|
國壽安保消費新藍海混合(005175)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均11.12%,近1年跌幅超過同類平均217.25%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -15.70% | 1.46% | -11.92% | -16.33% | -15.80% | -15.70% |
| 同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類排名 | 2430/3227 | 1189/2917 | 2908/3023 | 2793/3100 | 2430/3092 | 2564/3012 |
| 業內地位 | 落后同行 | 業內中上 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
| 基金經理 | 張琦 | 任職公司 | 國壽安保基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 15年5個月 | 資歷排名 | 70/140 | |
| 掌管基金 | 國壽安保智慧生活股票 國壽安保成長優選股票 ... | |||
| 個人簡介 | 張琦先生,金融學碩士,2005年加入中銀基金管理有...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽安保智慧生活股票 | 股票型 | 2015-09-23-至今 | 19.52% | 20.25% | 70/140 | |
| 國壽安保成長優選股票 | 股票型 | 2015-12-11-至今 | 11.29% | -6.88% | 33/152 | |
| 國壽安保健康科學混合A | 混合型 | 2017-09-01-至今 | -1.63% | -5.82% | 917/2299 | |
| 國壽安保健康科學混合C | 混合型 | 2017-09-01-至今 | -2.03% | -5.82% | 963/2299 | |
| 國壽安保目標策略混合發起式A | 混合型 | 2017-10-13-至今 | -15.94% | -5.26% | 2053/2280 | |
| 國壽安保目標策略混合發起式C | 混合型 | 2017-10-13-至今 | -16.06% | -5.26% | 2061/2280 | |
| 國壽安保消費新藍海靈活配置混合 | 混合型 | 2018-01-05-至今 | -6.40% | -0.20% | 2337/2695 | |
| 國壽安保華興靈活配置混合 | 混合型 | 2018-03-24-至今 | -1.52% | -2.61% | 1264/2670 |
| 基金經理 | 李丹 | 任職公司 | 國壽安保基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 12年4個月 | 資歷排名 | 910/1333 | |
| 掌管基金 | 國壽安保核心產業靈活配置混合 國壽安保穩嘉混合A ... | |||
| 個人簡介 | 李丹女士,碩士研究生。曾任中國銀河證券研究部研究員...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽安保核心產業靈活配置混合 | 混合型 | 2016-02-03-至今 | 4.70% | 14.29% | 910/1333 | |
| 國壽安保穩嘉混合A | 混合型 | 2017-01-19-至今 | 7.05% | 5.98% | 834/2007 | |
| 國壽安保穩嘉混合C | 混合型 | 2017-01-19-至今 | 6.90% | 5.98% | 848/2007 | |
| 國壽安保穩壽混合A | 混合型 | 2017-07-14-至今 | 2.29% | 0.18% | 888/2167 | |
| 國壽安保穩壽混合C | 混合型 | 2017-07-14-至今 | 2.20% | 0.18% | 898/2167 | |
| 國壽安保穩吉混合A | 混合型 | 2017-11-02-至今 | 1.31% | -5.70% | 461/2391 | |
| 國壽安保穩吉混合C | 混合型 | 2017-11-02-至今 | 1.27% | -5.70% | 474/2391 | |
| 國壽安保消費新藍海靈活配置混合 | 混合型 | 2018-01-05-至今 | -6.40% | -0.20% | 2337/2695 |
近期凈值 |
更多 |
|