|
長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A(005343)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類(lèi)平均89.43%,近3月跌幅低于同類(lèi)平均40.39%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | -6.77% | 2.48% | -5.76% | -4.36% | -6.06% | -5.84% |
| 同類(lèi)平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類(lèi)排名 | 1534/3227 | 498/2917 | 1652/3023 | 1226/3100 | 1336/3092 | 1698/3012 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 |
| 基金經(jīng)理 | 沈曄 | 任職公司 | 長(zhǎng)安基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 936/2400 | |
| 掌管基金 | 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 沈曄,曾任通用電氣資產(chǎn)管理公司研究部分析員,上海建...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A | 混合型 | 2017-12-27-至今 | -1.20% | -4.70% | 936/2400 | |
| 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C | 混合型 | 2017-12-27-至今 | -1.53% | -4.70% | 983/2400 | |
| 長(zhǎng)安裕泰靈活配置混合A | 混合型 | 2018-01-25-至今 | -5.13% | -8.61% | 1015/2482 | |
| 長(zhǎng)安裕泰靈活配置混合C | 混合型 | 2018-01-25-至今 | -5.23% | -8.61% | 1032/2482 |
| 基金經(jīng)理 | 陳立秋 | 任職公司 | 長(zhǎng)安基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 14年5個(gè)月 | 資歷排名 | 62/2204 | |
| 掌管基金 | 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選靈活配置混合A 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選靈活配置混合C ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 陳立秋,曾任對(duì)沖基金B(yǎng)lue Pool Capit...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選靈活配置混合A | 混合型 | 2017-06-02-至今 | 26.93% | 6.16% | 62/2204 | |
| 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選靈活配置混合C | 混合型 | 2017-06-02-至今 | 26.61% | 6.16% | 65/2204 | |
| 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先靈活配置混合 | 混合型 | 2017-06-02-至今 | 31.90% | 6.16% | 34/2204 | |
| 長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合A | 混合型 | 2017-07-08-至今 | 12.06% | 1.29% | 164/2163 | |
| 長(zhǎng)安鑫恒回報(bào)混合C | 混合型 | 2017-07-08-至今 | 11.79% | 1.29% | 168/2163 | |
| 長(zhǎng)安鑫垚主題混合A | 混合型 | 2017-08-22-至今 | 13.28% | -0.24% | 104/2206 | |
| 長(zhǎng)安鑫垚主題混合C | 混合型 | 2017-08-22-至今 | 12.95% | -0.24% | 112/2206 | |
| 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A | 混合型 | 2017-11-15-至今 | -1.47% | -5.23% | 990/2463 | |
| 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C | 混合型 | 2017-11-15-至今 | -1.82% | -5.23% | 1034/2463 | |
| 長(zhǎng)安裕泰靈活配置混合A | 混合型 | 2017-11-20-至今 | -3.95% | -4.70% | 1270/2400 | |
| 長(zhǎng)安裕泰靈活配置混合C | 混合型 | 2017-11-20-至今 | -3.48% | -4.70% | 1213/2400 | |
| 長(zhǎng)安裕騰靈活配置混合A | 混合型 | 2018-03-05-至今 | 0.21% | -4.47% | 393/2733 | |
| 長(zhǎng)安裕騰靈活配置混合C | 混合型 | 2018-03-05-至今 | 0.09% | -4.47% | 444/2733 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉(cāng) |
|