|
富國成長優(yōu)選三年定開混合(005549)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均36.55%,近1年跌幅超過同類平均264.85%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報 | -18.06% | 1.79% | -6.13% | -13.87% | -19.89% | -18.06% |
| 同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類排名 | 2683/3227 | 948/2917 | 1749/3023 | 2501/3100 | 2842/3092 | 2699/3012 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
| 基金經(jīng)理 | 魏偉 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 47/635 | |
| 掌管基金 | 富國低碳環(huán)保混合 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 ... | |||
| 個人簡介 | 魏偉先生,浙江大學(xué)國際金融學(xué)學(xué)士、復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國低碳環(huán)保混合 | 混合型 | 2014-07-29-至今 | 127.31% | 59.32% | 47/635 | |
| 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 | 股票型 | 2015-02-13-至今 | 19.70% | 14.61% | 29/78 | |
| 富國成長優(yōu)選三年定開混合 | 混合型 | 2018-01-09-至今 | -12.71% | -8.38% | 1838/2464 |
近期凈值 |
更多 |
|