|
上投摩根香港精選港股通混合(005701)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -3.27% | 0.81% | -3.06% | -3.27% | -- | -- |
| 同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類排名 | 1177/3227 | 1707/2917 | 1208/3023 | 1111/3100 | --/3092 | --/3012 |
| 業內地位 | 業內中上 | 業內中等 | 業內中上 | 業內中上 | -- | -- |
| 基金經理 | 張淑婉 | 任職公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 31年8個月 | 資歷排名 | 39/166 | |
| 掌管基金 | 上投摩根全球新興市場混合(QDII) 上投摩根亞太優勢混合(QDII) ... | |||
| 個人簡介 | 張淑婉女士,臺灣大學財務金融研究所MBA,自198...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根全球新興市場混合(QDII) | QDII基金 | 2016-12-16-至今 | 33.42% | 21.39% | 39/166 | |
| 上投摩根亞太優勢混合(QDII) | QDII基金 | 2016-12-16-至今 | 30.98% | 21.39% | 45/166 | |
| 上投摩根港股低波紅利指數A | 全部指數型 | 2017-10-27-至今 | 2.40% | -6.80% | 182/868 | |
| 上投摩根港股低波紅利指數C | 全部指數型 | 2017-10-27-至今 | 2.14% | -6.80% | 195/868 | |
| 上投摩根香港精選港股通混合 | 混合型 | 2018-05-07-至今 | -0.06% | -3.53% | 695/2894 |
近期凈值 |
更多 |
|