|
金元順安灃泰定開債發(fā)起式(005818)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近3月漲幅超過同類平均1087.55%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 3.20% | 0.20% | 0.59% | 1.43% | 3.20% | -- |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 781/2196 | 565/1918 | 697/1987 | 194/2025 | 328/1973 | --/1969 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | -- |
| 基金經(jīng)理 | 蘇利華 | 任職公司 | 金元順安基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時(shí)間 | 8年4個(gè)月 | 資歷排名 | 23/87 | |
| 掌管基金 | 金元順安金元寶貨幣A 金元順安金元寶貨幣B ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 蘇利華先生,上海交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任內(nèi)蒙古自治...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元順安金元寶貨幣A | 貨幣型 | 2018-01-26-至今 | 2.12% | 2.02% | 23/87 | |
| 金元順安金元寶貨幣B | 貨幣型 | 2018-01-26-至今 | 2.25% | 2.02% | 4/87 | |
| 金元順安灃泰定開債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-04-13-至今 | 1.13% | 0.60% | 711/1431 |
近期凈值 |
更多 |
|