|
廣發匯譽3個月定期開放債券(005917)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均641.69%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 2.02% | 0.08% | 0.22% | 0.89% | 2.02% | -- |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 1072/2196 | 1540/1918 | 1497/1987 | 699/2025 | 744/1973 | --/1969 |
| 業內地位 | 業內中上 | 落后同行 | 落后同行 | 業內中上 | 業內中上 | -- |
| 基金經理 | 代宇 | 任職公司 | 廣發基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 15年5個月 | 資歷排名 | 64/201 | |
| 掌管基金 | 廣發聚財信用債券B 廣發聚財信用債券A ... | |||
| 個人簡介 | 代宇女士,金融學碩士,2005年7月至2011年6...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣發聚財信用債券B | 債券型 | 2012-02-08-至今 | 52.35% | 48.87% | 64/201 | |
| 廣發聚財信用債券A | 債券型 | 2012-02-08-至今 | 55.65% | 48.87% | 53/201 | |
| 廣發雙債添利債券C | 債券型 | 2015-05-27-至今 | 17.80% | 0.03% | 21/568 | |
| 廣發雙債添利債券A | 債券型 | 2015-05-27-至今 | 18.35% | 0.03% | 16/568 | |
| 廣發成長優選靈活配置混合 | 混合型 | 2015-02-17-至今 | 16.34% | 18.80% | 369/735 | |
| 廣發集利一年定期開放債券A | 債券型 | 2013-07-24-至今 | 46.44% | 36.04% | 76/406 | |
| 廣發集利一年定期開放債券C | 債券型 | 2013-07-24-至今 | 43.56% | 36.04% | 90/406 | |
| 廣發聚利 | 債券型 | 2014-08-05-至今 | 42.91% | 29.73% | 65/475 | |
| 廣發安泰回報混合 | 混合型 | 2015-05-08-至今 | 6.50% | -14.62% | 231/855 | |
| 廣發安瑞回報靈活配置混合C | 混合型 | 2016-07-15-至今 | 9.60% | 2.70% | 421/1481 | |
| 廣發安瑞回報靈活配置混合A | 混合型 | 2016-07-15-至今 | 7.10% | 2.70% | 578/1481 | |
| 廣發安祥回報靈活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12-至今 | 9.10% | 3.57% | 469/1572 | |
| 廣發安祥回報靈活配置混合C | 混合型 | 2016-08-12-至今 | 3.10% | 3.57% | 857/1572 | |
| 廣發集豐債券A | 債券型 | 2016-11-09-至今 | 5.39% | 1.77% | 247/1096 | |
| 廣發集豐債券C | 債券型 | 2016-11-09-至今 | 4.99% | 1.77% | 299/1096 | |
| 廣發安澤回報純債債券A | 債券型 | 2017-02-08-至今 | 6.77% | 4.12% | 243/1066 | |
| 廣發安澤回報純債債券C | 債券型 | 2017-02-08-至今 | 6.58% | 4.12% | 275/1066 | |
| 廣發匯平一年定期開放債券A | 債券型 | 2016-11-24-至今 | 4.74% | 3.92% | 671/1250 | |
| 廣發匯平一年定期開放債券C | 債券型 | 2016-11-24-至今 | 4.12% | 3.92% | 791/1250 | |
| 廣發匯富一年定期開放債券A | 債券型 | 2017-01-13-至今 | 6.73% | 4.26% | 286/1303 | |
| 廣發匯富一年定期開放債券C | 債券型 | 2017-01-13-至今 | 6.11% | 3.96% | 345/1059 | |
| 廣發匯安18個月定期開放債券A | 債券型 | 2017-03-03-至今 | 5.96% | 4.00% | 405/1404 | |
| 廣發匯安18個月定期開放債券C | 債券型 | 2017-03-03-至今 | 5.46% | 4.19% | 581/1402 | |
| 廣發量化穩健混合 | 混合型 | 2017-05-23-至今 | 2.83% | 1.40% | 964/2293 | |
| 廣發匯祥一年定期開放債券A | 債券型 | 2017-06-09-至今 | 4.42% | 3.22% | 592/1228 | |
| 廣發匯祥一年定期開放債券C | 債券型 | 2017-06-09-至今 | 7.35% | 3.31% | 62/1225 | |
| 國債十年 | 全部指數型 | 2017-12-15-至今 | 1.89% | -3.62% | 88/915 | |
| 廣發匯譽3個月定開債券發起式 | 債券型 | 2018-05-25-至今 | 0.89% | 1.28% | 1081/1475 | |
| 廣發匯瑞3個月定開債券發起式 | 債券型 | 2018-06-13-至今 | 1.87% | 1.06% | 141/1457 |
近期凈值 |
更多 |
|