|
安信永瑞定開債券(006040)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均1031.56%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 3.00% | 0.18% | 0.53% | 1.36% | 3.00% | -- |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 830/2196 | 715/1918 | 861/1987 | 230/2025 | 384/1973 | --/1969 |
| 業內地位 | 業內中上 | 業內中上 | 業內中上 | 領先同行 | 領先同行 | -- |
| 基金經理 | 肖芳芳 | 任職公司 | 安信基金管理有限責任公司 | |
| 入行時間 | 9年4個月 | 資歷排名 | 436/584 | |
| 掌管基金 | 安信現金管理貨幣A 安信現金管理貨幣B ... | |||
| 個人簡介 | 肖芳芳女士,經濟學碩士。2011年7月至2013年...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信現金管理貨幣A | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.45% | 3.31% | 436/584 | |
| 安信現金管理貨幣B | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.74% | 3.31% | 257/584 | |
| 安信現金增利貨幣A | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.24% | 3.31% | 522/584 | |
| 安信貨幣 | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 2.58% | 3.31% | 574/584 | |
| 安信活期寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.99% | 3.31% | 78/584 | |
| 安信現金增利貨幣B | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.37% | 3.31% | 474/584 | |
| 安信活期寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 5.15% | 3.31% | 25/584 | |
| 安信永泰定期開放債券發起式 | 債券型 | 2017-12-09-至今 | 1.76% | 2.42% | 969/1323 | |
| 安信尊享添益債券 | 債券型 | 2018-02-10-至今 | 2.41% | 1.60% | 567/1386 | |
| 安信永瑞定期開放債券發起式 | 債券型 | 2018-06-13-至今 | 0.96% | 1.15% | 1165/1827 |
| 基金經理 | 姚荻帆 | 任職公司 | 安信基金管理有限責任公司 | |
| 入行時間 | 50年11個月 | 資歷排名 | 969/1323 | |
| 掌管基金 | 安信永泰定期開放債券發起式 安信永瑞定期開放債券發起式 | |||
| 個人簡介 | 姚荻帆先生,經濟學學士。歷任普華永道中天會計師事務...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永泰定期開放債券發起式 | 債券型 | 2017-12-09-至今 | 1.76% | 2.42% | 969/1323 | |
| 安信永瑞定期開放債券發起式 | 債券型 | 2018-05-25-至今 | 1.08% | 1.10% | 1028/1796 |
近期凈值 |
更多 |
|