|
鵬華新絲路分級(502026)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 5.17% | -2.12% | -2.74% | -12.09% | 4.57% | 33.33% |
| 同類排名 | --/831 | --/750 | --/819 | --/791 | --/593 | --/502 |
| 業內地位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金經理 | 焦文龍 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 6年8個月 | 資歷排名 | 509/563 | |
| 掌管基金 | 鵬華中證一帶一路主題指數 帶路A ... | |||
| 個人簡介 | 焦文龍先生,經濟學碩士。2009年6月加盟鵬華基金...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵬華中證一帶一路主題指數 | 股票型 | 2015-05-05-至今 | -30.94% | -17.53% | 509/563 | |
| 帶路A | 股票型 | 2015-05-05-至今 | 1.27% | -17.53% | 88/563 | |
| 帶路B | 股票型 | 2015-05-05-至今 | -68.42% | -17.53% | 560/563 | |
| 鵬華中證高鐵產業指數 | 股票型 | 2015-05-15-至今 | -36.58% | -27.72% | 508/598 | |
| 高鐵A | 股票型 | 2015-05-15-至今 | 1.15% | -27.72% | 94/598 | |
| 高鐵B | 股票型 | 2015-05-15-至今 | -79.68% | -27.72% | 596/598 | |
| 鵬華中證新能源指數 | 股票型 | 2015-05-15-至今 | -38.49% | -23.79% | 582/635 | |
| 新能A | 股票型 | 2015-05-15-至今 | 1.19% | -23.79% | 92/635 | |
| 新能B | 股票型 | 2015-05-15-至今 | -79.06% | -18.35% | 693/694 | |
| 鵬華鋼鐵 | 股票型 | 2015-06-19-至今 | 0.00% | 0.26% | 546/902 | |
| 鵬華鋼鐵A | 股票型 | 2015-06-19-至今 | 0.00% | 0.26% | 546/902 | |
| 鵬華鋼鐵B | 股票型 | 2015-06-19-至今 | 0.00% | 0.26% | 546/902 | |
| 新絲路 | 股票型 | 2015-06-19-至今 | 0.00% | 0.26% | 546/902 | |
| 新絲路A | 股票型 | 2015-06-19-至今 | 0.00% | 0.26% | 546/902 | |
| 新絲路B | 股票型 | 2015-06-19-至今 | 0.00% | 0.26% | 546/902 |
近期凈值 |
更多 |
|
|