|
長信恒利優勢混合(519987)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1年跌幅超過同類平均264.68%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -9.83% | -0.11% | -9.39% | -16.41% | -7.00% | -18.05% |
| 同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類排名 | 1808/3227 | 2830/2917 | 2578/3023 | 2805/3100 | 1434/3092 | 2698/3012 |
| 業內地位 | 業內中等 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 業內中上 | 落后同行 |
| 基金經理 | 葉松 | 任職公司 | 長信基金管理有限責任公司 | |
| 入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 265/740 | |
| 掌管基金 | 長信增利動態混合 長信恒利優勢混合 ... | |||
| 個人簡介 | 葉松先生,經濟學碩士,中南財經政法大學投資學專業研...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長信增利動態混合 | 混合型 | 2015-03-13-至今 | 21.38% | 14.31% | 265/740 | |
| 長信恒利優勢混合 | 混合型 | 2011-03-30-至今 | 49.50% | 47.39% | 176/384 | |
| 長信多利靈活配置混合 | 混合型 | 2017-03-09-至今 | 23.12% | 4.38% | 110/1919 | |
| 長信企業精選兩年定開混合 | 混合型 | 2018-04-04-至今 | -0.14% | 0.64% | 2196/2812 |
近期凈值 |
更多 |
|