|
南方香港(QDII-LOF)(160125)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過同類平均147.71%,近1年跌幅超過同類平均577.04%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 17.19% | 0.32% | -3.89% | -5.73% | 0.89% | -9.95% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 671/1318 | 223/1278 | 1149/1299 | 899/1297 | 959/1260 | 781/1187 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 |
| 基金經(jīng)理 | 畢凱 | 任職公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ![]() |
| 入行時(shí)間 | 8年4個(gè)月 | 資歷排名 | 58/192 | |
| 掌管基金 | 南方香港 南方滬港深價(jià)值主題靈活配置混合 ... | |||
| 個(gè)人簡介 | 畢凱,美國埃默里大學(xué)工商管理專業(yè)(金融方向)碩士。...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方香港 | QDII基金 | 2017-08-24-至今 | 13.18% | 10.16% | 58/192 | |
| 南方滬港深價(jià)值主題靈活配置混合 | 混合型 | 2018-06-08-至今 | -4.18% | -3.53% | 1807/2894 | |
| 國企精明 | QDII基金 | 2017-08-24-至今 | 3.35% | 6.36% | 17/24 | |
| 南方恒生國企精明指數(shù)(QDII)C | QDII基金 | 2017-08-24-至今 | 2.97% | 6.36% | 22/24 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉 |