|
國泰創業板指數(LOF)(160223)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評級
該基金近6月漲幅低于同類平均10.5%,近1年跌幅超過同類平均724.65%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 19.45% | -1.23% | -1.29% | -7.94% | 7.01% | -12.12% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 511/1318 | 863/1278 | 807/1299 | 1036/1297 | 680/1260 | 876/1187 |
| 業內地位 | 業內中上 | 業內中等 | 業內中等 | 落后同行 | 業內中等 | 業內中等 |
| 基金經理 | 徐成城 | 任職公司 | 國泰基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 685/955 | |
| 掌管基金 | 國泰國證房地產行業指數 房地產A ... | |||
| 個人簡介 | 徐成城先生,碩士研究生。曾任職于閩發證券。2011...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰國證房地產行業指數 | 全部指數型 | 2018-05-31-至今 | -8.44% | -3.16% | 685/955 | |
| 房地產A | 全部指數型 | 2018-05-31-至今 | 0.84% | -3.16% | 75/955 | |
| 房地產B | 全部指數型 | 2018-05-31-至今 | -28.07% | -3.16% | 937/955 | |
| 黃金基金 | 全部指數型 | 2018-01-22-至今 | -3.07% | -10.33% | 217/881 | |
| 醫藥A | 全部指數型 | 2017-02-03-至今 | 9.34% | 1.60% | 146/760 | |
| 醫藥B | 全部指數型 | 2017-02-03-至今 | 42.38% | 1.60% | 12/760 | |
| 國泰國證醫藥衛生行業指數 | 全部指數型 | 2017-02-03-至今 | 19.58% | 1.60% | 54/760 | |
| 食品A | 全部指數型 | 2017-02-03-至今 | 6.89% | 1.60% | 259/760 | |
| 食品B | 全部指數型 | 2017-02-03-至今 | 134.23% | 1.60% | 2/760 | |
| 國泰國證食品飲料行業指數 | 全部指數型 | 2017-02-03-至今 | 60.24% | 1.60% | 5/760 | |
| 有色A | 全部指數型 | 2018-05-31-至今 | 0.83% | -3.16% | 86/955 | |
| 有色B | 全部指數型 | 2018-05-31-至今 | -21.75% | -3.16% | 913/955 | |
| 國泰國證有色金屬行業指數 | 全部指數型 | 2018-05-31-至今 | -9.99% | -3.16% | 800/955 | |
| 國泰黃金ETF聯接A | 全部指數型 | 2018-01-22-至今 | -3.21% | -10.33% | 225/881 | |
| 新汽車 | 全部指數型 | 2018-05-31-至今 | -9.40% | -3.16% | 770/955 | |
| 創業板基 | 全部指數型 | 2017-02-03-至今 | -14.14% | 1.60% | 598/760 | |
| 國泰黃金ETF聯接C | 全部指數型 | 2018-01-22-至今 | -3.40% | -10.33% | 226/881 |
近期凈值 |
更多 |
|