| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 每萬份基金單位收益(元)↓ | 最近七日年化收益率(%) | 基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交銀施羅德現金寶貨幣 | 6.4925 | 6.7630% | 林洪鈞 |
| 2 | 003003 | 華夏現金增利A | 4.1591 | 8.0810% | 喬巍,曲波,章勁,過鈞,韓會永 |
| 3 | 000476 | 廣發天天利貨幣B | 3.8589 | 5.2830% | 任爽,譚昌杰 |
| 4 | 000475 | 廣發天天利貨幣A | 3.7911 | 5.0400% | 任爽,譚昌杰 |
| 5 | 000700 | 泰達宏利貨幣B | 3.1208 | 4.4210% | 彭泳,梁鈞,沈毅,胡振倉 |
| 6 | 162206 | 泰達宏利貨幣A | 3.0536 | 4.1800% | 彭泳,梁鈞,沈毅,胡振倉 |
| 7 | 620011 | 金元惠理金元寶貨幣B | 2.9466 | 6.8610% | 李杰 |
| 8 | 620010 | 金元惠理金元寶貨幣A | 2.8804 | 6.6170% | 李杰 |
| 9 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 2.7518 | 5.2180% | 萬莉,劉波,張文琍,徐力中,李穎,王成 |
| 10 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 2.6860 | 4.9770% | 萬莉,劉波,張文琍,徐力中,李穎,王成 |
| 11 | 541011 | 匯豐晉信貨幣B | 2.4763 | 4.2610% | 李媛媛,鄭宇塵,鐘小婧 |
| 12 | 540011 | 匯豐晉信貨幣A | 2.4104 | 4.0080% | 李媛媛,鄭宇塵,鐘小婧 |
| 13 | 288201 | 華夏貨幣B | 2.3023 | 7.1970% | 曲波,李廣云,柳萬軍,王洪濤,董元星 |
| 14 | 161615 | 融通易支付貨幣B | 2.2826 | 4.5490% | 喬羽夫,王濤,蔡奕奕,陶武彬,韓海平 |
| 15 | 288101 | 華夏貨幣A | 2.2361 | 6.9410% | 曲波,李廣云,柳萬軍,王洪濤,董元星 |
| 16 | 161608 | 融通易支付貨幣A | 2.2181 | 4.3050% | 喬羽夫,王濤,蔡奕奕,陶武彬,韓海平 |
| 17 | 163820 | 中銀貨幣B | 2.1198 | 5.2860% | 奚鵬洲,孫慶瑞,方抗,李建,白潔,蘇淑敏,黃健斌 |
| 18 | 210013 | 金鷹貨幣B | 2.1040 | 4.1080% | 汪儀,洪利平 |
| 19 | 163802 | 中銀貨幣A | 2.0533 | 5.0450% | 奚鵬洲,孫慶瑞,方抗,李建,白潔,蘇淑敏,黃健斌 |
| 20 | 210012 | 金鷹貨幣A | 2.0376 | 3.8570% | 汪儀,洪利平 |
| 21 | 000627 | 大成豐財寶貨幣B | 1.8943 | 4.7740% | 屈偉南,黃海峰 |
| 22 | 000699 | 中銀薪錢包貨幣 | 1.8625 | 4.3630% | 范靜 |
| 23 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 1.8326 | 4.5580% | 徐棟,李達夫,陳翔凱,韓海平 |
| 24 | 000626 | 大成豐財寶貨幣A | 1.8235 | 4.5220% | 屈偉南,黃海峰 |
| 25 | 410002 | 華富貨幣 | 1.7964 | 4.7630% | 吳圣濤,尹培俊,曾剛,李友超,沈雪峰,胡偉 |
| 26 | 000484 | 鑫元貨幣B | 1.7922 | 5.3330% | 張明凱 |
| 27 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 1.7652 | 4.3030% | 徐棟,李達夫,陳翔凱,韓海平 |
| 28 | 000902 | 國開泰富貨幣B | 1.7639 | 3.4640% | 洪宴 |
| 29 | 000483 | 鑫元貨幣A | 1.7281 | 5.0830% | 張明凱 |
| 30 | 000905 | 鵬華安盈寶貨幣市場基金 | 1.6756 | 6.6520% | 葉朝明 |
| 31 | 750007 | 安信現金管理貨幣B | 1.6518 | 4.5480% | 張翼飛,李勇 |
| 32 | 000901 | 國開泰富貨幣A | 1.6324 | 3.1870% | 洪宴 |
| 33 | 202302 | 南方現金增利貨幣B | 1.6126 | 4.7250% | 萬曉西,劉情劍,劉朝陽,夏晨曦,張紀林,陳鍵,韓亞慶 |
| 34 | 000509 | 廣發錢袋子 | 1.6084 | 5.0800% | 任爽,譚昌杰 |
| 35 | 253051 | 國聯安貨幣B | 1.5894 | 3.7730% | 馮俊,薛琳 |
| 36 | 750006 | 安信現金管理貨幣A | 1.5809 | 4.2910% | 張翼飛,李勇 |
| 37 | 000540 | 國金通用騰通貨幣 | 1.5699 | 5.0700% | 徐艷芳 |
| 38 | 202301 | 南方現金增利貨幣A | 1.5463 | 4.4840% | 萬曉西,劉情劍,劉朝陽,夏晨曦,張紀林,陳鍵,韓亞慶 |
| 39 | 253050 | 國聯安貨幣A | 1.5206 | 3.5170% | 馮俊,薛琳 |
| 40 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 1.4796 | 4.8130% | 徐棟,顏文浩 |
| 41 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 1.4796 | 4.8130% | 徐棟,顏文浩 |
| 42 | 519889 | 匯添富收益快線B | 1.4416 | 4.6540% | 徐寅喆,陸文磊,陳加榮 |
| 43 | 000707 | 景順長城景豐貨幣B | 1.4374 | 4.8870% | 毛從容 |
| 44 | 213909 | 寶盈貨幣B | 1.4182 | 4.2480% | 于啟明,陳若勁 |
| 45 | 519859 | 廣發寶B | 1.4076 | 4.6200% | 溫秀娟 |
| 46 | 000600 | 匯添富和聚寶貨幣 | 1.3948 | 4.6630% | 徐寅喆,湯叢珊 |
| 47 | 000638 | 富國富錢包貨幣 | 1.3739 | 5.0640% | 馮彬,劉凌云 |
| 48 | 000701 | 景順長城景豐貨幣A | 1.3716 | 4.6580% | 毛從容 |
| 49 | 000330 | 匯添富現金寶貨幣 | 1.3701 | 4.6540% | 曾剛 |
| 50 | 519567 | 浦銀安盛日日盈貨幣B | 1.3642 | 4.7870% | 呂棟,康佳燕 |
| 51 | 000716 | 工銀薪金貨幣B | 1.3600 | 5.7810% | 杜海濤,王朔 |
| 52 | 213009 | 寶盈貨幣A | 1.3517 | 3.9950% | 于啟明,陳若勁 |
| 53 | 000908 | 農銀匯理紅利日結貨幣B | 1.3495 | 5.0720% | 許婭 |
| 54 | 000575 | 興全添利寶貨幣 | 1.3433 | 4.7590% | 張睿,毛水榮 |
| 55 | 000211 | 光大保德信現金寶貨幣B | 1.3287 | 5.1760% | 蔡樂,韓愛麗 |
| 56 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 1.3271 | 4.9120% | 顏文浩 |
| 57 | 000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 1.3271 | 4.9120% | 徐棟,顏文浩 |
| 58 | 519809 | 嘉實寶B | 1.3185 | 4.6150% | 萬曉西 |
| 59 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 1.3162 | 4.7550% | 孫麗娜,張晟剛,鄭可成 |
| 60 | 000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 1.3105 | 4.8260% | 陳玥 |
| 61 | 000359 | 易方達易理財 | 1.3105 | 4.9820% | 石大懌 |
| 62 | 020032 | 國泰現金管理貨幣B | 1.3070 | 4.7680% | 姜南林,王鵾 |
| 63 | 000013 | 易方達天天理財貨幣R | 1.3063 | 4.8660% | 石大懌 |
| 64 | 000771 | 諾安聚鑫寶貨幣A | 1.3042 | 4.7880% | 張樂賽,汪波 |
| 65 | 000779 | 諾安聚鑫寶貨幣B | 1.3042 | 4.7880% | 張樂賽,汪波 |
| 66 | 000010 | 易方達天天理財貨幣B | 1.3036 | 4.8560% | 石大懌 |
| 67 | 519566 | 浦銀安盛日日盈貨幣A | 1.2988 | 4.5350% | 呂棟,康佳燕 |
| 68 | 519568 | 浦銀安盛日日盈貨幣D | 1.2986 | 4.5360% | 呂棟,康佳燕 |
| 69 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 1.2980 | 4.9290% | 李文君 |
| 70 | 270014 | 廣發貨幣B | 1.2924 | 4.7490% | 溫秀娟,謝軍,陳暉霞,黃鎮輝 |
| 71 | 000599 | 信誠薪金寶貨幣 | 1.2854 | 4.6470% | 張倩 |
| 72 | 530002 | 建信貨幣 | 1.2836 | 4.2440% | 于倩倩,彭云峰,李菁,汪沛,陳建良,高珊 |
| 73 | 000907 | 農銀匯理紅利日結貨幣A | 1.2836 | 4.8190% | 許婭 |
| 74 | 000648 | 易方達財富快線貨幣B | 1.2833 | 4.7090% | 石大懌 |
| 75 | 000923 | 中郵現金驛站C | 1.2816 | 4.7310% | 盧章玥 |
| 76 | 392002 | 中海貨幣B | 1.2783 | 6.1140% | 馮小波,江小震 |
| 77 | 159002 | 易方達保證金貨幣B | 1.2777 | 4.1320% | 王曉晨,石大懌,馬喜德 |
| 78 | 519888 | 匯添富收益快線A | 1.2720 | 4.0480% | 徐寅喆,陸文磊,陳加榮 |
| 79 | 000922 | 中郵現金驛站B | 1.2665 | 4.6740% | 盧章玥 |
| 80 | 000580 | 中郵貨幣B | 1.2602 | 4.5510% | 韓碩 |
| 81 | 660107 | 農銀貨幣B | 1.2587 | 5.0220% | 吳江 |
| 82 | 000210 | 光大保德信現金寶貨幣A | 1.2583 | 4.9210% | 蔡樂,韓愛麗 |
| 83 | 583101 | 東吳貨幣B | 1.2502 | 4.4500% | 邵笛,韋勇 |
| 84 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 1.2493 | 4.5130% | 孫麗娜,張晟剛,鄭可成 |
| 85 | 000371 | 民生加銀現金寶貨幣 | 1.2486 | 4.6510% | 樂瑞祺,楊林耘 |
| 86 | 159006 | 匯添富收益快錢貨幣B | 1.2461 | 4.5280% | 徐寅喆 |
| 87 | 000740 | 華福貨幣B | 1.2455 | 4.8050% | 洪木妹 |
| 88 | 000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 1.2443 | 4.5750% | 陳玥 |
| 89 | 000397 | 匯添富全額寶貨幣 | 1.2439 | 4.8900% | 湯叢珊,陸文磊 |
| 90 | 000921 | 中郵現金驛站A | 1.2430 | 4.6120% | 盧章玥 |
| 91 | 020031 | 國泰現金管理貨幣A | 1.2418 | 4.5310% | 姜南林,王鵾 |
| 92 | 100028 | 富國天時貨幣B | 1.2388 | 4.5570% | 刁羽,劉凌云,楊貴賓,鄒卉,鐘智倫 |
| 93 | 000588 | 招商招錢寶貨幣A | 1.2383 | 4.6510% | 向霈 |
| 94 | 519858 | 廣發寶A | 1.2380 | 4.0080% | 溫秀娟 |
| 95 | 000009 | 易方達天天理財貨幣A | 1.2379 | 4.6060% | 石大懌 |
| 96 | 000607 | 招商招錢寶貨幣B | 1.2376 | 4.6500% | 向霈 |
| 97 | 000725 | 大成添利寶貨幣B | 1.2376 | 4.3050% | 屈偉南 |
| 98 | 000758 | 招商招錢寶貨幣C | 1.2370 | 4.6500% | 向霈 |
| 99 | 000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 1.2366 | 4.6230% | 桑迎 |
| 100 | 217014 | 招商現金增值貨幣B | 1.2345 | 4.6880% | 何鐘,佘春寧,向霈,周理,杜海濤,胡軍華,胡慧穎,陳震,高亞華 |
| 101 | 519879 | 國壽安保場內實時申贖貨幣B | 1.2320 | 4.5530% | 桑迎 |
| 102 | 000982 | 北信瑞豐現金添利貨幣B | 1.2320 | 4.6210% | 王靖 |
| 103 | 519517 | 匯添富貨幣B | 1.2310 | 4.6340% | 湯叢珊,王玨池,陸文磊 |
| 104 | 000709 | 華安匯財通貨幣 | 1.2279 | 4.9100% | 孫麗娜,張晟剛,朱才敏,賀濤 |
| 105 | 000389 | 廣發天天紅貨幣 | 1.2269 | 4.7470% | 任爽,譚昌杰 |
| 106 | 270004 | 廣發貨幣A | 1.2264 | 4.5090% | 溫秀娟,謝軍,陳暉霞,黃鎮輝 |
| 107 | 000846 | 中融貨幣C | 1.2254 | 5.8270% | 李倩 |
| 108 | 159004 | 招商保證金快線B | 1.2247 | 4.3210% | 向霈,胡慧穎 |
| 109 | 000528 | 工銀薪金貨幣A | 1.2204 | 5.2520% | 杜海濤,王朔 |
| 110 | 000790 | 易方達龍寶貨幣B | 1.2184 | 5.6430% | 石大懌 |
| 111 | 000686 | 建信嘉薪寶貨幣 | 1.2179 | 11.0290% | 于倩倩,陳建良 |
| 112 | 000647 | 易方達財富快線貨幣A | 1.2179 | 4.4600% | 石大懌 |
| 113 | 000920 | 易方達財富快線貨幣Y | 1.2169 | 4.4660% | 石大懌 |
| 114 | 000325 | 華潤元大現金收益貨幣B | 1.2126 | 4.6470% | 楊凱瑋,楊榮哲 |
| 115 | 392001 | 中海貨幣A | 1.2113 | 5.8600% | 馮小波,江小震 |
| 116 | 000645 | 華夏薪金寶貨幣 | 1.2101 | 4.5430% | 曲波,柳萬軍 |
| 117 | 460106 | 華泰柏瑞貨幣B | 1.2098 | 5.2980% | 沈濤,鄭青 |
| 118 | 159001 | 易方達保證金貨幣A | 1.2094 | 3.8850% | 王曉晨,石大懌,馬喜德 |
| 119 | 000693 | 建信現金添利貨幣 | 1.2031 | 4.6320% | 于倩倩,陳建良 |
| 120 | 519506 | 海富通貨幣B | 1.2027 | 4.3800% | 位健,張麗潔,邵佳民,陳軼平 |
| 121 | 519510 | 浦銀安盛貨幣B | 1.2026 | 7.2260% | 呂棟,周文秱,康佳燕,蔣文玲,薛錚 |
| 122 | 000726 | 大成添利寶貨幣E | 1.1993 | 4.1600% | 屈偉南 |
| 123 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 1.1974 | 6.0600% | 李文君,楊通,沈毅 |
| 124 | 340005 | 興全貨幣 | 1.1967 | 5.4190% | 劉兆洋,張睿,李友超,楊云 |
| 125 | 166015 | 中歐貨幣B | 1.1948 | 5.2970% | 姚文輝,孫甜 |
| 126 | 000576 | 中郵貨幣A | 1.1940 | 4.3080% | 韓碩 |
| 127 | 180009 | 銀華貨幣B | 1.1919 | 4.5570% | 于海穎,姜永康,孫健,朱哲,李武,王華,許煒 |
| 128 | 660007 | 農銀貨幣A | 1.1918 | 4.7690% | 吳江 |
| 129 | 000605 | 銀華多利寶貨幣B | 1.1894 | 4.4180% | 朱哲 |
| 130 | 000741 | 華福貨幣A | 1.1893 | 4.6410% | 洪木妹 |
| 131 | 000665 | 博時現金收益貨幣B | 1.1856 | 4.6240% | 張勇,芮穎 |
| 132 | 583001 | 東吳貨幣A | 1.1835 | 4.1980% | 邵笛,韋勇 |
| 133 | 000748 | 廣發活期寶貨幣 | 1.1802 | 17.5580% | 任爽,溫秀娟 |
| 134 | 159005 | 匯添富收益快錢貨幣A | 1.1788 | 4.2980% | 徐寅喆,陸文磊 |
| 135 | 000860 | 銀華惠增利貨幣 | 1.1782 | 4.3960% | 朱哲 |
| 136 | 000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 1.1765 | 4.2210% | 朱哲 |
| 137 | 100025 | 富國天時貨幣A | 1.1736 | 4.3050% | 刁羽,劉凌云,楊貴賓,鄒卉,鐘智倫 |
| 138 | 000862 | 富國天時貨幣C | 1.1734 | 4.3200% | 劉凌云,鄒卉 |
| 139 | 000464 | 嘉實活期寶貨幣 | 1.1731 | 5.6060% | 萬曉西 |
| 140 | 000724 | 大成添利寶貨幣A | 1.1718 | 4.0570% | 屈偉南 |
| 141 | 519899 | 大成現金寶貨幣B | 1.1708 | 4.2910% | 屈偉南 |
| 142 | 400006 | 東方金賬簿貨幣B | 1.1706 | 4.8250% | 于鑫,周薇,姚航,張曉東,王丹丹 |
| 143 | 217004 | 招商現金增值貨幣A | 1.1686 | 4.4380% | 何鐘,佘春寧,向霈,周理,杜海濤,胡軍華,胡慧穎,陳震,高亞華 |
| 144 | 000981 | 北信瑞豐現金添利貨幣A | 1.1662 | 4.3590% | 王靖 |
| 145 | 000651 | 招商招金寶貨幣B | 1.1657 | 4.3460% | 向霈 |
| 146 | 200103 | 長城貨幣B | 1.1656 | 5.0200% | 劉海,王定元,鄒德立,鐘光正,黃瑞慶 |
| 147 | 000650 | 匯添富貨幣D | 1.1641 | 4.3830% | 湯叢珊,王玨池,陸文磊 |
| 148 | 000642 | 匯添富貨幣C | 1.1641 | 4.3830% | 湯叢珊,王玨池,陸文磊 |
| 149 | 519518 | 匯添富貨幣A | 1.1641 | 4.3830% | 湯叢珊,王玨池,陸文磊 |
| 150 | 000581 | 嘉實活錢包貨幣 | 1.1629 | 4.3970% | 萬曉西,李曈 |
| 151 | 070088 | 嘉實貨幣B | 1.1625 | 4.9620% | 劉夫,吳洪堅,林勇,魏莉 |
| 152 | 000198 | 天弘增利寶貨幣 | 1.1613 | 4.3610% | 王登峰 |
| 153 | 159003 | 招商保證金快線A | 1.1597 | 4.0840% | 向霈,胡慧穎 |
| 154 | 000759 | 平安大華財富寶貨幣 | 1.1589 | 4.4140% | 孫健,申俊華 |
| 155 | 000847 | 中融貨幣A | 1.1567 | 5.5760% | 李倩 |
| 156 | 519808 | 嘉實寶A | 1.1522 | 4.0070% | 萬曉西 |
| 157 | 000789 | 易方達龍寶貨幣A | 1.1498 | 5.4040% | 石大懌 |
| 158 | 519516 | 浦銀安盛貨幣E | 1.1461 | 6.9450% | 呂棟,周文秱,康佳燕,蔣文玲,薛錚 |
| 159 | 020007 | 國泰貨幣 | 1.1461 | 4.1950% | 姜南林,張順太,林勇,翁錫赟,胡永青,趙峰,高紅兵 |
| 160 | 000324 | 華潤元大現金收益貨幣A | 1.1443 | 4.4040% | 楊凱瑋,楊榮哲 |
| 161 | 460006 | 華泰柏瑞貨幣A | 1.1438 | 5.0600% | 沈濤,鄭青 |
| 162 | 000903 | 新華活期添利貨幣 | 1.1418 | 4.3000% | 姚秋 |
| 163 | 519509 | 浦銀安盛貨幣A | 1.1406 | 6.9900% | 呂棟,周文秱,康佳燕,蔣文玲,薛錚 |
| 164 | 360003 | 光大保德信貨幣 | 1.1373 | 4.9080% | 于海穎,何如克,凌超,沈毅,王慧杰,陸欣,韓愛麗 |
| 165 | 091022 | 大成現金增利貨幣B | 1.1357 | 4.9610% | 李達夫,王立 |
| 166 | 519505 | 海富通貨幣A | 1.1348 | 4.1360% | 位健,張麗潔,邵佳民,陳軼平 |
| 167 | 000618 | 嘉實薪金寶貨幣 | 1.1340 | 4.4460% | 魏莉 |
| 168 | 519501 | 萬家貨幣R | 1.1327 | 4.1830% | 唐俊杰,孫海波,孫馳,張旭偉,肖侃寧,鄒昱 |
| 169 | 000343 | 華夏財富寶 | 1.1323 | 5.4030% | 曲波 |
| 170 | 519512 | 萬家日日薪貨幣B | 1.1323 | 4.0040% | 孫馳,蘇謀東 |
| 171 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 1.1314 | 5.8030% | 李文君,楊通,沈毅 |
| 172 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 1.1303 | 3.9880% | 胡永燕 |
| 173 | 000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 1.1301 | 4.1960% | 朱哲 |
| 174 | 519507 | 萬家貨幣B | 1.1300 | 4.1730% | 唐俊杰,孫海波,孫馳,張旭偉,肖侃寧,鄒昱 |
| 175 | 000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 1.1300 | 4.1960% | 朱哲 |
| 176 | 166014 | 中歐貨幣A | 1.1286 | 5.0440% | 姚文輝,孫甜 |
| 177 | 000722 | 興業貨幣市場B | 1.1281 | 4.3380% | 朱文輝 |
| 178 | 511810 | 南方理財金交易H | 1.1269 | 4.0440% | 夏晨曦 |
| 179 | 180008 | 銀華貨幣A | 1.1265 | 4.3060% | 于海穎,姜永康,孫健,朱哲,李武,王華,許煒 |
| 180 | 000816 | 南方理財金交易A | 1.1249 | 4.0290% | 夏晨曦 |
| 181 | 000891 | 博時現金寶貨幣B | 1.1246 | 4.1710% | 張勇,楊凱瑋 |
| 182 | 000730 | 博時現金寶貨幣A | 1.1246 | 4.1710% | 張勇,楊凱瑋,魏楨 |
| 183 | 000640 | 諾安理財寶貨幣A | 1.1244 | 4.9530% | 張樂賽,汪波 |
| 184 | 000641 | 諾安理財寶貨幣B | 1.1242 | 4.9530% | 張樂賽,汪波 |
| 185 | 000705 | 易方達天天增利貨幣B | 1.1225 | 5.2170% | 石大懌 |
| 186 | 000604 | 銀華多利寶貨幣A | 1.1207 | 4.1620% | 朱哲 |
| 187 | 050003 | 博時現金收益貨幣A | 1.1173 | 4.3710% | 張勇,芮穎 |
| 188 | 519801 | 華夏保證金貨幣B | 1.1079 | 3.9080% | 羅遠航,韓會永 |
| 189 | 482002 | 工銀貨幣 | 1.1055 | 4.3210% | 姜云飛,杜海濤,王朔,谷衡,魏欣 |
| 190 | 000764 | 萬家貨幣E | 1.1052 | 4.0840% | 唐俊杰,孫海波,孫馳,張旭偉,肖侃寧,鄒昱 |
| 191 | 000569 | 鵬華增值寶貨幣 | 1.1047 | 4.1520% | 初冬,葉朝明,李君 |
| 192 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 1.1043 | 4.5840% | 于鑫,周薇,姚航,張曉東,王丹丹 |
| 193 | 110016 | 易方達貨幣B | 1.1022 | 4.1210% | 林海,王曉晨,石大懌,馬喜德 |
| 194 | 200003 | 長城貨幣A | 1.1014 | 4.7710% | 劉海,王定元,鄒德立,鐘光正,黃瑞慶 |
| 195 | 041003 | 華安現金富利貨幣B | 1.0971 | 4.4570% | 孫麗娜,張晟剛,楊柳,賀濤,項廷鋒,黃勤 |
| 196 | 070008 | 嘉實貨幣A | 1.0960 | 4.7100% | 劉夫,吳洪堅,林勇,魏莉 |
| 197 | 070029 | 嘉實安心貨幣B | 1.0958 | 3.7990% | 張文玥,桑迎,魏莉 |
| 198 | 000644 | 招商招金寶貨幣A | 1.0949 | 4.0930% | 向霈 |
| 199 | 000912 | 英大現金寶貨幣 | 1.0899 | 3.8300% | 張琳娜 |
| 200 | 000786 | 華融現金增利貨幣B | 1.0865 | 3.9340% | 胡忠俊 |
| 201 | 000506 | 國壽安保貨幣B | 1.0840 | 5.5720% | 黃力 |
| 202 | 690210 | 民生加銀現金增利B | 1.0835 | 4.4750% | 楊林耘,陳薇薇 |
| 203 | 519878 | 國壽安保場內實時申贖貨幣A | 1.0818 | 4.0240% | 桑迎 |
| 204 | 740602 | 長安貨幣B | 1.0793 | 4.7380% | 喬哲,府春江 |
| 205 | 000980 | 匯添富添富通貨幣B | 1.0767 | 4.0500% | 湯叢珊 |
| 206 | 550011 | 信誠貨幣B | 1.0766 | 4.1350% | 張倩,曾麗瓊 |
| 207 | 000738 | 中信建投貨幣 | 1.0739 | 4.0920% | 索雋石 |
| 208 | 350004 | 天治天得利貨幣 | 1.0727 | 4.7540% | 劉紅兵,史向明,吳亮谷,王洋,秦娟,賀云 |
| 209 | 090022 | 大成現金增利貨幣A | 1.0726 | 4.7100% | 李達夫,王立 |
| 210 | 202307 | 南方收益寶貨幣 | 1.0710 | 4.0790% | 夏晨曦 |
| 211 | 240007 | 華寶興業現金寶貨幣B | 1.0699 | 4.2440% | 華志貴,曾麗瓊,王旭巍,陳昕 |
| 212 | 000678 | 華寶興業現金寶貨幣E | 1.0699 | 4.2440% | 華志貴,曾麗瓊,王旭巍,陳昕 |
| 213 | 000713 | 上投摩根天添寶貨幣B | 1.0691 | 3.8090% | 孟晨波,王亞南 |
| 214 | 000735 | 博時天天增利貨幣B | 1.0662 | 3.9680% | 張勇,魏楨 |
| 215 | 519508 | 萬家貨幣A | 1.0640 | 3.9330% | 唐俊杰,孫海波,孫馳,張旭偉,肖侃寧,鄒昱 |
| 216 | 519511 | 萬家日日薪貨幣A | 1.0635 | 3.7610% | 孫馳,蘇謀東 |
| 217 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 1.0631 | 3.7530% | 胡永燕 |
| 218 | 000721 | 興業貨幣市場A | 1.0614 | 4.0870% | 朱文輝 |
| 219 | 000379 | 平安大華日增利貨幣 | 1.0600 | 5.3340% | 孫健 |
| 220 | 160609 | 鵬華貨幣B | 1.0584 | 4.4480% | 劉建巖,初冬,李君 |
| 221 | 000704 | 易方達天天增利貨幣A | 1.0548 | 4.9640% | 石大懌 |
| 222 | 511990 | 華寶添益 | 1.0472 | 4.1200% | 陳昕 |
| 223 | 091005 | 大成貨幣B | 1.0392 | 4.0390% | 李達夫,王立,錢輝,陶鑠,黃海峰 |
| 224 | 710502 | 富安達現金通貨幣B | 1.0389 | 3.8720% | 張凱瑜 |
| 225 | 070028 | 嘉實安心貨幣A | 1.0384 | 3.5540% | 張文玥,桑迎,魏莉 |
| 226 | 519589 | 交銀貨幣B | 1.0369 | 4.1590% | 李家春,林洪鈞,陳曉秋 |
| 227 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 1.0365 | 4.0340% | 位健,周珊珊,張矛,毛衛文,索峰 |
| 228 | 110006 | 易方達貨幣A | 1.0353 | 3.8690% | 林海,王曉晨,石大懌,馬喜德 |
| 229 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 1.0336 | 3.8430% | 王靖 |
| 230 | 040003 | 華安現金富利貨幣A | 1.0303 | 4.2140% | 孫麗娜,張晟剛,楊柳,賀濤,項廷鋒,黃勤 |
| 231 | 511800 | 易方達貨幣E | 1.0283 | 3.8430% | 王曉晨,石大懌 |
| 232 | 000787 | 華融現金增利貨幣C | 1.0216 | 3.6860% | 胡忠俊 |
| 233 | 000332 | 中加貨幣C | 1.0204 | 4.5790% | 閆沛賢 |
| 234 | 000785 | 華融現金增利貨幣A | 1.0203 | 3.6840% | 胡忠俊 |
| 235 | 690010 | 民生加銀現金增利A | 1.0183 | 4.2260% | 楊林耘,陳薇薇 |
| 236 | 000505 | 國壽安保貨幣A | 1.0176 | 5.3170% | 黃力 |
| 237 | 000539 | 中銀活期寶貨幣 | 1.0159 | 4.2640% | 范靜 |
| 238 | 560001 | 益民貨幣 | 1.0158 | 3.4910% | 宋瑞來,李勇鋼,李道瀅,田敬,胡振倉,鄭可成 |
| 239 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 1.0157 | 4.6490% | RU PING,毛從容,袁媛 |
| 240 | 260202 | 景順長城貨幣B | 1.0155 | 3.6180% | 曾昭雄,楊兵兵,毛從容,涂強,鄧春鳴,陳利宏 |
| 241 | 000366 | 匯添富添富通貨幣A | 1.0152 | 3.8100% | 湯叢珊 |
| 242 | 740601 | 長安貨幣A | 1.0113 | 4.4940% | 喬哲,府春江 |
| 243 | 550010 | 信誠貨幣A | 1.0095 | 3.8910% | 張倩,曾麗瓊 |
| 244 | 000863 | 富國天時貨幣D | 1.0085 | 3.6830% | 劉凌云,鄒卉 |
| 245 | 240006 | 華寶興業現金寶貨幣A | 1.0028 | 3.9920% | 華志貴,曾麗瓊,王旭巍,陳昕 |
| 246 | 000712 | 上投摩根天添寶貨幣A | 1.0007 | 3.5530% | 孟晨波,王亞南 |
| 247 | 000734 | 博時天天增利貨幣A | 0.9995 | 3.7150% | 張勇,魏楨 |
| 248 | 000439 | 國金通用鑫盈貨幣市場 | 0.9989 | 3.5000% | 徐艷芳,滕祖光 |
| 249 | 519898 | 大成現金寶貨幣A | 0.9972 | 3.6480% | 屈偉南 |
| 250 | 000677 | 工銀瑞信現金快線貨幣 | 0.9969 | 4.2350% | 魏欣 |
| 251 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 0.9942 | 4.0300% | 何晶,侯慧娣 |
| 252 | 160606 | 鵬華貨幣A | 0.9907 | 4.2050% | 劉建巖,初冬,李君 |
| 253 | 000687 | 南方薪金寶貨幣 | 0.9869 | 4.1060% | 劉朝陽,夏晨曦 |
| 254 | 000533 | 永贏貨幣 | 0.9856 | 5.1630% | 李廣云,陳晟,韓聰 |
| 255 | 000856 | 上投摩根天添盈貨幣B | 0.9776 | 3.5950% | 孟晨波,王亞南 |
| 256 | 710501 | 富安達現金通貨幣A | 0.9725 | 3.6230% | 張凱瑜 |
| 257 | 090005 | 大成貨幣A | 0.9721 | 3.7880% | 李達夫,王立,錢輝,陶鑠,黃海峰 |
| 258 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 0.9713 | 3.5960% | 王靖 |
| 259 | 519588 | 交銀貨幣A | 0.9711 | 3.9200% | 李家春,林洪鈞,陳曉秋 |
| 260 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 0.9692 | 3.7840% | 位健,周珊珊,張矛,毛衛文,索峰 |
| 261 | 370011 | 上投摩根貨幣B | 0.9681 | 3.5390% | 唐建,孟晨波,張英輝,李穎,王亞南 |
