2009年三季報顯示基金增持較多的股票
| 2009年三季報顯示基金增持較多的股票 | |||||
| 代碼 | 名稱 | 持股變動 (萬股) |
占流通股 比例(%) |
最新收盤 價(元) |
三季度 漲跌幅(%) |
| 000717.SZ | 韶鋼松山 | 12811.04 | 15.34 | 6.61 | 9.38 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 11085.85 | 5.39 | 4.24 | -1.35 |
| 000677.SZ | 山東海龍 | 6816.88 | 8.48 | 8.36 | 33.95 |
| 600966.SH | 博匯紙業 | 4651.15 | 16.23 | 9.72 | 7.24 |
| 600087.SH | 長航油運 | 4282.62 | 15.62 | 6.70 | -9.85 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 4045.74 | 3.25 | 23.62 | 5.98 |
| 600598.SH | 北大荒 | 3882.53 | 3.06 | 13.26 | -4.24 |
| 000860.SZ | 順鑫農業 | 3666.75 | 16.21 | 15.46 | 14.67 |
| 000612.SZ | 焦作萬方 | 3586.57 | 13.56 | 21.83 | 37.20 |
| 600102.SH | 萊鋼股份 | 3282.98 | 29.41 | 12.96 | -7.18 |
| 000012.SZ | 南玻A | 3124.85 | 5.51 | 16.60 | -7.14 |
| 600529.SH | 山東藥玻 | 3111.61 | 22.15 | 12.81 | -2.81 |
| 000568.SZ | 瀘州老窖 | 2876.26 | 17.70 | 29.45 | 2.44 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 2539.76 | 10.83 | 12.45 | -5.80 |
| 600016.SH | 民生銀行 | 2499.98 | 1.50 | 7.75 | -14.90 |
| 數據統計:中國證券報 2009-10-22 制表:鳳凰網基金 | |||||
相關專題:
相關報道:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞


















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






