2012三季度末基金公司規模(有效資產凈值口徑)
銀河證券基金研究中心發布70家基金管理公司資產凈值和份額規模匯總統計。該匯總排名按統計口徑,共分4個版本,分別為:資產凈值口徑、剔除聯接基金重復部分口徑、剔除貨幣市場基金口徑和有效資產凈值口徑。
統計顯示,按有效資產凈值口徑,管理基金資產凈值排名前10位的基金公司依次為華夏基金、嘉實基金、南方基金、易方達基金、博時基金、廣發基金、大成基金、銀華基金、華安基金、富國基金。
以下為排名詳細榜單:
2012年三季度基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表(資產凈值口徑)
2012年三季度基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表(剔除聯接基金重復部分口徑)
2012年三季度基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表(剔除貨幣與短期理財債券基金口徑)
2012年三季度基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表(有效資產凈值口徑)
2012年三季度末基金公司資產凈值和份額規模匯總統計表 (注:有效資產凈值口徑)
| 序號 | 基金公司簡稱 | 管理基金有效資產凈值(億元) | 管理基金有效資產凈值市場占比(%) | 管理基金有效資產凈值排名 | 管理基金有效份額規模(億份) | 管理基金有效份額規模市場占比(%) | 管理基金有效份額規模排名 |
| 20120930 | 20120930 | 20120930 | 20120930 | 20120930 | 20120930 | ||
| 1 | 華夏 | 1,385.83 | 7.96% | 1/70 | 1,414.52 | 6.67% | 1/70 |
| 2 | 嘉實 | 1,088.02 | 6.25% | 2/70 | 1,252.86 | 5.91% | 2/70 |
| 3 | 南方 | 961.03 | 5.52% | 3/70 | 1,119.44 | 5.28% | 3/70 |
| 4 | 易方達 | 908.46 | 5.22% | 4/70 | 1,052.81 | 4.97% | 5/70 |
| 5 | 博時 | 834.67 | 4.80% | 5/70 | 1,056.73 | 4.98% | 4/70 |
| 6 | 廣發 | 823.43 | 4.73% | 6/70 | 927.43 | 4.38% | 6/70 |
| 7 | 大成 | 551.09 | 3.17% | 7/70 | 780.34 | 3.68% | 7/70 |
| 8 | 銀華 | 547.02 | 3.14% | 8/70 | 583.21 | 2.75% | 10/70 |
| 9 | 華安 | 501.39 | 2.88% | 9/70 | 622.85 | 2.94% | 9/70 |
| 10 | 富國 | 494.81 | 2.84% | 10/70 | 570.36 | 2.69% | 11/70 |
| 11 | 匯添富 | 445.08 | 2.56% | 11/70 | 532.83 | 2.51% | 12/70 |
| 12 | 工銀瑞信 | 432.88 | 2.49% | 12/70 | 711.47 | 3.36% | 8/70 |
| 13 | 鵬華 | 423.87 | 2.44% | 13/70 | 488.88 | 2.31% | 15/70 |
| 14 | 上投摩根 | 417.48 | 2.40% | 14/70 | 510.03 | 2.41% | 14/70 |
| 15 | 諾安 | 407.07 | 2.34% | 15/70 | 515.91 | 2.43% | 13/70 |
| 16 | 景順長城 | 360.31 | 2.07% | 16/70 | 479.94 | 2.26% | 16/70 |
| 17 | 交銀施羅德 | 353.14 | 2.03% | 17/70 | 382.11 | 1.80% | 21/70 |
| 18 | 建信 | 344.18 | 1.98% | 18/70 | 443.95 | 2.09% | 17/70 |
| 19 | 融通 | 342.75 | 1.97% | 19/70 | 442.67 | 2.09% | 18/70 |
| 20 | 中銀 | 323.45 | 1.86% | 20/70 | 373.59 | 1.76% | 23/70 |
| 21 | 招商 | 309.93 | 1.78% | 21/70 | 361.11 | 1.70% | 25/70 |
| 22 | 興業全球 | 306.94 | 1.76% | 22/70 | 295.56 | 1.39% | 27/70 |
| 23 | 國泰 | 298.13 | 1.71% | 23/70 | 385.69 | 1.82% | 20/70 |
| 24 | 華寶興業 | 297.63 | 1.71% | 24/70 | 343.43 | 1.62% | 26/70 |
| 25 | 長城 | 274.23 | 1.58% | 25/70 | 378.88 | 1.79% | 22/70 |
| 26 | 國投瑞銀 | 229.88 | 1.32% | 26/70 | 289.59 | 1.37% | 29/70 |
| 27 | 海富通 | 228.93 | 1.32% | 27/70 | 366.09 | 1.73% | 24/70 |
| 28 | 華商 | 228.67 | 1.31% | 28/70 | 239.74 | 1.13% | 31/70 |
| 29 | 中郵創業 | 226.12 | 1.30% | 29/70 | 403.48 | 1.90% | 19/70 |
| 30 | 光大保德信 | 215.62 | 1.24% | 30/70 | 294.67 | 1.39% | 28/70 |
| 31 | 泰達宏利 | 212.88 | 1.22% | 31/70 | 228.94 | 1.08% | 32/70 |
| 32 | 長盛 | 212.24 | 1.22% | 32/70 | 253.49 | 1.20% | 30/70 |
| 33 | 華泰柏瑞 | 172.48 | 0.99% | 33/70 | 203.94 | 0.96% | 33/70 |
| 34 | 國海富蘭克林 | 142.21 | 0.82% | 34/70 | 146.46 | 0.69% | 39/70 |
| 35 | 信誠 | 128.76 | 0.74% | 35/70 | 165.68 | 0.78% | 38/70 |
| 36 | 長信 | 127.72 | 0.73% | 36/70 | 196.18 | 0.93% | 34/70 |
| 37 | 銀河 | 126.31 | 0.73% | 37/70 | 135.46 | 0.64% | 40/70 |
| 38 | 農銀匯理 | 121.33 | 0.70% | 38/70 | 128.69 | 0.61% | 41/70 |
| 39 | 萬家 | 114.34 | 0.66% | 39/70 | 167.3 | 0.79% | 37/70 |
| 40 | 申萬菱信 | 112.72 | 0.65% | 40/70 | 184.74 | 0.87% | 35/70 |
| 41 | 國聯安 | 107.99 | 0.62% | 41/70 | 128.58 | 0.61% | 42/70 |
| 42 | 中海 | 103.22 | 0.59% | 42/70 | 176.53 | 0.83% | 36/70 |
| 43 | 東吳 | 101.71 | 0.58% | 43/70 | 124.74 | 0.59% | 44/70 |
| 44 | 摩根士丹利華鑫 | 101.17 | 0.58% | 44/70 | 101.14 | 0.48% | 47/70 |
| 45 | 東方 | 81.17 | 0.47% | 45/70 | 92.09 | 0.43% | 48/70 |
| 46 | 天弘 | 79.22 | 0.46% | 46/70 | 102.06 | 0.48% | 46/70 |
| 47 | 寶盈 | 73.43 | 0.42% | 47/70 | 126.94 | 0.60% | 43/70 |
| 48 | 匯豐晉信 | 71.77 | 0.41% | 48/70 | 78.45 | 0.37% | 50/70 |
| 49 | 新華 | 70.9 | 0.41% | 49/70 | 73.52 | 0.35% | 52/70 |
| 50 | 泰信 | 64.29 | 0.37% | 50/70 | 112.4 | 0.53% | 45/70 |
| 51 | 信達澳銀 | 59.6 | 0.34% | 51/70 | 66.06 | 0.31% | 54/70 |
| 52 | 民生加銀 | 57.62 | 0.33% | 52/70 | 62.83 | 0.30% | 55/70 |
| 53 | 金鷹 | 55.92 | 0.32% | 53/70 | 81.09 | 0.38% | 49/70 |
| 54 | 中歐 | 55.52 | 0.32% | 54/70 | 66.42 | 0.31% | 53/70 |
| 55 | 益民 | 50.02 | 0.29% | 55/70 | 76.6 | 0.36% | 51/70 |
| 56 | 華富 | 39.16 | 0.23% | 56/70 | 59.64 | 0.28% | 56/70 |
| 57 | 諾德 | 38.49 | 0.22% | 57/70 | 47.33 | 0.22% | 58/70 |
| 58 | 天治 | 29.33 | 0.17% | 58/70 | 50.19 | 0.24% | 57/70 |
| 59 | 平安大華 | 27 | 0.16% | 59/70 | 30.4 | 0.14% | 59/70 |
| 60 | 浦銀安盛 | 26.44 | 0.15% | 60/70 | 29.1 | 0.14% | 60/70 |
| 61 | 財通 | 17.41 | 0.10% | 61/70 | 17.52 | 0.08% | 61/70 |
| 62 | 安信 | 12.26 | 0.07% | 62/70 | 12.24 | 0.06% | 63/70 |
| 63 | 浙商 | 12.18 | 0.07% | 63/70 | 13.61 | 0.06% | 62/70 |
| 64 | 紐銀梅隆西部 | 9.81 | 0.06% | 64/70 | 11.49 | 0.05% | 64/70 |
| 65 | 金元惠理 | 8.85 | 0.05% | 65/70 | 10.74 | 0.05% | 65/70 |
| 66 | 富安達 | 7.09 | 0.04% | 66/70 | 7.8 | 0.04% | 66/70 |
| 67 | 德邦 | 3.23 | 0.02% | 67/70 | 3.23 | 0.02% | 67/70 |
| 68 | 國金通用 | 1.79 | 0.01% | 68/70 | 1.79 | 0.01% | 69/70 |
| 69 | 長安 | 1.74 | 0.01% | 69/70 | 1.84 | 0.01% | 68/70 |
| 70 | 方正富邦 | 0.95 | 0.01% | 70/70 | 0.94 | 0.00% | 70/70 |
| 全市場統計: | 17,402.31 | 100.00% | 21,198.33 | 100.00% | |||
注:1、基金代碼說明:基金研究中心業務規則中的基金主代碼即中國證監會確定的基金主代碼,二者保持一致,統計中的基金數量按照主代碼口徑。由于份額分級基金和份額分類基金的凈值是分開披露,因此從凈值和凈值增長率計算角度有基金普通代碼。
資產凈值和份額規模匯總統計時是按照主代碼基金口徑進行統計,不重復計算。
2、根據《證券投資基金法》和《證券投資基金運作管理辦法》,ETF聯接基金從基金合同主體看是一只正式基金,其資產凈值和份額規模是獨立的,遵循的原則是“一份基金合同,一個主代碼基金、一份獨立基礎數據”。
3、為了拓寬研究視野,在基金行業規模統計上引入新的評價指標。在基金管理公司管理規模評價上,在基金資產凈值和基金份額規模的基礎上,增加了“有效管理基金資產凈值”和“有效管理基金份額規模”兩個規模評價指標。在托管銀行托管規模評價上,我們在基金資產凈值和基金份額規模的基礎上,增加了“有效托管基金資產凈值”和“有效托管基金份額規模”兩個規模評價指標。
4、“有效管理”指標是指從基金管理公司管理費收入角度出發,根據基金管理費率和基準管理費率的比例對資產凈值和份額規模進行折算。例如:貨幣市場基金管理費率是0.33%,基準管理費率取股票基金管理費率1.5%,則1個貨幣市場基金相當于0.22個股票基金。由于聯接基金至少90%的資產不計提管理費,因此聯接基金首先按照10%計算其資產凈值和份額規模,然后再進行折算計算有效管理值。
5、“有效托管”指標是指從托管銀行托管費收入角度出發,根據基金托管費率和基準托管費率的比例對資產凈值和份額規模進行折算。例如:貨幣市場基金托管費率是0.1%,基準托管費率取股票基金托管費率0.25%,則1個貨幣市場基金相當于0.4個股票基金。由于聯接基金至少90%的資產不計提托管費,因此聯接基金首先按照10%計算其資產凈值和份額規模,然后再進行折算計算有效托管值。 ![]()
相關專題:聚焦2012年基金三季報
相關報道:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
- 社會
- 娛樂
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
- 單日流入資金最多個股
- 明星分析師薦股
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”
















