2010福布斯富豪榜榜單(201-250)
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月28日訊,2010年福布斯富豪榜今日發(fā)布,娃哈哈集團(tuán)宗慶后家族在成為胡潤百富榜首之后,再次登上福布斯富豪榜首富寶座。百度的李彥宏、三一集團(tuán)梁穩(wěn)根進(jìn)入富豪榜前三名。以下是2010年福布斯富豪榜201-250名榜單:
|
2010福布斯富豪榜榜單201-250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010排名 | 2009排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 2010財(cái)富(億人民幣) | 公司 | 主要產(chǎn)業(yè) |
| 201 | / | 沈錦華 | 男 | 43 | 49 | 焦點(diǎn)科技 | 電子商務(wù) |
| 202 | / | 萬連步 | 男 | 45 | 48.5 | 山東金正大生態(tài)工程 | 化肥 |
| 202 | 58 | 施正榮 | 男 | 47 | 48.5 | 尚德太陽能 | 太陽能 |
| 204 | 285 | 左宗申家族 | 男 | 58 | 48 | 宗申集團(tuán) | 摩托車 |
| 204 | 196 | 劉益謙 | 男 | 46 | 48 | 新理益集團(tuán) | 投資 |
| 204 | 218 | 尹明善 | 男 | 72 | 48 | 力帆集團(tuán) | 摩托車、汽車 |
| 204 | / | 李國昌 | 男 | 52 | 48 | 中國森林控股 | 林業(yè) |
| 208 | 134 | 鄒節(jié)明家族 | 男 | 67 | 47.7 | 桂林三金藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
| 208 | 296 | 崔根良 | 男 | 52 | 47.7 | 亨通集團(tuán) | 通信設(shè)備制造、金融、投資 |
| 210 | 95 | 秦志威 | 男 | 45 | 47 | 中金再生 | 金屬回收 |
| 210 | / | 季琦 | 男 | 44 | 47 | 如家快捷酒店、漢庭連鎖酒店 | 酒店連鎖 |
| 212 | / | 蒲忠杰夫婦 | 男 | 47 | 46.5 | 樂普醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 |
| 212 | 112 | 鈄正剛 | 男 | 57 | 46.5 | 杭州錦江集團(tuán) | 環(huán)保能源、有色金屬、建材 |
| 212 | 135 | 梁光夫父子 | 男 | 78 | 46.5 | 春和集團(tuán) | 造船 |
| 215 | / | 張小明 | 男 | - | 46 | 深圳愛施德 | 移動通訊產(chǎn)品銷售服務(wù) |
| 215 | 58 | 陳錦石家族 | 男 | 48 | 46 | 中南控股集團(tuán) | 房地產(chǎn)、建筑施工 |
| 215 | / | 傅利泉夫婦 | 男 | 43 | 46 | 浙江大華技術(shù) | 電子設(shè)備制造 |
| 218 | 196 | 尤小平家族 | 男 | 52 | 45.7 | 華峰集團(tuán) | 化學(xué)纖維制造 |
| 219 | 124 | 鄧偉 | 男 | 47 | 45.5 | 億陽集團(tuán) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)、交通、能源、投資 |
| 219 | / | 王鶯妹夫婦 | 女 | 45 | 45.5 | 浙江永太科技 | 化學(xué) |
| 219 | / | 陳邦 | 男 | 45 | 45.5 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán) | 衛(wèi)生、保健、護(hù)理服務(wù) |
| 219 | 51 | 杜雙華 | 男 | 45 | 45.5 | 京華創(chuàng)新集團(tuán)、日照鋼鐵 | 鋼鐵 |
| 223 | / | 孫尚傳夫婦 | 男 | 47 | 45 | 深圳大富科技 | 移動通信設(shè)備 |
| 223 | 141 | 陳光標(biāo) | 男 | 42 | 45 | 江蘇黃埔投資集團(tuán) | 材料制造、再生資源利用 |
| 223 | / | 高雪峰 | 男 | 52 | 45 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市金誠泰化工 | 化工 |
| 223 | 278 | 繆漢根家族 | 男 | 45 | 45 | 盛虹集團(tuán) | 化纖、印染、熱電、房地產(chǎn) |
| 227 | 151 | 徐萬茂 | 男 | 65 | 44.7 | 寧波華茂 | 教育、金融 |
| 228 | 146 | 樓忠福家族 | 男 | 56 | 44.5 | 廣廈集團(tuán) | 房地產(chǎn)、建筑施工 |
| 229 | / | 劉丞霖 | 男 | - | 44 | 蒙古能源 | 能源、礦業(yè) |
| 229 | 159 | 郭浩 | 男 | 59 | 44 | 超大農(nóng)業(yè) | 農(nóng)業(yè) |
| 231 | 180 | 徐明家族 | 男 | 39 | 43.5 | 大連實(shí)德集團(tuán) | 化工、建材、金融 |
| 232 | 152 | 成清波 | 男 | 48 | 43 | 深圳中技實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn)、公用事業(yè)投資 |
| 233 | 240 | 黃宏生 | 男 | 54 | 42.7 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 日用電子器具制造 |
| 234 | / | 牟金香 | 女 | 56 | 42.5 | 聯(lián)化科技 | 精細(xì)化工 |
| 234 | 99 | 宋衛(wèi)平夫婦 | 男 | 52 | 42.5 | 綠城集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
| 236 | 163 | 杜廈 | 男 | 63 | 42 | 天津家世界集團(tuán) | 投資 |
| 236 | / | 楊雪崗夫婦 | 男 | 45 | 42 | 旭陽煤化工集團(tuán) | 煤化工 |
| 236 | 163 | 鄭堅(jiān)江 | 男 | 48 | 42 | 奧克斯 | 日用電器制造、房地產(chǎn) |
| 239 | / | 林海峰家族 | 男 | 35 | 41.5 | 東方日升新能源 | 太陽能 |
| 239 | 218 | 梁衍鋒家族 | 男 | 45 | 41.5 | 中庚集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
| 241 | / | 任宇 | 男 | - | 41 | 超越集團(tuán)有限公司 | 水及空氣凈化設(shè)備、采礦 |
| 242 | / | 邵建明 | 男 | 47 | 40.7 | 廣東海印集團(tuán) | 零售、房地產(chǎn)、高嶺土 |
| 242 | 99 | 許智明 | 男 | 46 | 40.7 | 中聯(lián)石油化工國際 | 石油、天然氣、化工 |
| 242 | 214 | 蔡東青 | 男 | 41 | 40.7 | 廣東奧飛動漫 | 動漫 |
| 245 | 251 | 蘇增福父子 | 男 | 69 | 40.5 | 蘇泊爾集團(tuán) | 廚具、小家電 |
| 245 | 383 | 許曉明 | 男 | 47 | 40.5 | 武漢南國置業(yè) | 房地產(chǎn) |
| 245 | / | 吳冠江 | 男 | 41 | 40.5 | 重慶智飛生物 | 生物制藥 |
| 248 | 270 | 莫天全 | 男 | 46 | 40 | 搜房 | 房地產(chǎn)服務(wù) |
| 248 | 270 | 沈南鵬 | 男 | 43 | 40 | 紅杉資本(中國) | 投資 |
| 數(shù)據(jù)來源:福布斯 2010年10月28日 鳳凰網(wǎng)理財(cái)制表 | |||||||
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
|
|
|
| 共有評論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
libing
|
更多新聞
商訊

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇























解放軍王牌戰(zhàn)機(jī)出海護(hù)海權(quán)
成飛研發(fā)解放軍五代戰(zhàn)機(jī)
中共史上最危險(xiǎn)叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內(nèi)遭強(qiáng)奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點(diǎn):從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰(zhàn)
殲20主要針對印俄造的T50
東風(fēng)21反艦導(dǎo)彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術(shù)
文濤:小學(xué)見過女老師裸體






