中國網(wǎng)訊 2010年,面對(duì)極為復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和極為嚴(yán)峻的各類自然災(zāi)害和各種重大挑戰(zhàn),黨中央、國務(wù)院審時(shí)度勢(shì),科學(xué)決策,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)沖擊成果,國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好。
初步測(cè)算,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長10.3%,增速比上年加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。分季度看,一季度同比增長11.9%,二季度增長10.3%,三季度增長9.6%,四季度增長9.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元,增長4.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元,增長12.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元,增長9.5%。
1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長,糧食連續(xù)七年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到54641萬噸,比上年增長2.9%,連續(xù)七年增產(chǎn)。其中,夏糧產(chǎn)量12310萬噸,下降0.3%;早稻3132萬噸,下降6.1%;秋糧39199萬噸,增長4.8%。油料產(chǎn)量增長2.7%,糖料下降1.9%。肉類產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長,全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7780萬噸,增長3.6%。其中,豬肉產(chǎn)量5070萬噸,增長3.7%。
2.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長,企業(yè)效益大幅提高。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長15.7%,增速比上年加快4.7個(gè)百分點(diǎn)。分季度看,一季度同比增長19.6%,二季度增長15.9%,三季度增長13.5%,四季度增長13.3%。分登記注冊(cè)類型看,國有及國有控股企業(yè)增長13.7%;集體企業(yè)增長9.4%;股份制企業(yè)增長16.8%;外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長14.5%。分輕重工業(yè)看,重工業(yè)增長16.5%,輕工業(yè)增長13.6%。分行業(yè)看,在39個(gè)大類行業(yè)中,38個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看,東部地區(qū)增長14.9%,中部地區(qū)增長18.4%,西部地區(qū)增長15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好,全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.9%,比上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-11月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤38828億元,同比增長49.4%,比上年同期加快41.6個(gè)百分點(diǎn)。在39個(gè)大類行業(yè)中,38個(gè)行業(yè)利潤同比增長。
3.投資保持較快增長,投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資278140億元,比上年增長23.8%,增速比上年回落6.2個(gè)百分點(diǎn),扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長19.5%。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元,增長24.5%,回落5.9個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元,增長19.7%,回落7.6個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資增長18.2%,第二產(chǎn)業(yè)投資增長23.2%,第三產(chǎn)業(yè)投資增長25.6%。分地區(qū)看,東部地區(qū)投資增長22.8%,中部地區(qū)增長26.9%,西部地區(qū)增長26.2%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資48267億元,增長33.2%。
4. 消費(fèi)平穩(wěn)較快增長,熱點(diǎn)商品銷售旺盛。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額154554億元,比上年增長18.4%;扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長14.8%。按經(jīng)營單位所在地分,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額133689億元,增長18.8%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20865億元,增長16.1%。按消費(fèi)形態(tài)分,餐飲收入17636億元,增長18.0%;商品零售136918億元,增長18.5%。其中,限額以上企業(yè)(單位)商品零售額58056億元,增長29.9%。熱點(diǎn)消費(fèi)快速增長。其中,金銀珠寶類增長46.0%,家具類增長37.2%,汽車類增長34.8%,家用電器和音像器材類增長27.7%。
5.市場(chǎng)物價(jià)同比上漲,食品價(jià)格漲幅較大。全年居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲3.3%。其中,城市上漲3.2%,農(nóng)村上漲3.6%。分類別看,食品上漲7.2%,煙酒及用品上漲1.6%,醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲3.2%,娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲0.6%,居住上漲4.5%,衣著下降1.0%,交通和通信下降0.4%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)持平。12月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲4.6%,環(huán)比上漲0.5%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格同比上漲5.5%,12月份上漲5.9%,環(huán)比上漲0.7%。全年原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格同比上漲9.6%,12月份上漲9.5%,環(huán)比上漲1.1%。
6.進(jìn)出口總額較快增長,貿(mào)易順差有所減少。全年進(jìn)出口總額29728億美元,比上年增長34.7%。其中,出口15779億美元,增長31.3%;進(jìn)口13948億美元,增長38.7%。進(jìn)出口相抵,順差1831億美元,比上年下降6.4%。
7. 城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長,農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入21033元,比上年增長11.5%。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元,增長11.3%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長7.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中,工資性收入增長10.7%,轉(zhuǎn)移性收入增長12.8%,經(jīng)營凈收入增長12.1%,財(cái)產(chǎn)性收入增長20.5%。農(nóng)村居民人均純收入5919元,增長14.9%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長10.9%。其中,工資性收入增長17.9%,家庭經(jīng)營純收入增長12.1%,財(cái)產(chǎn)性收入增長21.0%,轉(zhuǎn)移性收入增長13.8%。
8.貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長,人民幣存貸款增量減少。12月末,廣義貨幣(M2)余額72.6萬億元,比上年末增長19.7%,增幅同比回落8.0個(gè)百分點(diǎn);狹義貨幣(M1)26.7萬億元,增長21.2%,回落11.2個(gè)百分點(diǎn);流通中貨幣(M0)4.5萬億元,增長16.7%,加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額47.9萬億元,比年初增加7.9萬億元,比上年少增1.6萬億元;各項(xiàng)存款余額71.8萬億元,比年初增加12.0萬億元,少增1.1萬億元。
當(dāng)前,國民經(jīng)濟(jì)正處于由回升向好向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的總體部署,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展為主題,以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,增強(qiáng)宏觀調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、有效性,加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力加強(qiáng)自主創(chuàng)新,切實(shí)抓好節(jié)能減排,不斷深化改革開放,著力保障和改善民生,鞏固和擴(kuò)大應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)沖擊成果,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
| 指標(biāo) | 12月 | 1-12月 | ||
| 絕對(duì)量 | 同比增長(%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(%) | |
| 一、國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | … | … | 397983 | 10.3 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 40497 | 4.3 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 186481 | 12.2 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 171005 | 9.5 |
| 二、農(nóng)業(yè) | ||||
| 糧食(萬噸) | … | … | 54641 | 2.9 |
| 夏糧(萬噸) | … | … | 12310 | -0.3 |
| 早稻(萬噸) | … | … | 3132 | -6.1 |
| 秋糧(萬噸) | … | … | 39199 | 4.8 |
| 豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 7780 | 3.6 |
| #豬肉(萬噸) | … | … | 5070 | 3.7 |
| 生豬出欄(萬頭) | … | … | 66700 | 3.3 |
| 生豬存欄(萬頭) | … | … | 46440 | -1.2 |
| 三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 13.5 | … | 15.7 |
| 分輕重工業(yè) | ||||
| 輕工業(yè) | … | 13.0 | … | 13.6 |
| 重工業(yè) | … | 13.7 | … | 16.5 |
| 分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
| 國有及國有控股企業(yè) | … | 9.8 | … | 13.7 |
| 集體企業(yè) | … | 7.9 | … | 9.4 |
| 股份制企業(yè) | … | 15.0 | … | 16.8 |
| 外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 11.4 | … | 14.5 |
| 主要行業(yè)增加值 | ||||
| 紡織業(yè) | … | 7.8 | … | 11.6 |
| 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | … | 10.5 | … | 15.5 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 19.3 | … | 20.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 23.9 | … | 21.7 |
| 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 16.6 | … | 22.4 |
| 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | … | 16.4 | … | 18.7 |
| 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.2 | … | 16.9 |
| 電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 5.9 | … | 11.0 |
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | 5.9 | … | 11.6 |
| 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
| 天然原油(萬噸) | 1752 | 9.0 | 20301 | 6.9 |
| 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3678 | 5.1 | 41413 | 13.3 |
| 生鐵(萬噸) | 4665 | 2.3 | 59022 | 7.4 |
| 粗鋼(萬噸) | 5152 | 6.3 | 62665 | 9.3 |
| 鋼材(萬噸) | 6784 | 3.5 | 79627 | 14.7 |
| 水泥(億噸) | 1.7 | 16.4 | 18.7 | 15.5 |
| 汽車(萬輛) | 195.4 | 23.9 | 1865 | 31.9 |
| 其中:轎車(萬輛) | 103.4 | 15.9 | 984.0 | 29.2 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 98.9 | -0.6 (百分點(diǎn)) |
97.9 | 0.2 (百分點(diǎn)) |
| 出口交貨值(億元) | 8663 | 18.3 | 90764 | 25.4 |
| 四、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資(億元) | … | … | 278140 | 23.8 |
| 分地區(qū) | ||||
| 城鎮(zhèn) | … | … | 241415 | 24.5 |
| 其中:國有及國有控股 | … | … | 102130 | 18.0 |
| 其中:房地產(chǎn)開發(fā) | … | … | 48267 | 33.2 |
| 農(nóng)村 | … | … | 36725 | 19.7 |
| 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中: | ||||
| 分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||
| 中央項(xiàng)目 | … | … | 21837 | 8.9 |
| 地方項(xiàng)目 | … | … | 219578 | 26.3 |
| 分產(chǎn)業(yè) | ||||
| 第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 3966 | 18.2 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 101048 | 23.2 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 136401 | 25.6 |
| 分行業(yè) | ||||
| 電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | … | … | 11869 | 6.6 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | … | 2893 | 3.6 |
| 鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 7495 | 12.5 |
| 非金屬礦采選、制品業(yè) | … | … | 8436 | 29.2 |
| 黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 4531 | 10.3 |
| 有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 3934 | 31.8 |
| 分注冊(cè)類型 | ||||
| 內(nèi)資企業(yè) | … | … | 224395 | 25.6 |
| 港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 7638 | 18.5 |
| 外商投資企業(yè) | … | … | 8195 | 6.6 |
| 分施工和新開工項(xiàng)目 | ||||
| 累計(jì)施工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 471863 | 20601 (個(gè)) |
| 施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資(億元) | … | … | 522161 | 23.1 |
| 新開工項(xiàng)目(個(gè)) | … | … | 330049 | -9746 (個(gè)) |
| 新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資(億元) | … | … | 190805 | 25.6 |
| 城鎮(zhèn)投資到位資金(億元) | … | … | 272452 | 24.5 |
| 國家預(yù)算內(nèi)資金 | … | … | 13058 | 13.6 |
| 國內(nèi)貸款 | … | … | 44872 | 19.2 |
| 利用外資 | … | … | 4377 | 9.9 |
| 自籌資金 | … | … | 166217 | 30.3 |
| 全國建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 95206 | 24.0 |
| 全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 70.1 | 19.0 |
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 15330 | 19.1 | 154554 | 18.4 |
| 分經(jīng)營單位所在地 | ||||
| 城鎮(zhèn) | 13260 | 19.5 | 133689 | 18.8 |
| 鄉(xiāng)村 | 2070 | 17.0 | 20865 | 16.1 |
| 分消費(fèi)形態(tài) | ||||
| 餐飲收入 | 1722 | 18.3 | 17636 | 18.0 |
| 商品零售 | 13608 | 19.3 | 136918 | 18.5 |
| 其中:限額以上企業(yè)(單位)商品零售 | 6325 | 33.0 | 58056 | 29.9 |
| 其中:糧油食品、飲料煙酒 | 747 | 32.1 | 7316 | 24.5 |
| 服裝鞋帽、針紡織品 | 697 | 27.3 | 5874 | 24.8 |
| 化妝品 | 92 | 21.3 | 889 | 16.6 |
| 金銀珠寶 | 124 | 47.7 | 1261 | 46.0 |
| 日用品 | 197 | 27.4 | 2033 | 25.1 |
| 體育、娛樂用品 | 31 | 36.0 | 299 | 20.1 |
| 家用電器和音像器材 | 396 | 34.9 | 4056 | 27.7 |
| 中西藥品 | 285 | 24.3 | 2980 | 23.5 |
| 文化辦公用品 | 118 | 23.6 | 1123 | 23.5 |
| 家具 | 81 | 34.5 | 705 | 37.2 |
| 通訊器材 | 84 | 49.4 | 792 | 21.8 |
| 石油及制品 | 1014 | 32.7 | 10401 | 34.3 |
| 汽車 | 2009 | 37.2 | 16673 | 34.8 |
| 建筑及裝潢材料 | 91 | 37.8 | 760 | 32.3 |
| 六、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 4.6 | … | 3.3 |
| 其中:城市 | … | 4.4 | … | 3.2 |
| 農(nóng)村 | … | 5.1 | … | 3.6 |
| 其中:食品 | … | 9.6 | … | 7.2 |
| 非食品 | … | 2.1 | … | 1.4 |
| 其中:消費(fèi)品 | … | 5.1 | … | 3.7 |
| 服務(wù)項(xiàng)目 | … | 2.8 | … | 2.0 |
| 分類別 | ||||
| 食品 | … | 9.6 | … | 7.2 |
| 煙酒及用品 | … | 1.8 | … | 1.6 |
| 衣著 | … | 0.1 | … | -1.0 |
| 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | … | 1.2 | … | 0.0 |
| 醫(yī)療保健及個(gè)人用品 | … | 4.0 | … | 3.2 |
| 交通和通信 | … | -0.7 | … | -0.4 |
| 娛樂教育文化用品及服務(wù) | … | 0.7 | … | 0.6 |
| 居住 | … | 6.0 | … | 4.5 |
| 七、工業(yè)品出廠價(jià)格 | … | 5.9 | … | 5.5 |
| 生產(chǎn)資料 | … | 6.7 | … | 6.6 |
| 采掘 | … | 12.6 | … | 22.2 |
| 原料 | … | 8.9 | … | 10.1 |
| 加工 | … | 4.9 | … | 3.1 |
| 生活資料 | … | 3.5 | … | 2.0 |
| 食品 | … | 5.9 | … | 3.8 |
| 衣著 | … | 3.3 | … | 2.0 |
| 一般日用品 | … | 3.9 | … | 1.9 |
| 耐用消費(fèi)品 | … | -0.3 | … | -0.6 |
| 八、原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格 | … | 9.5 | … | 9.6 |
| 有色金屬材料和電線類 | … | 15.9 | … | 22.2 |
| 燃料動(dòng)力類 | … | 9.1 | … | 16.3 |
| 黑色金屬材料類 | … | 11.2 | … | 6.6 |
| 化工原料類 | … | 9.5 | … | 7.0 |
| 九、固定資產(chǎn)投資價(jià)格 | … | 5.4 (四季度) |
… | 3.6 |
| 建筑安裝工程 | … | 7.8 (四季度) |
… | 4.9 |
| 材料費(fèi) | … | 7.7 (四季度) |
… | 4.3 |
| 人工費(fèi) | … | 12.1 (四季度) |
… | 9.1 |
| 機(jī)械使用費(fèi) | … | 3.2 (四季度) |
… | 2.9 |
| 設(shè)備、工器具購置 | … | 0.5 (四季度) |
… | 0.3 |
| 其他費(fèi)用 | … | 3.3 (四季度) |
… | 3.1 |
| 十、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格 | … | … | … | 10.9 |
| 種植業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 16.6 |
| 糧食 | … | … | … | 13.3 |
| 谷物 | … | … | … | 12.8 |
| 小麥 | … | … | … | 7.9 |
| 稻谷 | … | … | … | 12.8 |
| 玉米 | … | … | … | 16.1 |
| 棉花 | … | … | … | 57.7 |
| 油料 | … | … | … | 12.1 |
| 糖料 | … | … | … | 6.0 |
| 蔬菜 | … | … | … | 16.8 |
| 水果 | … | … | … | 18.9 |
| 茶葉 | … | … | … | 20.4 |
| 煙葉 | … | … | … | 5.8 |
| 林業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 22.8 |
| 木材 | … | … | … | 3.2 |
| 畜牧業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 3.0 |
| 生豬 | … | … | … | -1.7 |
| 肉牛 | … | … | … | 4.7 |
| 活羊 | … | … | … | 8.7 |
| 家禽 | … | … | … | 7.0 |
| 禽蛋 | … | … | … | 7.5 |
| 奶產(chǎn)品 | … | … | … | 15.3 |
| 毛絨類 | … | … | … | 28.9 |
| 漁業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 7.6 |
| 海水產(chǎn)品 | … | … | … | 10.1 |
| 淡水產(chǎn)品 | … | … | … | 5.2 |
| 十一、居民收入和支出 | ||||
| 農(nóng)村居民人均純收入(元) | … | … | 5919 | 10.9 |
| 工資性收入 | … | … | 2431 | 17.9 |
| 家庭經(jīng)營純收入 | … | … | 2833 | 12.1 |
| 第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營純收入 | … | … | 2231 | 12.2 |
| 二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營純收入 | … | … | 602 | 11.7 |
| 財(cái)產(chǎn)性收入 | … | … | 202 | 21.0 |
| 轉(zhuǎn)移性收入 | … | … | 453 | 13.8 |
| 農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)支出(元) | … | … | 4382 | 5.9 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | … | … | 19109 | 7.8 |
| 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出(元) | … | … | 13471 | 6.4 |
相關(guān)數(shù)據(jù):
國家統(tǒng)計(jì)局:2010年12月居民消費(fèi)價(jià)格同比漲4.6%
國家統(tǒng)計(jì)局:2010年全年CPI同比上漲3.3%
國家統(tǒng)計(jì)局:2010年城鎮(zhèn)居民人均總收入21033元
國家統(tǒng)計(jì)局:2010年城鎮(zhèn)居民人均總收入21033元
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心