詳細數據
| 經濟指標 | 2014年(同比) | 2013年(同比) | 指標解析 |
|---|---|---|---|
| CPI(同比增長率,%) | ↓2.0% | 2.6% | 通縮壓力加大 |
| PPI(同比增長率,%) | ↓-1.9% | -1.4% | PPI連續34個月為負 |
| 進出口總額(按美元計) | ↓3.4% | 7.6% | 增速大幅下滑 |
| 新增貸款(億元) | ↑97800 | 88900 | 比上年略有上漲 |
| GDP | ↓7.4% | 7.7% | 創24年新低 |
| 規模以上工業增加值 | ↓7.9% | 9.7% | 比去年下滑 |
| 固定資產投資(累計同比增長率,%) | ↓15.7% | 23.1% | 比去年下滑 |
| 房地產開發投資(累計同比增長率,%) | ↓10.5% | 19.8% | 比去年大幅下滑 |
| 全國糧食總產量 | ↓0.9% | 2.1% | 比去年下滑 |
| 城鎮居民可支配收入 | ↑9.0% | 7.0% | 比去年上漲 |
| 農村居民人均純收入 | ↑11.2% | 9.3% | 比去年上漲 |
新增貸款

CPI、PPI

PMI(制造業)
網友熱議
預告
往期數據
所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立