中文字幕欧美成人免费,日本国产在线,老司国产精品视频,四虎影视无码永久免费观看,精品国产自在现线看久久,免费A∨中文乱码专区,国产激情无码一区二区免费,色窝窝免费一区二区三区

導(dǎo)讀:財(cái)富中文網(wǎng)將在北京時(shí)間2012年7月9日晚與英文網(wǎng)同步全球發(fā)布2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜。近15年,各國(guó)企業(yè)在榜單所占的席位出現(xiàn)了顯著變化,其中最顯著的趨勢(shì),無疑是中國(guó)公司的快速崛起。【評(píng)論】

財(cái)富世界500強(qiáng)歷史
圖片名

財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史始于1955年。那一年,《財(cái)富》雜志創(chuàng)立了“美國(guó)500強(qiáng)”排行榜,根據(jù)各公司1954年的總收入,對(duì)美國(guó)最大的500家工業(yè)企業(yè)進(jìn)行了排名。第二次世界大戰(zhàn)后,美國(guó)崛起成為世界上最大的超級(jí)經(jīng)濟(jì)大國(guó)。為了滿足對(duì)美國(guó)產(chǎn)品的需求,無論是在美國(guó)國(guó)內(nèi)還是在國(guó)際上,美國(guó)企業(yè)都在以極快的速度進(jìn)行擴(kuò)張,而記錄這一增長(zhǎng)趨勢(shì)是《財(cái)富》雜志研究員們的責(zé)任?!敦?cái)富》 的員工們一致認(rèn)為應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的收入為這些企業(yè)建立起一個(gè)排行榜。他們覺得排出這樣一份榜單并不是一件困難的事,因?yàn)樗麄円恢痹诙ㄆ谑占@些企業(yè)的信息。

《財(cái)富》雜志
財(cái)富雜志

《財(cái)富》雜志簡(jiǎn)介

《財(cái)富》(Fortune)是一本由美國(guó)人亨利·魯斯(Henry Luce)創(chuàng)辦于1930年,世界上較有影響力的商業(yè)雜志之一?,F(xiàn)屬時(shí)代華納旗下的時(shí)代公司。《財(cái)富》雜志自1954年推出全球500強(qiáng)排行榜,歷來都成為經(jīng)濟(jì)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

2012年《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)名單
2012 2011 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 國(guó)家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
1 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 484489.0 30918.0 荷蘭
2 3 ??松梨?EXXON MOBIL) 452926.0 41060.0 美國(guó)
3 1 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 446950.0 15699.0 美國(guó)
4 4 英國(guó)石油公司(BP) 386463.0 25700.0 英國(guó)
5 5 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9 中國(guó)
6 6 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0 中國(guó)
7 7 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 259141.8 5678.1 中國(guó)
8 10 雪佛龍(CHEVRON) 245621.0 26895.0 美國(guó)
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 237272.0 12436.0 美國(guó)
10 8 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 235364.0 3591.3 日本
11 11 道達(dá)爾公司(TOTAL) 231579.8 17069.2 法國(guó)
12 13 大眾公司(VOLKSWAGEN) 221550.5 21425.5 德國(guó)
13 9 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 211018.9 5938.8 日本
14 18 嘉能可國(guó)際(GLENCORE INTERNATIONAL) 186152.0 4048.0 瑞士
15 35 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 157830.5 44459.6 俄羅斯
16 29 意昂集團(tuán)(E.ON) 157057.1 -3085.4 德國(guó)
17 23 埃尼石油公司(ENI) 153675.5 9538.5 意大利
18 17 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 150570.7 6590.7 荷蘭
19 20 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 150276.0 9190.0 美國(guó)
20 22 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 148944.4 12059.1 韓國(guó)
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 148138.8 7879.7 德國(guó)
22 16 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 147616.0 14151.0 美國(guó)
23 34 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 145915.0 20121.0 巴西
24 19 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 143688.0 10254.0 美國(guó)
25 14 安盛(AXA) 142711.8 6012.3 法國(guó)
26 15 房利美(FANNIE MAE) 137451.0 -16855.0 美國(guó)
27 25 福特汽車公司(FORD MOTOR) 136264.0 20213.0 美國(guó)
28 27 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 134167.5 3538.7 德國(guó)
29 31 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 133076.9 5923.5 日本
30 26 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 127460.0 8412.2 法國(guó)
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD) 127245.0 7074.0 美國(guó)
32 30 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 126723.0 3944.0 美國(guó)
33 38 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) 126076.5 5566.0 法國(guó)
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX) 125344.1 -7358.0 墨西哥
35 70 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 125095.0 2090.0 美國(guó)
36 66 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA) 124754.0 2640.0 委內(nèi)瑞拉
37 37 麥克森公司(MCKESSON) 122734.0 1403.0 美國(guó)
38 40 日立(HITACHI) 122419.4 4397.1 日本
39 32 家樂福(CARREFOUR) 121734.1 515.9 法國(guó)
40 67 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL) 119560.5 14055.1 挪威
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119258.1 2160.6 日本
42 48 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 119166.3 4324.3 日本
43 60 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 117514.4 2777.0 中國(guó)
44 51 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 117408.4 7440.3 西班牙
45 83 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 117297.1 700.8 意大利
46 21 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP。) 115074.0 1446.0 美國(guó)
47 47 西門子(SIEMENS) 113348.9 8561.9 德國(guó)
48 33 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 112627.6 1190.4 意大利
49 69 盧克石油公司(LUKOIL) 111433.0 10357.0 俄羅斯
50 41 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 110875.0 2404.0 美國(guó)
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) 110838.0 18976.0 美國(guó)
52 56 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 110560.4 5767.6 意大利
53 46 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 110141.0 16797.0 英國(guó)
54 77 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 109039.6 32214.1 中國(guó)
55 111 蘋果公司(APPLE) 108249.0 25922.0 美國(guó)
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 107750.0 3461.0 美國(guó)
57 52 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 106916.0 15855.0 美國(guó)
58 43 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CR?DIT AGRICOLE) 105155.7 -2044.0 法國(guó)
59 61 樂購(gòu)(TESCO) 103839.3 4484.4 英國(guó)
60 39 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 102939.0 11067.0 美國(guó)
61 53 康德樂(CARDINAL HEALTH) 102644.2 959.0 美國(guó)
62 71 巴斯夫公司(BASF) 102194.1 8604.1 德國(guó)
63 62 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 101862.0 5142.0 美國(guó)
64 45 本田汽車(HONDA MOTOR) 100663.5 2678.4 日本
65 82 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 100394.4 1510.3 韓國(guó)
66 50 松下(PANASONIC) 99373.2 -9779.6 日本
67 72 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCI?T? G?N?RALE) 98463.5 3316.2 法國(guó)
68 86 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 97355.4 21915.3 馬來西亞
69 79 寶馬(BMW) 95692.3 6786.8 德國(guó)
70 74 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 94444.0 2263.0 盧森堡
71 42 雀巢公司(NESTL?) 94405.4 10691.5 瑞士
72 65 麥德龍(METRO) 92745.9 877.4 德國(guó)
73 68 法國(guó)電力公司(?LECTRICIT? DE FRANCE) 90806.2 4185.3 法國(guó)
74 81 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 90782.5 2848.4 日本
75 76 克羅格(KROGER) 90374.0 602.0 美國(guó)
76 88 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) 90137.4 976.1 德國(guó)
77 108 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 89648.2 26180.6 中國(guó)
78 85 好市多(COSTCO WHOLESALE) 88915.0 1462.0 美國(guó)
79 54 房地美(FREDDIE MAC) 88262.0 -5266.0 美國(guó)
80 63 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 87597.0 15869.0 美國(guó)
81 87 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 87543.7 11702.5 中國(guó)
82 78 西班牙電話公司(TELEF?NICA) 87371.8 7512.6 西班牙
83 98 印度石油公司(INDIAN OIL) 86015.7 882.0 印度
84 127 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 84802.7 18859.5 中國(guó)
85 90 標(biāo)致(PEUGEOT) 83304.8 817.6 法國(guó)
86 80 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82559.0 11797.0 美國(guó)
87 73 索尼(SONY) 82237.2 -5783.6 日本
88 117 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 81886.7 7577.0 巴西
89 75 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 81554.2 774.5 德國(guó)
90 94 雷普索爾YPF公司(REPSOL YPF) 81121.8 3049.3 西班牙
91 139 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 80732.1 431.3 中國(guó)
92 122 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 80676.0 2036.0 美國(guó)
93 132 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 80230.4 19208.3 中國(guó)
94 84 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 80217.6 706.6 美國(guó)
95 128 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 79689.6 3455.7 泰國(guó)
96 141 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 77463.4 2187.8 日本
97 89 東芝(TOSHIBA) 77260.5 933.5 日本
98 93 德國(guó)郵政(DEUTSCHE POST) 76306.6 1617.1 德國(guó)
99 134 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 76119.0 4116.8 印度
100 -- 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) 76023.6 1108.0 中國(guó)
101 162 中國(guó)海洋石油總公司 75513.8 8836 中國(guó)
102 176 國(guó)際資產(chǎn)控股公司 75497.6 37.3 美國(guó)
103 97 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) 75081.6 3733.4 法國(guó)
104 146 德意志銀行 74425.3 5745.3 德國(guó)
105 92 沃達(dá)豐集團(tuán) 74051 11098.8 英國(guó)
106 0 馬拉松原油公司 73645 2389 美國(guó)
107 104 沃爾格林公司 72184 2714 美國(guó)
108 159 必和必拓 71739 23648 澳大利亞
109 44 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) 71730 17798 美國(guó)
110 119 博世公司 71599.9 2427.7 德國(guó)
111 0 中國(guó)鐵道建筑總公司 71443.4 489.3 中國(guó)
112 95 中國(guó)中鐵股份有限公司 71263.4 1034.8 中國(guó)
113 168 中國(guó)中化集團(tuán)公司 70990.1 1177.5 中國(guó)
114 160 大都會(huì)人壽 70641 6981 美國(guó)
115 125 三菱商事株式會(huì)社 70491.9 5748 日本
116 101 家得寶 70395 3883 美國(guó)
117 55 現(xiàn)代汽車 70226.9 6910.8 韓國(guó)
118 110 美可保健公司 70063.3 1455.7 美國(guó)
119 120 微軟 69943 23150 美國(guó)
120 106 塔吉特公司 69865 2929 美國(guó)
121 115 巴克萊 68949.5 4820.9 英國(guó)
122 138 蒂森克虜伯 68790.7 -1798.8 德國(guó)
123 114 波音 68735 4018 美國(guó)
124 107 萊茵集團(tuán) 68344.9 2511.2 德國(guó)
125 126 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán) 68310.1 1436.3 荷蘭
126 103 輝瑞制藥有限公司 67932 10009 美國(guó)
127 118 東京電力公司 67751.3 -9899.6 日本
128 464 德國(guó)巴登-符騰堡州銀行 67431.4 122.4 德國(guó)
129 113 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 67274 1048.3 中國(guó)
130 0 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 67254.8 3127.9 中國(guó)
131 59 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán) 67048.1 -723.1 英國(guó)
132 148 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 66512.1 5503 日本
133 137 百事公司 66504 6443 美國(guó)
134 133 日本永旺集團(tuán) 65989.1 846.1 日本
135 109 美國(guó)郵政 65711 -5067 美國(guó)
136 156 巴西布拉德斯科銀行 65136.7 6547.1 巴西
137 179 俄羅斯石油公司 65093 12452 俄羅斯
138 123 強(qiáng)生 65030 9672 美國(guó)
139 136 聯(lián)合利華 64610.1 5912.2 英國(guó)/荷蘭
140 116 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 64305.1 845 美國(guó)
141 121 法國(guó)電信 62955.5 5415.8 法國(guó)
142 145 東風(fēng)汽車集團(tuán) 62910.8 1321.1 中國(guó)
143 100 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán) 62797.9 -3201.6 英國(guó)
144 157 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) 62706.1 12428.7 日本
145 153 日本第一生命保險(xiǎn) 62461.5 257.8 日本
146 161 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司 62229.9 3293.1 韓國(guó)
147 124 戴爾 62071 3492 美國(guó)
148 64 英杰華集團(tuán) 61754.3 360.7 英國(guó)
149 142 歐尚集團(tuán) 61698.5 1126.3 法國(guó)
150 135 Wellpoint公司 60710.7 2646.7 美國(guó)
151 131 Seven & I 控股公司 60668.2 1645.7 日本
152 149 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 60538.3 755.4 中國(guó)
153 140 力拓集團(tuán) 60537 5826 英國(guó)
154 144 馬士基集團(tuán) 60193.6 2834.8 丹麥
155 202 卡特彼勒 60138 4928 美國(guó)
156 152 陶氏化學(xué) 59985 2742 美國(guó)
157 164 諾華公司 59375 9113 瑞士
158 163 雷諾 59272.2 2908.8 法國(guó)
159 186 巴西淡水河谷公司 58990 22885 巴西
160 182 邦吉公司 58743 942 美國(guó)
161 155 圣戈班集團(tuán) 58560.3 1785.3 法國(guó)
162 91 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán) 58527 2388.8 英國(guó)
163 150 聯(lián)合技術(shù)公司 58190 4979 美國(guó)
164 154 聯(lián)合信貸集團(tuán) 57213.1 -12801.1 意大利
165 197 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 57002.9 2297.4 中國(guó)
166 158 富士通 56582.3 540.9 日本
167 228 美國(guó)康卡斯特電信公司 55842 4160 美國(guó)
168 199 丸紅株式會(huì)社 55604.3 2180 日本
169 229 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 54509.1 753.7 中國(guó)
170 167 卡夫食品 54365 3527 美國(guó)
171 183 西農(nóng) 54146.7 1896.5 澳大利亞
172 201 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 54093.3 3805.9 日本
173 195 英特爾公司 53999 12942 美國(guó)
174 143 諾基亞 53753.5 -1618.5 芬蘭
175 184 澳大利亞伍爾沃斯公司 53559.1 2095.8 澳大利亞
176 172 美洲電信 53510.1 6663.9 墨西哥
177 166 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 53105 3804 美國(guó)
178 102 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) 52983 3766 瑞士
179 185 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司 52808 1834 德國(guó)
180 173 新日本制鐵株式會(huì)社 51812.1 740.5 日本
181 240 宏利金融 51547.8 220.4 加拿大
182 130 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司 51521.1 1212.3 法國(guó)
183 192 萬喜集團(tuán) 51385.4 2647.8 法國(guó)
184 165 百思買 51116 -1231 美國(guó)
185 207 利安德巴塞爾工業(yè)公司 51035 2147 荷蘭
186 196 西班牙對(duì)外銀行 51021.2 4176.9 西班牙
187 178 拜耳集團(tuán) 50790.4 3434.4 德國(guó)
188 210 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司 50638.8 7797.7 沙特阿拉伯
189 193 南蘇格蘭電力 50610.5 315.6 英國(guó)
190 169 美國(guó)勞氏公司 50208 1839 美國(guó)
191 189 日本三井住友金融集團(tuán) 49967.4 6567.3 日本
192 174 瑞士羅氏公司 49713.6 10529.2 瑞士
193 191 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 49472.3 -11387.8 意大利
194 221 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 49338.7 5648.2 中國(guó)
195 223 保德信金融集團(tuán) 49045 3666 美國(guó)
196 171 LG電子 48976.5 -423.9 韓國(guó)
197 212 寶鋼集團(tuán)有限公司 48916.3 1866.7 中國(guó)
198 235 俄羅斯秋明英國(guó)石油控股公司 48909 8981 俄羅斯
199 233 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社 48828.1 815.3 日本
200 217 法切萊公司 48747.9 -13.9 法國(guó)
201 187 賽諾菲 48746.5 7915.8 法國(guó)
202 175 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán) 48485.9 -681 法國(guó)
203 220 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán) 48484.7 2310 韓國(guó)
204 170 瑞士信貸 48227.1 2201 瑞士
205 250 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 48153.9 597.8 中國(guó)
206 270 亞馬遜 48077 631 美國(guó)
207 180 默沙東 48047 6272 美國(guó)
208 237 沃爾沃汽車公司 47813.7 2734.6 瑞典
209 216 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司 47684 -2146.3 日本
210 312 奧地利石油天然氣集團(tuán) 47349.3 1478.7 奧地利
211 177 洛克希德-馬丁 46692 2655 美國(guó)
212 256 可口可樂公司 46542 8572 美國(guó)
213 188 美國(guó)快捷藥方控股公司 46128.3 1275.8 美國(guó)
214 203 三菱電機(jī)股份有限公司 46094.3 1419.3 日本
215 190 瑞士聯(lián)合銀行 45977.7 4687 瑞士
216 211 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 45958.7 1220.6 中國(guó)
217 252 美國(guó)太陽(yáng)石油公司 45765 -1684 美國(guó)
218 206 法國(guó)布伊格集團(tuán) 45669.4 1487.8 法國(guó)
219 209 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路公司 45587.4 173.8 法國(guó)
220 214 日本KDDI電信公司 45241 3021.9 日本
221 222 中國(guó)電信(微博)集團(tuán)公司 45169.8 556.9 中國(guó)
222 248 KOC集團(tuán) 45097.6 1265 土耳其
223 317 豐益國(guó)際 44710 1600.8 新加坡
224 204 佳能 44630.8 3119.3 日本
225 272 巴拉特石油公司 44581.7 163 印度
226 275 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 44313 2046.9 美國(guó)
227 249 澳洲聯(lián)邦銀行 44306 6309.1 澳大利亞
228 112 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán) 44196.9 1208.3 荷蘭
229 254 西太平洋銀行 44112.3 7169.3 澳大利亞
230 213 Iberdrola公司 44005.1 3899.6 西班牙
231 194 英國(guó)葛蘭素史克公司 43907.3 8434.5 英國(guó)
232 208 美國(guó)西夫韋公司 43630.2 516.7 美國(guó)
233 346 中國(guó)華潤(rùn)總公司 43439.5 1881.7 中國(guó)
234 293 神華集團(tuán) 43355.9 5671.7 中國(guó)
235 0 GS加德士 43280.3 1121 韓國(guó)
236 224 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司 43263.8 76 日本
237 215 思科公司 43218 6490 美國(guó)
238 227 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 43159.5 176.1 中國(guó)
239 200 住友生命保險(xiǎn)公司 43085.9 1367.8 日本
240 451 西班牙ACS集團(tuán) 42654.9 1337.6 西班牙
241 265 德國(guó)大陸集團(tuán) 42415.6 1727.2 德國(guó)
242 328 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 42110.3 3012.4 中國(guó)
243 219 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán) 42090.4 1414.1 荷蘭
244 236 意大利電信 42069.5 -6571.3 意大利
245 198 西爾斯控股 41567 -3140 美國(guó)
246 276 中國(guó)華能集團(tuán)公司 41480.6 25.5 中國(guó)
247 244 住友商事 41300.9 3174.7 日本
248 245 漢莎集團(tuán) 41219.9 -18.1 德國(guó)
249 226 華特迪士尼公司 40893 4807 美國(guó)
250 311 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 40834.9 930.4 中國(guó)
251 267 江森自控有限公司 40833 1624 美國(guó)
252 234 三菱化學(xué)控股 40631.8 449.4 日本
253 257 軟銀 40559.2 3973.7 日本
254 266 澳大利亞國(guó)民銀行 40520.9 5352.1 澳大利亞
255 268 森科能源公司 40230.8 4351.7 加拿大
256 231 日本鋼鐵工程控股公司 40104.2 -464 日本
257 225 法國(guó)維旺迪集團(tuán) 40063.1 3727.8 法國(guó)
258 343 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 40023.3 3084.7 中國(guó)
259 239 電裝公司 39953.7 1131 日本
260 351 斯倫貝謝公司 39540 4997 美國(guó)
261 218 摩根士丹利 39376 4110 美國(guó)
262 232 西斯科公司 39323.5 1152 美國(guó)
263 261 聯(lián)邦快遞 39304 1452 美國(guó)
264 271 韓國(guó)電力公司 39295.9 -3042.5 韓國(guó)
265 243 安海斯-布希英博 39046 5855 比利時(shí)
266 0 起亞汽車 38987.8 3083.2 韓國(guó)
267 336 印度斯坦石油公司 38885.4 36.5 印度
268 255 雅培公司 38851.3 4728.4 美國(guó)
269 279 河北鋼鐵集團(tuán) 38722.4 198.3 中國(guó)
270 285 杜邦公司 38719 3474 美國(guó)
271 241 日本電氣公司 38461.9 -1396.5 日本
272 242 弗朗茨海涅爾公司 38023.3 292 德國(guó)
273 304 瑞士ABB集團(tuán) 37990 3168 瑞士
274 300 聯(lián)合博姿 37977.1 877.4 瑞士
275 320 怡和集團(tuán) 37967 3449 中國(guó)
276 287 普利司通 37942.9 1291.8 日本
277 325 谷歌 37905 9737 美國(guó)
278 263 美國(guó)阿美拉達(dá)赫斯公司 37871 1703 美國(guó)
279 247 廣達(dá)電腦 37770.3 784.6 中國(guó)
280 297 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 37612.6 -399.6 中國(guó)
281 286 荷蘭合作銀行 37577 3544.3 荷蘭
282 262 加拿大皇家銀行 37233 4917.5 加拿大
283 417 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司 37110 840 美國(guó)
284 280 霍尼韋爾國(guó)際公司 37059 2067 美國(guó)
285 292 印度國(guó)家銀行 36950.2 3202.4 印度
286 307 巴西JBS公司 36921.4 -45.2 巴西
287 384 CHS公司 36915.8 961.4 美國(guó)
288 251 英國(guó)森特理克集團(tuán) 36859.5 675 英國(guó)
289 274 哈門那公司 36832 1419 美國(guó)
290 181 高盛 36793 4442 美國(guó)
291 338 澳新銀行集團(tuán) 36730.6 5491.6 澳大利亞
292 289 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 36549.1 802 中國(guó)
293 327 賀利氏控股集團(tuán) 36405.9 429 德國(guó)
294 264 美國(guó)英格雷姆麥克羅公司 36328.7 244.2 美國(guó)
295 326 首鋼集團(tuán) 36117.1 212.8 中國(guó)
296 230 美國(guó)超價(jià)商店公司 36100 -1040 美國(guó)
297 347 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司 36099.6 797.6 波蘭
298 331 中國(guó)鋁業(yè)公司 35839.2 76.4 中國(guó)
299 273 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 35727.4 310.8 日本
300 364 甲骨文公司 35622 8547 美國(guó)
301 295 關(guān)西電力 35607 -3068.2 日本
302 283 森寶利 35566.6 954 英國(guó)
303 445 哥倫比亞國(guó)家石油公司 35520.3 8347.6 哥倫比亞
304 298 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 35501.6 10755.7 俄羅斯
305 0 國(guó)際石油投資公司 35495.4 -140.2 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)
306 314 日本NKSJ控股 35342.7 -1168.5 日本
307 277 皇家飛利浦電子公司 35152 -1800.6 荷蘭
308 302 達(dá)美航空 35115 854 美國(guó)
309 339 愛立信 34958.4 1878.6 瑞典
310 309 Medipal控股公司 34832 147.5 日本
311 360 巴西伊塔烏投資銀行 34701.4 2889.9 巴西
312 282 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán) 34671 365 美國(guó)
313 507 全球燃料服務(wù)公司 34622.9 194 美國(guó)
314 359 印度塔塔汽車公司 34575.4 2821.2 印度
315 342 俄羅斯Sistema公司 34516.6 218 俄羅斯
316 303 日本瑞穗金融集團(tuán) 34394.3 6136.5 日本
317 258 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司 34393.5 557.3 美國(guó)
318 431 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 34352.4 170.5 中國(guó)
319 376 Plains All American Pipeline公司 34275 966 美國(guó)
320 306 法國(guó)郵政 34267.7 664.6 法國(guó)
321 341 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 34259.5 664.4 中國(guó)
322 344 迪奧 34244.1 1778.4 法國(guó)
323 296 美國(guó)教師退休基金會(huì) 34079 2388.4 美國(guó)
324 308 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán) 34001.4 -1114.1 法國(guó)
325 315 斯特拉塔 33877 5713 瑞士
326 398 交通銀行 33871.6 7847.6 中國(guó)
327 269 安泰保險(xiǎn) 33779.8 1985.7 美國(guó)
328 290 斯普林特Nextel公司 33679 -2890 美國(guó)
329 358 科斯莫石油 33671.8 -115 日本
330 458 冀中能源集團(tuán) 33660.8 132.1 中國(guó)
331 281 阿斯利康 33591 9983 英國(guó)
332 284 新聞集團(tuán) 33405 2739 美國(guó)
333 371 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 33336.1 218.4 中國(guó)
334 278 德國(guó)中央合作銀行 33279.1 535.3 德國(guó)
335 299 加拿大鮑爾集團(tuán) 33276.6 1128.4 加拿大
336 318 英力士集團(tuán)控股有限公司 33159.8 523.4 盧森堡
337 350 臺(tái)灣中油股份有限公司 32768.9 -1104.5 中國(guó)
338 310 加拿大喬治威斯頓公司 32734.7 642 加拿大
339 291 通用動(dòng)力 32677 2526 美國(guó)
340 305 好事達(dá) 32654 788 美國(guó)
341 405 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 32580 -91.5 中國(guó)
342 324 德國(guó)艾德卡公司 32530.7 195.9 德國(guó)
343 313 HCA公司 32506 2465 美國(guó)
344 319 美國(guó)運(yùn)通公司 32282 4935 美國(guó)
345 337 泰森食品 32266 750 美國(guó)
346 367 江蘇沙鋼集團(tuán) 32096.8 483.7 中國(guó)
347 323 東日本旅客鐵道株式會(huì)社 32070.2 1377.2 日本
348 372 迪爾公司 32012.5 2799.9 美國(guó)
349 430 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 31991.1 155.5 中國(guó)
350 316 鈴木汽車 31817.1 682.5 日本
351 352 華為投資控股有限公司 31543.4 1815.3 中國(guó)
352 415 墨菲石油公司 31446.3 872.7 美國(guó)
353 374 施耐德電氣 31128 2530.6 法國(guó)
354 253 夏普 31103.6 -4763 日本
355 356 菲利普-莫里斯國(guó)際公司 31097 8591 美國(guó)
356 355 日本中部電力 31020.4 -1167.7 日本
357 361 印度石油天然氣公司 30745.8 5874.1 印度
358 301 英國(guó)電信集團(tuán) 30734.3 3193.9 英國(guó)
359 481 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司 30697.8 -793.1 美國(guó)
