中國公司在2012年世界500強最新排名
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入(百萬美元) | 總部所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 375214.0 | 北京 |
| 6 | 6 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 352338.0 | 北京 |
| 7 | 7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 259141.8 | 北京 |
| 43 | 60 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 117514.4 | 臺北 |
| 54 | 77 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 109039.6 | 北京 |
| 77 | 108 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 89648.2 | 北京 |
| 81 | 87 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 87543.7 | 北京 |
| 84 | 127 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 84802.7 | 北京 |
| 91 | 139 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 80732.1 | 香港 |
| 93 | 132 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 80230.4 | 北京 |
| 100 | -- | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) | 76023.6 | 北京 |
| 101 | 162 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 75513.8 | 北京 |
| 111 | -- | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 71443.4 | 北京 |
| 112 | 95 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 71263.4 | 北京 |
| 113 | 168 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 70990.1 | 北京 |
| 129 | 113 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 67274.0 | 北京 |
| 130 | -- | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 67254.8 | 上海 |
| 142 | 145 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 62910.8 | 武漢 |
| 152 | 149 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 60538.3 | 廣州 |
| 165 | 197 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 57002.9 | 長春 |
| 169 | 229 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 54509.1 | 北京 |
| 194 | 221 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 49338.7 | 北京 |
| 197 | 212 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48916.3 | 上海 |
| 205 | 250 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 48153.9 | 北京 |
| 216 | 211 | 中國交通建設股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 45958.7 | 北京 |
| 221 | 222 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 45169.8 | 北京 |
| 233 | 346 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 43439.5 | 香港 |
| 234 | 293 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 43355.9 | 北京 |
| 238 | 227 | 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43159.5 | 北京 |
| 242 | 328 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 42110.3 | 深圳 |
| 246 | 276 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 41480.6 | 北京 |
| 250 | 311 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 40834.9 | 北京 |
| 258 | 343 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 40023.3 | 北京 |
| 269 | 279 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 38722.4 | 石家莊 |
| 275 | 320 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 37967.0 | 香港 |
| 279 | 247 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 37770.3 | 龜山 |
| 280 | 297 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 37612.6 | 北京 |
| 292 | 289 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 36549.1 | 北京 |
| 295 | 326 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 36117.1 | 北京 |
| 298 | 331 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 35839.2 | 北京 |
| 318 | 431 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 34352.4 | 北京 |
| 321 | 341 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 34259.5 | 武漢 |
| 326 | 398 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 33871.6 | 上海 |
| 330 | 458 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33660.8 | 邢臺 |
| 333 | 371 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 33336.1 | 上海 |
| 337 | 350 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 32768.9 | 臺北 |
| 341 | 405 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 32580.0 | 北京 |
| 346 | 367 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32096.8 | 張家港 |
| 349 | 430 | 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 31991.1 | 北京 |
| 351 | 352 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 31543.4 | 深圳 |
| 362 | 362 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 30022.9 | 香港 |
| 365 | 485 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 30021.9 | 北京 |
| 367 | 435 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 29846.3 | 北京 |
| 369 | 375 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 29603.2 | 北京 |
| 370 | 450 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 29574.4 | 北京 |
| 384 | 399 | 中國遠洋運輸(集團)總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 28796.5 | 北京 |
| 390 | -- | 中國電力建設集團有限公司(POWER CHINA) | 28288.6 | 北京 |
| 393 | 366 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 28189.7 | 北京 |
| 397 | 446 | 河南煤業化工集團有限責任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 27919.2 | 鄭州 |
| 402 | 475 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 27706.7 | 北京 |
| 408 | 410 | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 27178.6 | 麥寮 |
| 416 | 508 | 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP) | 26410.9 | 天津 |
| 425 | 408 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 26022.5 | 北京 |
| 426 | 484 | 浙江物產集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 25833.1 | 杭州 |
| 433 | 504 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 25270.0 | 北京 |
| 434 | 463 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 25144.5 | 北京 |
| 440 | -- | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 24905.5 | 濰坊 |
| 447 | -- | 山西煤炭運銷集團有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 24533.4 | 太原 |
| 450 | 467 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 24429.0 | 上海 |
| 451 | 519 | 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 24399.8 | 北京 |
| 460 | -- | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 24131.3 | 濟南 |
| 462 | -- | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 24089.0 | 鞍山 |
| 468 | 340 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 23591.0 | 臺北 |
| 475 | 688 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 23355.7 | 杭州 |
| 483 | -- | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 22872.9 | 上海 |
| 484 | -- | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 22832.3 | 北京 |
| 490 | -- | 開灤集團(KAILUAN GROUP) | 22519.3 | 唐山 |
| 493 | 500 | 緯創集團(WISTRON) | 22408.0 | 臺北 |
| 498 | -- | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 22093.8 | 深圳 |
相關專題:2012《財富》500強企業
相關報道:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
- 社會
- 娛樂
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
- 單日流入資金最多個股
- 明星分析師薦股
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”
















