6月份CPI創新高 關注抗通脹業績預增股(名單)
根據國家統計局昨日通知,6月經濟數據將提前發布。通脹形勢仍然嚴峻,抗通脹概念股值得關注。數據顯示,食品飲料、醫藥生物、有色金屬、農林牧漁等抗通脹板塊中有149只個股已公布中期業績預告,其中,97家預增,太原剛玉、包鋼稀土、民和股份等21股預計增幅超過100%。從市場表現來看,這97只預增股6月21日以來平均漲幅達14.26%,天齊鋰業、壹橋苗業、格林美、贛鋒鋰業漲幅超過30%。(何佳)
|
中期業績預增抗通脹股 | |||||||
| 代碼 | 簡稱 | 2011年一季度每股收益(元) | 預告類型 | 預告摘要 | 收盤價 | 6月21日以來漲跌幅(%) | 行業 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 0.09 | 預增 | 凈利潤增長1-30% | 43.02 | 48.81 | 有色金屬 |
| 002447 | 壹橋苗業 | -0.09 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 34.61 | 34.02 | 農林牧漁 |
| 002340 | 格 林 美 | 0.13 | 預增 | 凈利潤增長20-50% | 25.14 | 31.21 | 有色金屬 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 0.12 | 預增 | 凈利潤增長10-40% | 35.08 | 30.41 | 有色金屬 |
| 002501 | 利源鋁業 | 0.28 | 預增 | 凈利潤增長幅度40-50% | 24.63 | 28.82 | 有色金屬 |
| 600422 | 昆明制藥 | 0.05 | 預增 | 凈利潤增長60—80% | 13.54 | 25.60 | 醫藥生物 |
| 000626 | 如意集團 | 0.18 | 預增 | 凈利潤同比增長100-150% | 14.19 | 25.02 | 農林牧漁 |
| 002157 | 正邦科技 | 0.06 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 12.40 | 25.00 | 農林牧漁 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.60 | 預增 | 凈利潤增長50%-70% | 131.50 | 24.47 | 食品飲料 |
| 002118 | 紫鑫藥業 | 0.26 | 預增 | 凈利潤增長幅度338-357% | 21.27 | 24.39 | 醫藥生物 |
| 002329 | 皇氏乳業 | 0.16 | 預增 | 凈利潤增長10-40% | 19.52 | 22.92 | 食品飲料 |
| 002458 | 益生股份 | 0.21 | 預增 | 凈利潤增長80-130% | 25.36 | 22.87 | 農林牧漁 |
| 002428 | 云南鍺業 | 0.14 | 預增 | 凈利潤增長10-30% | 49.57 | 22.70 | 有色金屬 |
| 002568 | 百潤股份 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增長15-25% | 24.19 | 20.77 | 食品飲料 |
| 002437 | 譽衡藥業 | 0.06 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 25.26 | 20.17 | 醫藥生物 |
| 002424 | 貴州百靈 | 0.21 | 預增 | 凈利潤增長90-120% | 41.25 | 19.50 | 醫藥生物 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 0.75 | 預增 | 凈利潤增長50%-70% | 57.45 | 18.97 | 醫藥生物 |
| 600199 | 金種子酒 | 0.22 | 預增 | 凈利潤增長130%以上 | 17.70 | 18.55 | 食品飲料 |
| 002551 | 尚榮醫療 | 0.19 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 31.22 | 18.55 | 醫藥生物 |
| 002160 | 常鋁股份 | 0.09 | 預增 | 凈利潤增長20%-50% | 15.82 | 18.50 | 有色金屬 |
| 000960 | 錫業股份 | 0.22 | 預增 | 凈利潤增長93.58% | 30.67 | 18.37 | 有色金屬 |
| 002317 | 眾生藥業 | 0.24 | 預增 | 凈利潤增長10-30% | 25.43 | 18.28 | 醫藥生物 |
| 600252 | 中恒集團 | 0.40 | 預增 | 凈利潤同比增長超過150% | 19.62 | 18.26 | 醫藥生物 |
| 002155 | 辰州礦業 | 0.20 | 預增 | 凈利潤增長300-350% | 35.71 | 17.85 | 有色金屬 |
| 002495 | 佳隆股份 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增長10-30% | 14.02 | 17.82 | 食品飲料 |
| 002365 | 永安藥業 | 0.12 | 預增 | 凈利潤增長20-50% | 15.43 | 17.52 | 醫藥生物 |
| 000962 | 東方鉭業 | 0.08 | 預增 | 凈利潤增長350-400% | 26.19 | 17.44 | 有色金屬 |
| 000795 | 太原剛玉 | 0.01 | 預增 | 凈利潤同比增長640%-680% | 18.38 | 17.37 | 有色金屬 |
| 300175 | 朗源股份 | 0.07 | 預增 | 凈利潤增長10%-30% | 19.00 | 17.28 | 農林牧漁 |
| 600059 | 古越龍山 | 0.08 | 預增 | 凈利潤同比增長60%以上 | 11.60 | 17.17 | 食品飲料 |
| 002173 | 山 下 湖 | 0.09 | 預增 | 凈利潤變動幅度0-30% | 14.30 | 17.02 | 農林牧漁 |
| 002393 | 力生制藥 | 0.92 | 預增 | 凈利潤增長幅度50-80% | 43.20 | 16.44 | 醫藥生物 |
| 002505 | 大康牧業 | 0.17 | 預增 | 凈利潤增長幅度30-40% | 16.86 | 15.80 | 農林牧漁 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.07 | 預增 | 凈利潤增長30%-70% | 13.88 | 15.76 | 醫藥生物 |
| 600673 | 東陽光鋁 | 0.09 | 預增 | 公司凈利潤增長60%-90% | 16.16 | 15.43 | 有色金屬 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.25 | 預增 | 凈利潤增長幅度0-30% | 32.40 | 15.30 | 食品飲料 |
| 002321 | 華英農業 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增長50-70% | 18.99 | 15.09 | 農林牧漁 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.17 | 預增 | 凈利增長50%以上 | 73.50 | 14.90 | 食品飲料 |
| 002548 | 金 新 農 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增減幅度10-30% | 22.55 | 14.88 | 農林牧漁 |
| 002100 | 天康生物 | 0.14 | 預增 | 凈利潤增長10-30% | 12.86 | 14.82 | 醫藥生物 |
| 002566 | 益盛藥業 | 0.16 | 預增 | 凈利潤增長幅度10~30% | 32.29 | 14.58 | 醫藥生物 |
| 300030 | 陽普醫療 | 0.10 | 預增 | 凈利潤同比增長80%—100% | 12.25 | 14.38 | 醫藥生物 |
| 002198 | 嘉應制藥 | 0.04 | 預增 | 凈利潤增長幅度為30%~50% | 11.91 | 13.97 | 醫藥生物 |
| 002294 | 信 立 泰 | 0.47 | 預增 | 凈利潤增長5-30% | 36.33 | 13.96 | 醫藥生物 |
| 002171 | 精誠銅業 | 0.08 | 預增 | 凈利潤增長30-50% | 18.44 | 13.55 | 有色金屬 |
| 000566 | 海南海藥 | 0.10 | 預增 | 凈利潤同比增加300%-350% | 22.68 | 13.40 | 醫藥生物 |
| 002477 | 雛鷹農牧 | 0.32 | 預增 | 凈利潤增長幅度:130-180% | 32.30 | 13.21 | 農林牧漁 |
| 000878 | 云南銅業 | 0.14 | 預增 | 凈利潤同比增長171.36% | 22.73 | 13.20 | 有色金屬 |
| 002349 | 精華制藥 | 0.25 | 預增 | 凈利潤增長80-110% | 24.48 | 13.07 | 醫藥生物 |
| 002297 | 博云新材 | 0.02 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 18.81 | 12.97 | 有色金屬 |
| 002567 | 唐 人 神 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增長20-40% | 25.51 | 12.88 | 農林牧漁 |
| 002540 | 亞太科技 | 0.22 | 預增 | 凈利潤增長幅度5-15% | 20.20 | 12.85 | 有色金屬 |
| 000596 | 古井貢酒 | 0.71 | 預增 | 凈利潤約26,846.75萬元 | 79.83 | 12.75 | 食品飲料 |
| 002086 | 東方海洋 | 0.02 | 預增 | 凈利潤增長30-50% | 15.32 | 12.73 | 農林牧漁 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 0.06 | 預增 | 凈利潤增長10-30% | 13.87 | 12.22 | 醫藥生物 |
| 002038 | 雙鷺藥業 | 0.30 | 預增 | 凈利潤增長50-80%之間 | 38.98 | 12.01 | 醫藥生物 |
| 002311 | 海大集團 | 0.01 | 預增 | 凈利潤增長10-40% | 16.15 | 11.76 | 農林牧漁 |
| 002385 | 大 北 農 | 0.30 | 預增 | 凈利潤增長20-50% | 34.15 | 11.53 | 農林牧漁 |
| 600521 | 華海藥業 | 0.17 | 預增 | 凈利增長100%到150% | 14.38 | 11.47 | 醫藥生物 |
| 002378 | 章源鎢業 | 0.12 | 預增 | 凈利潤增長70-100% | 31.30 | 11.43 | 有色金屬 |
| 002433 | 太 安 堂 | 0.12 | 預增 | 凈利潤增長0-50% | 24.07 | 11.29 | 醫藥生物 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.01 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 17.22 | 11.24 | 食品飲料 |
| 002223 | 魚躍醫療 | 0.23 | 預增 | 凈利潤增長50%-80% | 25.94 | 11.09 | 醫藥生物 |
| 002069 | 獐 子 島 | 0.23 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 25.50 | 10.87 | 農林牧漁 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 0.14 | 預增 | 凈利潤增長40%-50% | 32.58 | 10.85 | 醫藥生物 |
| 300143 | 星河生物 | 0.08 | 預增 | 凈利潤同比增長100%-130% | 23.80 | 10.80 | 農林牧漁 |
| 002299 | 圣農發展 | 0.06 | 預增 | 凈利潤增長80%~130% | 16.75 | 10.71 | 農林牧漁 |
| 002422 | 科倫藥業 | 0.61 | 預增 | 凈利潤增長40-60% | 59.65 | 10.50 | 醫藥生物 |
| 002030 | 達安基因 | 0.04 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 10.50 | 10.29 | 醫藥生物 |
| 002057 | 中鋼天源 | 0.04 | 預增 | 凈利潤增長幅度:0-40% | 20.18 | 10.27 | 有色金屬 |
| 000798 | 中水漁業 | 0.02 | 預增 | 凈利潤同比增加77%-95% | 10.93 | 10.15 | 農林牧漁 |
| 600975 | 新 五 豐 | 0.02 | 預增 | 預計凈利潤增加100%以上 | 13.63 | 10.10 | 農林牧漁 |
| 000990 | 誠志股份 | 0.02 | 預增 | 凈利潤增長56.41-95.51% | 10.67 | 9.77 | 醫藥生物 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.31 | 預增 | 凈利潤增長幅度20-50% | 42.40 | 9.76 | 有色金屬 |
| 002020 | 京新藥業 | 0.06 | 預增 | 凈利潤增長110-160% | 20.45 | 9.53 | 醫藥生物 |
| 002262 | 恩華藥業 | 0.09 | 預增 | 凈利潤增長幅度20-50% | 18.79 | 9.12 | 醫藥生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增長幅度10-30% | 19.36 | 9.01 | 食品飲料 |
| 000860 | 順鑫農業 | 0.22 | 預增 | 預計凈利潤增長50-100% | 17.87 | 8.96 | 農林牧漁 |
| 002099 | 海翔藥業 | 0.18 | 預增 | 凈利潤增長10-40% | 23.00 | 8.95 | 醫藥生物 |
| 600547 | 山東黃金 | 0.31 | 預增 | 凈利潤同比增長50-100% | 47.93 | 8.71 | 有色金屬 |
| 002001 | 新 和 成 | 0.40 | 預增 | 凈利潤增長0-20% | 29.03 | 8.56 | 醫藥生物 |
| 002022 | 科華生物 | 0.10 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 13.60 | 8.19 | 醫藥生物 |
| 600267 | 海正藥業 | 0.21 | 預增 | 凈利潤同比增長50%以上 | 37.84 | 7.74 | 醫藥生物 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 16.85 | 7.46 | 醫藥生物 |
| 002004 | 華邦制藥 | 0.15 | 預增 | 業績增長0%-30% | 45.37 | 7.26 | 醫藥生物 |
| 002219 | 獨 一 味 | 0.05 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 16.88 | 7.24 | 醫藥生物 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.20 | 預增 | 凈利潤同比增長120%-150% | 27.19 | 7.11 | 農林牧漁 |
| 600535 | 天 士 力 | 0.31 | 預增 | 凈利潤同比增加50%以上 | 41.61 | 7.08 | 醫藥生物 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 0.06 | 預增 | 凈利潤增長幅度0-30% | 21.10 | 6.73 | 醫藥生物 |
| 600429 | 三元股份 | 0.02 | 預增 | 凈利潤增幅可能超過50% | 7.99 | 6.25 | 食品飲料 |
| 000790 | 華神集團 | 0.01 | 預增 | 凈利潤增加78.55%-91.30% | 15.91 | 6.14 | 醫藥生物 |
| 002216 | 三全食品 | 0.27 | 預增 | 凈利潤增長0-50% | 36.56 | 5.39 | 食品飲料 |
| 002220 | 天寶股份 | 0.09 | 預增 | 凈利潤增長0-30% | 18.10 | 4.81 | 食品飲料 |
| 002481 | 雙塔食品 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增長幅度:30-50% | 26.49 | 4.17 | 食品飲料 |
| 002330 | 得 利 斯 | 0.11 | 預增 | 凈利潤增長10-30% | 14.38 | 1.55 | 食品飲料 |
| 600111 | 包鋼稀土 | 0.60 | 預增 | 凈利潤同比將增長450%以上 | 68.05 | -2.51 | 有色金屬 |
| 600962 | 國投中魯 | 0.01 | 預增 | 凈利潤大幅增長 | 15.59 | -3.71 | 食品飲料 |
相關專題:聚焦2011年上市公司半年報
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
| 分享到: | ![]() |
![]() |
- 社會
- 娛樂
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”






















