業(yè)績(jī)的巨虧,加上此前公司強(qiáng)推高送轉(zhuǎn)方案和公司股東、高管大手筆減持兩件事,讓海潤(rùn)光伏瞬間陷入輿論漩渦。
    北京證監(jiān)局近日披露的一份行政處罰決定書(shū),標(biāo)的公司光景瑞星法定代表人宋某好友關(guān)海龍借內(nèi)幕牟利17.5萬(wàn)元。
| 公司簡(jiǎn)介 | 起訴法院 | 起訴截止日 |
|---|---|---|
| ST博元(600656) | 珠海中院 | [2013年9月16日] |
| 江蘇三友(002044) | 南京中院 | [2013年12月3日] |
| 滄州化工(600722) | 石家莊中院 | [2013年12月6日] |
| 科達(dá)股份(600986) | 深圳中院 | [2013年9月28日] |
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 維權(quán)數(shù) | 維權(quán)詳情 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 維權(quán)股吧 我要發(fā)帖>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)題 | 點(diǎn)擊 | 回復(fù) | 最后回復(fù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

簡(jiǎn)介:“股民維權(quán)在線答疑”旨在為廣大網(wǎng)友提供一個(gè)和律師互動(dòng)、溝通的平臺(tái),每周一至周五維權(quán)律師將在線與網(wǎng)友交流,回答問(wèn)題,解答疑問(wèn)。
聲明:律師回答僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。
| 股民姓名 | 擬維權(quán)方向 | 買(mǎi)入股數(shù)(股) | 買(mǎi)入時(shí)間 | 虧損% | 維權(quán)理由 | 維權(quán)律師 | 股票交割單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周翠平 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 3000 | 2011-07-18 | 39 | 詳細(xì) | 劉國(guó)華 | -- |
| 向莉 | 上市公司ST賢成 | 100000 | 2012-12-17 | 100 | 詳細(xì) | 張洪明 | -- |
| 朱玉紅 | 上市公司其他上市公司 | 26000 | 2012-01-01 | 12 | 詳細(xì) | 吳立駿 | -- |
| 顏超 | 上市公司其他上市公司 | 4000 | 2011-07-07 | 30 | 詳細(xì) | 宋一欣 | 詳情 |
| 李宏飛 | 股票軟件 | 5000 | 2013-11-30 | 30 | 詳細(xì) | -- | |
| 莊衛(wèi)江 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 10000 | 2011-06-13 | 13 | 詳細(xì) | -- | |
| 金小鴦 | 上市公司其他上市公司 | 23200 | 2011-07-15 | 20 | 詳細(xì) | -- | |
| 陳天恩 | 其他證券營(yíng)業(yè)部 | 200 | 2014-02-15 | 100 | 詳細(xì) | -- | |
| 更多 | |||||||
鳳凰新媒體
互動(dòng)郵箱:cjtougao@ifeng.com