國務院八大政策鼓勵軟件和集成電路發展 受益股點評
國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和
集成電路產業發展若干政策的通知
各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:
現將《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》印發給你們,請認真貫徹執行。
軟件產業和集成電路產業是國家戰略性新興產業,是國民經濟和社會信息化的重要基礎。近年來,在國家一系列政策措施的扶持下,經過各方面共同努力,我國軟件產業和集成電路產業獲得較快發展。制定實施《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》,繼續完善激勵措施,明確政策導向,對于優化產業發展環境,增強科技創新能力,提高產業發展質量和水平,具有重要意義。各地區、各有關部門要高度重視,加強組織領導和協調配合,抓緊制定實施細則和配套措施,切實抓好落實工作。發展改革委要會同有關部門及時跟蹤了解政策執行情況,加強督促指導,確保取得實效。
受益個股一覽
| 代碼 | 名稱 | 市盈(動) |
| 000938 | 紫光股份 | 89.14 |
| 002253 | 川大智勝 | 198.34 |
| 600410 | 華勝天成 | 44.08 |
| 300170 | 漢得信息 | 51.55 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 95.24 |
| 600797 | 浙大網新 | 87.6 |
| 002261 | 拓維信息 | 46.38 |
| 002063 | 遠光軟件 | 54.01 |
| 300096 | 易聯眾 | 110.42 |
| 600289 | 億陽信通 | 73.9 |
| 000997 | 新 大 陸 | 114.13 |
| 002065 | 東華軟件 | 39.12 |
| 300113 | 順網科技 | 96.49 |
| 300047 | 天源迪科 | 57.8 |
| 002421 | 達實智能 | 88.48 |
| 600392 | 太工天成 | --- |
| 002401 | 交技發展 | 63.58 |
| 600536 | 中國軟件 | 886.19 |
| 300044 | 賽為智能 | 81.95 |
| 300075 | 數字政通 | 177.69 |
| 600570 | 恒生電子 | 69.38 |
| 002439 | 啟明星辰 | --- |
| 002268 | 衛 士 通 | 213.5 |
| 600455 | *ST博通 | --- |
| 300010 | 立思辰 | 86.59 |
| 002090 | 金智科技 | 62.32 |
| 300020 | 銀江股份 | 74.22 |
| 600728 | ST新太 | 9.41 |
| 000062 | 深圳華強 | 26.25 |
| 600446 | 金證股份 | 66.11 |
| 600845 | 寶信軟件 | 28.37 |
| 300052 | 中青寶 | 60.49 |
| 300085 | 銀之杰 | 87.65 |
| 600271 | 航天信息 | 22.38 |
| 002315 | 焦點科技 | 65.57 |
| 300036 | 超圖軟件 | 114.62 |
| 002195 | 海隆軟件 | 48.97 |
| 600476 | 湘郵科技 | --- |
| 002331 | 皖通科技 | 62.01 |
| 600571 | 信雅達 | 92.75 |
| 000948 | 南天信息 | 36.38 |
| 002405 | 四維圖新 | 76.85 |
| 600718 | 東軟集團 | 48.89 |
| 300150 | 世紀瑞爾 | 77.43 |
| 002373 | 聯信永益 | --- |
| 300033 | 同花順 | 47.18 |
| 002474 | 榕基軟件 | 66.07 |
| 002232 | 啟明信息 | 62.32 |
| 300168 | 萬達信息 | 101.98 |
| 002073 | 軟控股份 | 60.29 |
| 300042 | 朗科科技 | 80.4 |
| 002095 | 生 意 寶 | 56.96 |
| 002184 | 海得控制 | 98.94 |
| 002368 | 太極股份 | 59.92 |
| 002153 | 石基信息 | 56.4 |
| 300059 | 東方財富 | 87.55 |
| 002230 | 科大訊飛 | 99.5 |
| 002339 | 積成電子 | 96.31 |
| 600403 | 欣網視訊 | 749.7 |
| 002410 | 廣聯達 | 69.69 |
| 300065 | 海蘭信 | 95.26 |
| 002279 | 久其軟件 | 900.78 |
| 600588 | 用友軟件 | 363.3 |
| 002280 | 新世紀 | 84.09 |
| 300051 | 三五互聯 | 54.02 |
| 300166 | 東方國信 | 72.4 |
| 002362 | 漢王科技 | 58.61 |
| 300002 | 神州泰岳 | 50.63 |
| 300104 | 樂視網 | 65.97 |
| 600406 | 國電南瑞 | 74.14 |
| 601519 | 大智慧 | 103.99 |
相關專題:軟件行業:政策扶持催生板塊機會
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立