|
華安德國龍頭(DAX)ETF聯接(QDII)(000614)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均106.99%,近1年跌幅低于同類平均94.74%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -4.51% | 1.98% | -3.03% | 0.76% | -1.33% | -0.59% |
| 同類平均 | -13.48% | 1.79% | -6.15% | -10.94% | -14.02% | -11.16% |
| 同類排名 | 40/171 | 66/168 | 45/167 | 6/167 | 9/154 | 22/135 |
| 業內地位 | 領先同行 | 業內中上 | 業內中上 | 領先同行 | 領先同行 | 領先同行 |
| 基金經理 | 徐宜宜 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 29/47 | |
| 掌管基金 | 石油基金 華安納斯達克100指數(QDII)人民幣 ... | |||
| 個人簡介 | 徐宜宜先生,CFA,FRM,波士頓學院工商管理碩士...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油基金 | QDII基金 | 2012-02-22-至今 | 15.88% | 35.51% | 29/47 | |
| 華安納斯達克100指數(QDII)人民幣 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 123.18% | 42.23% | 4/74 | |
| 華安納斯達克100指數(QDII)美元現鈔 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 103.45% | 42.23% | 5/74 | |
| 華安納斯達克100指數(QDII)美元現匯 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 103.45% | 42.23% | 5/74 | |
| 黃金ETF | 全部指數型 | 2013-06-21-至今 | 0.73% | 42.85% | 226/243 | |
| 德國30 | QDII基金 | 2014-07-11-至今 | 0.00% | 24.43% | 1/96 | |
| 華安國際龍頭(DAX)ETF聯接(QDII) | QDII基金 | 2014-07-11-至今 | 0.00% | 24.43% | 1/96 | |
| 華安易富黃金ETF聯接A | 全部指數型 | 2013-07-19-至今 | -1.06% | 38.06% | 231/255 | |
| 華安易富黃金ETF聯接C | 全部指數型 | 2013-07-19-至今 | -1.70% | 38.06% | 232/255 | |
| 定增事件 | 全部指數型 | 2017-02-15-至今 | -17.26% | -2.44% | 583/776 | |
| 港股精選 | 全部指數型 | 2018-04-02-至今 | 0.68% | -2.95% | 205/947 | |
| 華安CES港股通精選100ETF聯接A | 全部指數型 | 2018-04-20-至今 | 0.80% | -2.17% | 114/956 | |
| 華安CES港股通精選100ETF聯接C | 全部指數型 | 2018-04-20-至今 | 2.29% | -2.17% | 14/956 |
近期凈值 |
更多 |
|