|
華安中證定向增發(LOF)(160422)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -- | -- | -- | -- | -- | -27.40% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | --/1318 | --/1278 | --/1299 | --/1297 | --/1260 | 1152/1187 |
| 業內地位 | -- | -- | -- | -- | -- | 落后同行 |
| 基金經理 | 蘇卿云 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 506/865 | |
| 掌管基金 | 華安上證龍頭ETF聯接 龍頭ETF ... | |||
| 個人簡介 | 蘇卿云先生,注冊金融分析師(CFA),倫敦商學院金...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安上證龍頭ETF聯接 | 全部指數型 | 2017-12-25-至今 | -12.02% | -6.72% | 506/865 | |
| 龍頭ETF | 全部指數型 | 2017-12-25-至今 | -12.80% | -6.72% | 537/865 | |
| HS300B | 全部指數型 | 2017-10-11-至今 | -13.51% | -7.43% | 499/857 | |
| HS300A | 全部指數型 | 2017-10-11-至今 | 2.50% | -7.43% | 190/857 | |
| 華安滬深300指數 | 全部指數型 | 2017-10-11-至今 | -7.18% | -7.43% | 359/857 | |
| 華安日日鑫貨幣A | 貨幣型 | 2016-12-19-至今 | 6.39% | 5.23% | 230/505 | |
| 華安日日鑫貨幣B | 貨幣型 | 2016-12-19-至今 | 6.80% | 5.23% | 76/505 | |
| 醫藥股基 | 全部指數型 | 2017-10-11-至今 | 7.00% | -7.43% | 26/857 | |
| 華安中證細分醫藥ETF聯接A | 全部指數型 | 2017-10-11-至今 | 6.84% | -7.43% | 29/857 | |
| 華安中證細分醫藥ETF聯接C | 全部指數型 | 2017-10-11-至今 | 6.56% | -7.43% | 32/857 | |
| 貨幣ETF | 貨幣型 | 2016-12-19-至今 | 6.36% | 5.23% | 241/505 | |
| 定增事件 | 全部指數型 | 2017-06-26-至今 | -19.13% | -2.62% | 676/808 |
| 基金經理 | 徐宜宜 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 29/47 | |
| 掌管基金 | 石油基金 華安納斯達克100指數(QDII)人民幣 ... | |||
| 個人簡介 | 徐宜宜先生,CFA,FRM,波士頓學院工商管理碩士...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油基金 | QDII基金 | 2012-02-22-至今 | 15.88% | 35.51% | 29/47 | |
| 華安納斯達克100指數(QDII)人民幣 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 123.18% | 42.23% | 4/74 | |
| 華安納斯達克100指數(QDII)美元現鈔 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 103.45% | 42.23% | 5/74 | |
| 華安納斯達克100指數(QDII)美元現匯 | QDII基金 | 2013-06-07-至今 | 103.45% | 42.23% | 5/74 | |
| 黃金ETF | 全部指數型 | 2013-06-21-至今 | 0.73% | 42.85% | 226/243 | |
| 德國30 | QDII基金 | 2014-07-11-至今 | 0.00% | 24.43% | 1/96 | |
| 華安國際龍頭(DAX)ETF聯接(QDII) | QDII基金 | 2014-07-11-至今 | 0.00% | 24.43% | 1/96 | |
| 華安易富黃金ETF聯接A | 全部指數型 | 2013-07-19-至今 | -1.06% | 38.06% | 231/255 | |
| 華安易富黃金ETF聯接C | 全部指數型 | 2013-07-19-至今 | -1.70% | 38.06% | 232/255 | |
| 定增事件 | 全部指數型 | 2017-02-15-至今 | -17.26% | -2.44% | 583/776 | |
| 港股精選 | 全部指數型 | 2018-04-02-至今 | 0.68% | -2.95% | 205/947 | |
| 華安CES港股通精選100ETF聯接A | 全部指數型 | 2018-04-20-至今 | 0.80% | -2.17% | 114/956 | |
| 華安CES港股通精選100ETF聯接C | 全部指數型 | 2018-04-20-至今 | 2.29% | -2.17% | 14/956 |
近期凈值 |
更多 |
|