|
博時滬港深價值優選C(004092)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均131.85%,近1年跌幅低于同類平均69.79%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | -10.44% | 3.04% | -6.99% | -9.58% | -10.29% | -1.50% |
| 同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類排名 | 1856/3227 | 249/2917 | 1976/3023 | 1822/3100 | 1739/3092 | 1232/3012 |
| 業內地位 | 業內中等 | 領先同行 | 業內中等 | 業內中等 | 業內中等 | 業內中上 |
| 基金經理 | 楊濤 | 任職公司 | 博時基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 192/200 | |
| 掌管基金 | 博時大中華亞太股票(QDII)人民幣 博時大中華亞太股票(QDII)美元現匯 ... | |||
| 個人簡介 | 楊濤先生,碩士學位,2006-2008任瑞士銀行集...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博時大中華亞太股票(QDII)人民幣 | QDII基金 | 2017-11-29-至今 | -5.80% | 4.66% | 192/200 | |
| 博時大中華亞太股票(QDII)美元現匯 | QDII基金 | 2017-11-29-至今 | -8.11% | 4.66% | 196/200 | |
| 博時滬港深價值優選混合A | 混合型 | 2018-06-22-至今 | 0.28% | -0.25% | 1344/2928 | |
| 博時滬港深價值優選混合C | 混合型 | 2018-06-22-至今 | 0.23% | -0.25% | 1387/2928 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉 |