|
博時大中華亞太(QDII)(050015)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1年跌幅超過同類平均951.09%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 6.73% | -0.37% | -7.39% | -5.52% | -3.32% | -15.45% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 999/1318 | 615/1278 | 1269/1299 | 871/1297 | 1146/1260 | 1000/1187 |
| 業內地位 | 落后同行 | 業內中上 | 落后同行 | 業內中等 | 落后同行 | 落后同行 |
| 基金經理 | 楊濤 | 任職公司 | 博時基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 192/200 | |
| 掌管基金 | 博時大中華亞太股票(QDII)人民幣 博時大中華亞太股票(QDII)美元現匯 ... | |||
| 個人簡介 | 楊濤先生,碩士學位,2006-2008任瑞士銀行集...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博時大中華亞太股票(QDII)人民幣 | QDII基金 | 2017-11-29-至今 | -5.80% | 4.66% | 192/200 | |
| 博時大中華亞太股票(QDII)美元現匯 | QDII基金 | 2017-11-29-至今 | -8.11% | 4.66% | 196/200 | |
| 博時滬港深價值優選混合A | 混合型 | 2018-06-22-至今 | 0.28% | -0.25% | 1344/2928 | |
| 博時滬港深價值優選混合C | 混合型 | 2018-06-22-至今 | 0.23% | -0.25% | 1387/2928 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉 |