|
銀華全球優選(QDII-FOF)(183001)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均528.26%,近1周跌幅超過同類平均136.35%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 2.93% | -0.25% | -0.17% | 4.65% | 2.05% | 11.08% |
| 同類平均 | 1.27% | 0.69% | -0.91% | 0.74% | 2.48% | 8.17% |
| 同類排名 | 16/47 | 34/44 | 16/43 | 9/44 | 17/42 | 11/40 |
| 業內地位 | 業內中上 | 落后同行 | 業內中上 | 領先同行 | 業內中上 | 業內中上 |
| 基金經理 | 李宜璇 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 7年3個月 | 資歷排名 | 57/204 | |
| 掌管基金 | 銀華通脹 銀華全球優選(QDII-FOF) ... | |||
| 個人簡介 | 李宜璇女士,博士學位,曾就職于華龍證券有限責任公司...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀華通脹 | QDII基金 | 2017-12-25-至今 | 7.30% | 5.11% | 57/204 | |
| 銀華全球優選(QDII-FOF) | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | 5.27% | 5.49% | 77/206 | |
| 恒中企A | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | 1.92% | 1.28% | 10/25 | |
| 恒中企B | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | -4.48% | 1.28% | 21/25 | |
| 恒生中企 | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | -1.31% | 1.28% | 19/25 | |
| 銀華信息科技量化股票發起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -11.44% | -7.94% | 210/290 | |
| 銀華信息科技量化股票發起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -11.07% | -7.94% | 206/290 | |
| 銀華新能源新材料量化股票發起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.83% | -7.94% | 280/290 | |
| 銀華新能源新材料量化股票發起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.69% | -7.94% | 279/290 | |
| 銀華文體娛樂量化股票發起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.99% | -7.94% | 281/290 | |
| 銀華文體娛樂量化股票發起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -19.01% | -7.94% | 282/290 |
| 基金經理 | 樂育濤 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
| 入行時間 | 17年5個月 | 資歷排名 | 16/32 | |
| 掌管基金 | 銀華全球優選(QDII-FOF) 恒中企A ... | |||
| 個人簡介 | 樂育濤先生,碩士學歷,曾就職于WorldCo金融服...[詳情] | |||
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉 |