|
銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)(161815)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均123.06%,近3月跌幅超過(guò)同類(lèi)平均127.19%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 4.86% | 1.02% | -- | -0.20% | 5.53% | 14.02% |
| 同類(lèi)平均 | 1.27% | 0.69% | -0.91% | 0.74% | 2.48% | 8.17% |
| 同類(lèi)排名 | 12/47 | 14/44 | --/43 | 24/44 | 14/42 | 9/40 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | -- | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 |
| 基金經(jīng)理 | 李宜璇 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | ![]() |
| 入行時(shí)間 | 7年3個(gè)月 | 資歷排名 | 57/204 | |
| 掌管基金 | 銀華通脹 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李宜璇女士,博士學(xué)位,曾就職于華龍證券有限責(zé)任公司...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀華通脹 | QDII基金 | 2017-12-25-至今 | 7.30% | 5.11% | 57/204 | |
| 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | 5.27% | 5.49% | 77/206 | |
| 恒中企A | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | 1.92% | 1.28% | 10/25 | |
| 恒中企B | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | -4.48% | 1.28% | 21/25 | |
| 恒生中企 | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | -1.31% | 1.28% | 19/25 | |
| 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -11.44% | -7.94% | 210/290 | |
| 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -11.07% | -7.94% | 206/290 | |
| 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.83% | -7.94% | 280/290 | |
| 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.69% | -7.94% | 279/290 | |
| 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -18.99% | -7.94% | 281/290 | |
| 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -19.01% | -7.94% | 282/290 |
| 基金經(jīng)理 | 馬君 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 181/186 | |
| 掌管基金 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù) 銀華通脹 ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 馬君女士,2008年7月至2009年3月曾任職于大...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2012-09-04-至今 | -25.36% | 65.07% | 181/186 | |
| 銀華通脹 | QDII基金 | 2016-01-14-至今 | 22.25% | 41.87% | 89/125 | |
| 資源B級(jí) | 全部指數(shù)型 | 2012-09-04-至今 | -67.07% | 65.07% | 186/186 | |
| 資源A級(jí) | 全部指數(shù)型 | 2012-09-04-至今 | 36.10% | 65.07% | 155/186 | |
| 銀華智能汽車(chē)量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2017-08-10-至今 | -25.05% | -6.25% | 250/257 | |
| 銀華智能汽車(chē)量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2017-08-10-至今 | -25.15% | -6.25% | 251/257 | |
| 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2017-10-12-至今 | 4.41% | -10.98% | 15/261 | |
| 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2017-10-12-至今 | 4.35% | -10.98% | 16/261 | |
| 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2017-10-12-至今 | 5.19% | -10.98% | 13/261 | |
| 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2017-10-12-至今 | 4.95% | -10.98% | 14/261 | |
| 銀華穩(wěn)健增利混合發(fā)起式A | 混合型 | 2017-11-09-至今 | -14.93% | -4.66% | 2351/2525 | |
| 銀華穩(wěn)健增利混合發(fā)起式C | 混合型 | 2017-11-09-至今 | -15.10% | -4.66% | 2356/2525 | |
| 銀華中小市值量化優(yōu)選股票發(fā)起式A | 股票型 | 2018-04-04-至今 | -8.12% | -6.82% | 221/321 | |
| 銀華中小市值量化優(yōu)選股票發(fā)起式C | 股票型 | 2018-04-04-至今 | -8.19% | -6.82% | 224/321 |
近期凈值 |
更多 |
|