|
富國中證10年期國債ETF(511310)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評級
該基金近1月漲幅超過同類平均129.91%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 3.62% | 0.00% | 0.67% | 0.07% | 2.72% | 3.62% |
| 同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
| 同類排名 | 685/2196 | 1788/1918 | 549/1987 | 1331/2025 | 490/1973 | 628/1969 |
| 業內地位 | 業內中上 | 落后同行 | 業內中上 | 業內中等 | 領先同行 | 業內中上 |
| 基金經理 | 陳斯揚 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | ![]() |
| 入行時間 | 7年3個月 | 資歷排名 | 975/1377 | |
| 掌管基金 | 富國豐利增強債券發起式 富國興利增強債券發起式 ... | |||
| 個人簡介 | 陳斯揚,自2013年2月至2016年10月任交銀施...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國豐利增強債券發起式 | 債券型 | 2018-03-19-至今 | 1.04% | 1.58% | 975/1377 | |
| 富國興利增強債券發起式 | 債券型 | 2018-04-02-至今 | -0.05% | 1.37% | 1135/1399 | |
| 十年債 | 全部指數型 | 2018-03-19-至今 | 3.21% | -6.63% | 36/913 | |
| 富國寶利增強債券發起式 | 債券型 | 2018-03-19-至今 | 1.32% | 1.58% | 912/1377 |
| 基金經理 | 王保合 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 15年5個月 | 資歷排名 | 70/94 | |
| 掌管基金 | 富國上證綜指ETF聯接 綜指ETF ... | |||
| 個人簡介 | 王保合先生,1977年出生,博士,自2006年7月...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國上證綜指ETF聯接 | 全部指數型 | 2011-03-03-至今 | 11.76% | 23.49% | 70/94 | |
| 綜指ETF | 全部指數型 | 2011-03-03-至今 | 14.51% | 23.49% | 68/94 | |
| 創業板A | 全部指數型 | 2013-08-08-至今 | 33.28% | 32.46% | 156/269 | |
| 創業板B | 全部指數型 | 2013-08-08-至今 | -83.59% | 32.46% | 268/269 | |
| 富國創業板指數 | 全部指數型 | 2013-08-08-至今 | 4.93% | 32.46% | 230/269 | |
| 軍工A | 全部指數型 | 2014-03-12-至今 | 24.52% | 38.60% | 202/281 | |
| 軍工B | 全部指數型 | 2014-03-12-至今 | -54.61% | 38.60% | 275/281 | |
| 富國中證軍工指數 | 全部指數型 | 2014-03-12-至今 | 14.95% | 38.60% | 240/281 | |
| 互聯網A | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | 18.52% | -16.48% | 37/400 | |
| 互聯網B | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | -93.26% | -16.48% | 393/400 | |
| 富國中證移動互聯網指數 | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | -48.66% | -16.48% | 354/400 | |
| 國企改A | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | 17.55% | -16.48% | 48/400 | |
| 國企改B | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | -72.29% | -16.48% | 370/400 | |
| 富國中證國有企業改革指數 | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | -26.43% | -16.48% | 269/400 | |
| 證券A級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 20.40% | -23.05% | 19/424 | |
| 證券B級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -96.00% | -23.05% | 418/424 | |
| 富國中證全指證券公司指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -59.29% | -23.05% | 379/424 | |
| 銀行A級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 16.38% | -23.05% | 52/424 | |
| 銀行B級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -12.10% | -23.05% | 163/424 | |
| 富國中證銀行指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 1.52% | -23.05% | 110/424 | |
| 富國豐利增強債券發起式 | 債券型 | 2017-07-31-至今 | 1.41% | 2.64% | 1198/1493 | |
| 十年債 | 全部指數型 | 2018-01-03-至今 | 3.21% | -6.63% | 36/913 |
近期凈值 |
更多 |
|