|
富國移動互聯網A(150194)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評級
該基金近1月漲幅超過同類平均139.33%,近6月跌幅超過同類平均126.94%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 1.90% | 0.10% | 0.39% | 1.09% | -2.11% | -- |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 1129/1318 | 344/1278 | 284/1299 | 234/1297 | 1070/1260 | --/1187 |
| 業內地位 | 落后同行 | 業內中上 | 領先同行 | 領先同行 | 落后同行 | -- |
| 基金經理 | 牛志冬 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 34/424 | |
| 掌管基金 | 互聯網A 互聯網B ... | |||
| 個人簡介 | 牛志冬先生;碩士。自2007年7月至2010年8月...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯網A | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 18.05% | -23.05% | 34/424 | |
| 互聯網B | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -95.10% | -23.05% | 416/424 | |
| 富國中證移動互聯網指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -57.44% | -23.05% | 377/424 | |
| 新能車A | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 19.79% | -23.05% | 25/424 | |
| 新能車B | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -70.13% | -23.05% | 385/424 | |
| 富國中證新能源汽車指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -31.27% | -23.05% | 268/424 | |
| 醫藥增強 | 全部指數型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
| 娛樂增強 | 全部指數型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
| 高端制造 | 全部指數型 | 2017-07-25-至今 | -3.17% | -3.48% | 360/824 | |
| 富國新機遇靈活配置混合發起式A | 混合型 | 2017-11-27-至今 | 0.24% | -4.39% | 836/2482 | |
| 富國新機遇靈活配置混合發起式C | 混合型 | 2017-11-27-至今 | -0.11% | -1.76% | 1113/2540 |
| 基金經理 | 王保合 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 15年5個月 | 資歷排名 | 70/94 | |
| 掌管基金 | 富國上證綜指ETF聯接 綜指ETF ... | |||
| 個人簡介 | 王保合先生,1977年出生,博士,自2006年7月...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國上證綜指ETF聯接 | 全部指數型 | 2011-03-03-至今 | 11.76% | 23.49% | 70/94 | |
| 綜指ETF | 全部指數型 | 2011-03-03-至今 | 14.51% | 23.49% | 68/94 | |
| 創業板A | 全部指數型 | 2013-08-08-至今 | 33.28% | 32.46% | 156/269 | |
| 創業板B | 全部指數型 | 2013-08-08-至今 | -83.59% | 32.46% | 268/269 | |
| 富國創業板指數 | 全部指數型 | 2013-08-08-至今 | 4.93% | 32.46% | 230/269 | |
| 軍工A | 全部指數型 | 2014-03-12-至今 | 24.52% | 38.60% | 202/281 | |
| 軍工B | 全部指數型 | 2014-03-12-至今 | -54.61% | 38.60% | 275/281 | |
| 富國中證軍工指數 | 全部指數型 | 2014-03-12-至今 | 14.95% | 38.60% | 240/281 | |
| 互聯網A | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | 18.52% | -16.48% | 37/400 | |
| 互聯網B | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | -93.26% | -16.48% | 393/400 | |
| 富國中證移動互聯網指數 | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | -48.66% | -16.48% | 354/400 | |
| 國企改A | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | 17.55% | -16.48% | 48/400 | |
| 國企改B | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | -72.29% | -16.48% | 370/400 | |
| 富國中證國有企業改革指數 | 全部指數型 | 2015-04-15-至今 | -26.43% | -16.48% | 269/400 | |
| 證券A級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 20.40% | -23.05% | 19/424 | |
| 證券B級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -96.00% | -23.05% | 418/424 | |
| 富國中證全指證券公司指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -59.29% | -23.05% | 379/424 | |
| 銀行A級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 16.38% | -23.05% | 52/424 | |
| 銀行B級 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -12.10% | -23.05% | 163/424 | |
| 富國中證銀行指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 1.52% | -23.05% | 110/424 | |
| 富國豐利增強債券發起式 | 債券型 | 2017-07-31-至今 | 1.41% | 2.64% | 1198/1493 | |
| 十年債 | 全部指數型 | 2018-01-03-至今 | 3.21% | -6.63% | 36/913 |
近期凈值 |
更多 |
|