|
富國新能源汽車A(150211)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評級
該基金近1月漲幅超過同類平均139.25%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 1.99% | 0.10% | 0.39% | 1.19% | 0.69% | -- |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 1116/1318 | 361/1278 | 301/1299 | 200/1297 | 970/1260 | --/1187 |
| 業內地位 | 落后同行 | 業內中上 | 領先同行 | 領先同行 | 落后同行 | -- |
| 基金經理 | 張圣賢 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 63/496 | |
| 掌管基金 | 軍工A 軍工B ... | |||
| 個人簡介 | 張圣賢,碩士。自2007年7月至2015年3月任上...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軍工A | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | 16.62% | -32.19% | 63/496 | |
| 軍工B | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | -93.52% | -32.19% | 477/496 | |
| 富國中證軍工指數 | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | -63.76% | -32.19% | 433/496 | |
| 國企改A | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | 16.65% | -32.19% | 62/496 | |
| 國企改B | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | -82.24% | -32.19% | 453/496 | |
| 富國中證國有企業改革指數 | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | -44.11% | -32.19% | 323/496 | |
| 新能車A | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | 19.31% | -32.19% | 31/496 | |
| 新能車B | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | -80.26% | -32.19% | 450/496 | |
| 富國中證新能源汽車指數 | 全部指數型 | 2015-06-05-至今 | -46.18% | -32.19% | 339/496 | |
| 工業4A | 全部指數型 | 2015-08-07-至今 | 14.41% | -9.91% | 142/638 | |
| 工業4B | 全部指數型 | 2015-08-07-至今 | -84.82% | -9.91% | 618/638 | |
| 富國中證工業4.0指數 | 全部指數型 | 2015-08-07-至今 | -37.69% | -9.91% | 514/638 | |
| 體育A | 全部指數型 | 2015-08-11-至今 | 15.76% | -13.15% | 107/637 | |
| 體育B | 全部指數型 | 2015-08-11-至今 | -90.17% | -13.15% | 626/637 | |
| 富國中證體育產業指數 | 全部指數型 | 2015-08-11-至今 | -51.35% | -13.15% | 546/637 | |
| 煤炭A基 | 全部指數型 | 2017-11-27-至今 | 3.22% | -6.78% | 138/863 | |
| 煤炭B基 | 全部指數型 | 2017-11-27-至今 | -34.27% | -6.78% | 806/863 | |
| 富國中證煤炭指數 | 全部指數型 | 2017-11-27-至今 | -17.91% | -6.78% | 685/863 | |
| 智能汽車 | 全部指數型 | 2016-01-04-至今 | -16.10% | 9.01% | 542/672 | |
| 成長量化 | 混合型 | 2017-05-23-至今 | -8.62% | 5.66% | 1894/2056 |
| 基金經理 | 牛志冬 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 34/424 | |
| 掌管基金 | 互聯網A 互聯網B ... | |||
| 個人簡介 | 牛志冬先生;碩士。自2007年7月至2010年8月...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯網A | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 18.05% | -23.05% | 34/424 | |
| 互聯網B | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -95.10% | -23.05% | 416/424 | |
| 富國中證移動互聯網指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -57.44% | -23.05% | 377/424 | |
| 新能車A | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 19.79% | -23.05% | 25/424 | |
| 新能車B | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -70.13% | -23.05% | 385/424 | |
| 富國中證新能源汽車指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -31.27% | -23.05% | 268/424 | |
| 醫藥增強 | 全部指數型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
| 娛樂增強 | 全部指數型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
| 高端制造 | 全部指數型 | 2017-07-25-至今 | -3.17% | -3.48% | 360/824 | |
| 富國新機遇靈活配置混合發起式A | 混合型 | 2017-11-27-至今 | 0.24% | -4.39% | 836/2482 | |
| 富國新機遇靈活配置混合發起式C | 混合型 | 2017-11-27-至今 | -0.11% | -1.76% | 1113/2540 |
近期凈值 |
更多 |
|