|
富國中證娛樂主題指數增強型(LOF)(161036)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評級
該基金近1年跌幅超過同類平均1528.56%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 5.18% | -2.35% | -3.83% | -8.15% | -0.85% | -23.94% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 1031/1318 | 1165/1278 | 1146/1299 | 1042/1297 | 1029/1260 | 1131/1187 |
| 業內地位 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
| 基金經理 | 徐幼華 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 16年5個月 | 資歷排名 | 2/105 | |
| 掌管基金 | 富國中證紅利指數增強 富國500 ... | |||
| 個人簡介 | 徐幼華女士,生于1978年,復旦大學碩士研究生。曾...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國中證紅利指數增強 | 全部指數型 | 2011-05-13-至今 | 80.93% | 28.29% | 2/105 | |
| 富國500 | 全部指數型 | 2011-08-31-至今 | 100.10% | 48.12% | 6/134 | |
| 醫藥增強 | 全部指數型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
| 娛樂增強 | 全部指數型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
| 高端制造 | 全部指數型 | 2017-03-22-至今 | 0.64% | 0.75% | 410/782 | |
| 富國港股通量化精選股票 | 股票型 | 2018-04-20-至今 | 1.26% | -4.22% | 13/319 | |
| 富國1000 | 全部指數型 | 2018-04-26-至今 | 0.27% | -3.16% | 189/955 | |
| 富國大盤價值量化精選混合 | 混合型 | 2018-06-05-至今 | 0.00% | 0.64% | 1986/2812 |
| 基金經理 | 牛志冬 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 34/424 | |
| 掌管基金 | 互聯網A 互聯網B ... | |||
| 個人簡介 | 牛志冬先生;碩士。自2007年7月至2010年8月...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯網A | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 18.05% | -23.05% | 34/424 | |
| 互聯網B | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -95.10% | -23.05% | 416/424 | |
| 富國中證移動互聯網指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -57.44% | -23.05% | 377/424 | |
| 新能車A | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | 19.79% | -23.05% | 25/424 | |
| 新能車B | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -70.13% | -23.05% | 385/424 | |
| 富國中證新能源汽車指數 | 全部指數型 | 2015-05-13-至今 | -31.27% | -23.05% | 268/424 | |
| 醫藥增強 | 全部指數型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
| 娛樂增強 | 全部指數型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
| 高端制造 | 全部指數型 | 2017-07-25-至今 | -3.17% | -3.48% | 360/824 | |
| 富國新機遇靈活配置混合發起式A | 混合型 | 2017-11-27-至今 | 0.24% | -4.39% | 836/2482 | |
| 富國新機遇靈活配置混合發起式C | 混合型 | 2017-11-27-至今 | -0.11% | -1.76% | 1113/2540 |
近期凈值 |
更多 |
|