|
富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)(161036)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近1年跌幅超過(guò)同類平均1528.56%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 5.18% | -2.35% | -3.83% | -8.15% | -0.85% | -23.94% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 1031/1318 | 1165/1278 | 1146/1299 | 1042/1297 | 1029/1260 | 1131/1187 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
| 基金經(jīng)理 | 徐幼華 | 任職公司 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 16年5個(gè)月 | 資歷排名 | 2/105 | |
| 掌管基金 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 富國(guó)500 ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 徐幼華女士,生于1978年,復(fù)旦大學(xué)碩士研究生。曾...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2011-05-13-至今 | 80.93% | 28.29% | 2/105 | |
| 富國(guó)500 | 全部指數(shù)型 | 2011-08-31-至今 | 100.10% | 48.12% | 6/134 | |
| 醫(yī)藥增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
| 娛樂增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
| 高端制造 | 全部指數(shù)型 | 2017-03-22-至今 | 0.64% | 0.75% | 410/782 | |
| 富國(guó)港股通量化精選股票 | 股票型 | 2018-04-20-至今 | 1.26% | -4.22% | 13/319 | |
| 富國(guó)1000 | 全部指數(shù)型 | 2018-04-26-至今 | 0.27% | -3.16% | 189/955 | |
| 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合 | 混合型 | 2018-06-05-至今 | 0.00% | 0.64% | 1986/2812 |
| 基金經(jīng)理 | 牛志冬 | 任職公司 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 34/424 | |
| 掌管基金 | 互聯(lián)網(wǎng)A 互聯(lián)網(wǎng)B ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 牛志冬先生;碩士。自2007年7月至2010年8月...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)A | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 18.05% | -23.05% | 34/424 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)B | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -95.10% | -23.05% | 416/424 | |
| 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -57.44% | -23.05% | 377/424 | |
| 新能車A | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 19.79% | -23.05% | 25/424 | |
| 新能車B | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -70.13% | -23.05% | 385/424 | |
| 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -31.27% | -23.05% | 268/424 | |
| 醫(yī)藥增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
| 娛樂增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
| 高端制造 | 全部指數(shù)型 | 2017-07-25-至今 | -3.17% | -3.48% | 360/824 | |
| 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合發(fā)起式A | 混合型 | 2017-11-27-至今 | 0.24% | -4.39% | 836/2482 | |
| 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合發(fā)起式C | 混合型 | 2017-11-27-至今 | -0.11% | -1.76% | 1113/2540 |
近期凈值 |
更多 |
|