|
國泰納斯達克100(QDII-ETF)(513100)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均538.06%,近1月跌幅超過同類平均549.64%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 12.17% | -2.25% | -6.50% | 2.32% | -0.23% | 6.44% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 882/1318 | 1151/1278 | 1260/1299 | 108/1297 | 1011/1260 | 197/1187 |
| 業內地位 | 業內中等 | 落后同行 | 落后同行 | 領先同行 | 落后同行 | 領先同行 |
| 基金經理 | 吳向軍 | 任職公司 | 國泰基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 16年5個月 | 資歷排名 | 113/115 | |
| 掌管基金 | 國泰商品 國泰納斯達克100指數(QDII) ... | |||
| 個人簡介 | 吳向軍先生,碩士研究生。2004年6月至2007 ...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰商品 | QDII基金 | 2015-07-14-至今 | -9.62% | 29.77% | 113/115 | |
| 國泰納斯達克100指數(QDII) | QDII基金 | 2015-07-14-至今 | 81.09% | 29.77% | 2/115 | |
| 國泰中國企業高收益債券(QDII) | QDII基金 | 2013-04-03-至今 | 31.60% | 36.13% | 35/73 | |
| 納指ETF | QDII基金 | 2018-05-31-至今 | 11.93% | 3.14% | 5/217 | |
| 國泰全球絕對收益(QDII)美元現鈔 | QDII基金 | 2015-10-20-至今 | -3.70% | 31.92% | 123/124 | |
| 國泰全球絕對收益(QDII)美元現匯 | QDII基金 | 2015-10-20-至今 | -3.70% | 31.92% | 123/124 | |
| 國泰全球絕對收益(QDII)人民幣 | QDII基金 | 2015-10-20-至今 | 2.10% | 31.92% | 119/124 | |
| 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A人民幣 | QDII基金 | 2017-06-07-至今 | 0.89% | 7.89% | 141/195 | |
| 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A美元現匯 | QDII基金 | 2017-06-07-至今 | -85.09% | 7.89% | 194/195 | |
| 國泰中國企業信用精選債券(QDII)A美元現鈔 | QDII基金 | 2017-06-07-至今 | -85.09% | 7.89% | 194/195 | |
| 國泰中國企業信用精選債券(QDII)C | QDII基金 | 2017-06-07-至今 | 0.48% | 7.89% | 147/195 |
| 基金經理 | 徐皓 | 任職公司 | 國泰基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 14年5個月 | 資歷排名 | 1/98 | |
| 掌管基金 | 國泰納斯達克100指數(QDII) 國泰國證房地產行業指數 ... | |||
| 個人簡介 | 徐皓,男,碩士研究生,FRM,注冊黃金投資分析師。...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰納斯達克100指數(QDII) | QDII基金 | 2014-11-04-至今 | 97.21% | 28.07% | 1/98 | |
| 國泰國證房地產行業指數 | 全部指數型 | 2014-06-24-至今 | 64.20% | 38.97% | 122/315 | |
| 房地產A | 全部指數型 | 2014-06-24-至今 | 28.52% | 38.97% | 204/315 | |
| 房地產B | 全部指數型 | 2014-06-24-至今 | 9.15% | 38.97% | 272/315 | |
| 納指ETF | QDII基金 | 2014-11-04-至今 | 92.74% | 28.07% | 3/98 | |
| 有色A | 全部指數型 | 2015-03-11-至今 | 18.76% | -14.84% | 45/405 | |
| 有色B | 全部指數型 | 2015-03-11-至今 | -77.55% | -14.84% | 377/405 | |
| 國泰國證有色金屬行業指數 | 全部指數型 | 2015-03-11-至今 | -37.78% | -14.84% | 333/405 | |
| 新汽車 | 全部指數型 | 2016-07-01-至今 | -19.62% | 4.68% | 549/683 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉 |