
次數 |
時間 |
調整前 |
調整后 |
調整幅度(單位:百分點) |
| 34 | 2010年10月11日 | 工農中建四大行和招行、民生銀行 | 17.50% | 0.5 |
| 其他金融機不變 | 不調整 | - | ||
| 33 | 2010年05月2日 | (大型金融機構)16.50% | 17.00% | 0.5 |
| (中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
| 32 | 2010年02月25日 | (大型金融機構)16.00% | 16.50% | 0.5 |
| (中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
| 31 | 2010年01月18日 | (大型金融機構)15.50% | 16.00% | 0.5 |
| (中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
| 30 | 2008年12月25日 | (大型金融機構)16.00% | 15.50% | -0.5 |
| (中小金融機構)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
| 29 | 2008年12月05日 | (大型金融機構)17.00% | 16.00% | -1 |
| (中小金融機構)16.00% | 14.00% | -2 | ||
| 28 | 2008年10月15日 | (大型金融機構)17.50% | 17.00% | -0.5 |
| (中小金融機構)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
| 27 | 2008年09月25日 | (大型金融機構)17.50% | 不調整 | - |
| (中小金融機構)17.50% | 16.50% | -1 | ||
| 26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
| 25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
| 24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
| 23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
| 22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
| 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
| 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
| 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
| 18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
| 17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
| 16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
| 15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
| 14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
| 13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
| 12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
| 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
| 10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
| 9 | 2006年07月05日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
| 8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
| 7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
| 6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
| 5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
| 4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
| 2 | 85年 | 央行將法定存款準備金率統一調整為10% | - | - |
| 1 | 84年 | 央行按存款種類規定法定存款準備金率,企業存款20%,農村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
次數 |
公布時間 |
調整前 |
調整后 |
幅度 |
公布后首個交易日滬指表現 |
20 |
2010年01月12日 |
15.50% |
16.00% |
0.50% |
下跌3.09% |
19 |
2008年12月25日 |
16.00% |
15.50% |
-0.50% |
下跌0.05% |
18 |
2008年12月05日 |
17.00% |
16.00% |
-1% |
上漲3.57% |
17 |
2008年10月15日 |
17.50% |
17% |
0.50% |
下跌4.25% |
16 |
2008年09月25日 |
17.50% |
16.50% |
1% |
下跌0.16% |
15 |
2008年06月07日 |
16.50% |
17.50% |
1% |
下跌7.73% |
14 |
2008年05月12日 |
16% |
16.50% |
0.50% |
下跌1.84% |
13 |
2008年04月16日 |
15.50% |
16% |
0.50% |
下跌2.09% |
12 |
2008年03月18日 |
15% |
15.50% |
0.50% |
上漲2.53% |
11 |
2008年01月16日 |
14.50% |
15% |
0.50% |
下跌2.63% |
10 |
2007年12月08日 |
13.50% |
14.50% |
1% |
上漲1.38% |
9 |
2007年11月10日 |
13% |
13.50% |
0.50% |
下跌2.4% |
8 |
2007年10月13日 |
12.50% |
13% |
0.50% |
上漲2.15% |
7 |
2007年09月06日 |
12% |
12.50% |
0.50% |
下跌2.16% |
6 |
2007年07月30日 |
11.50% |
12% |
0.50% |
上漲0.68% |
5 |
2007年05月18日 |
11% |
11.50% |
0.50% |
上漲1.04% |
4 |
2007年04月29日 |
10.50% |
11% |
0.50% |
上漲2.16% |
3 |
2007年04月05日 |
10% |
10.50% |
0.50% |
上漲0.43% |
2 |
2007年02月16日 |
9.50% |
10% |
0.50% |
上漲1.40% |
1 |
2007年01月05日 |
9% |
9.50% |
0.50% |
上漲0.94% |
|
|