2010年一季度混合型基金業績榜單一覽
| 2010年一季度混合型基金業績榜單一覽 | |||||||
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 份額凈值 (元) |
份額累計 凈值(元) |
還原后 份額累計 凈值(元) |
2010年一季度 | |
| 凈值增長率 | 排名 | ||||||
| 2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%) | |||||||
| 1 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 1.8330 | 3.4630 | -- | -2.34% | 14 |
| 2 | 020005 | 國泰金馬穩健混合 | 0.8840 | 0.8840 | 3.6564 | -2.96% | 19 |
| 3 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | 10.7180 | 11.0980 | -- | 7.45% | 2 |
| 4 | 398001 | 中海優質成長混合 | 0.5727 | 0.7927 | 2.8631 | -1.68% | 11 |
| 5 | 090004 | 大成精選增值混合 | 0.9807 | 1.7257 | 3.6342 | -5.89% | 36 |
| 6 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 1.6201 | 3.3301 | -- | -1.62% | 9 |
| 7 | 350002 | 天治品質優選混合 | 0.8866 | 3.3966 | -- | -0.74% | 5 |
| 8 | 580001 | 東吳嘉禾優勢精選混合 | 0.7593 | 2.4793 | -- | -1.96% | 12 |
| 9 | 410001 | 華富競爭力優選混合 | 0.7919 | 0.7919 | 2.1912 | -4.42% | 29 |
| 10 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 0.8934 | 0.9584 | 3.4442 | -1.67% | 10 |
| 11 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 0.7934 | 2.1934 | -- | -2.91% | 18 |
| 12 | 002011 | 華夏紅利混合 | 2.3810 | 4.2140 | -- | -0.84% | 6 |
| 13 | 519008 | 匯添富優勢精選混合 | 2.4612 | 4.4912 | -- | -2.26% | 13 |
| 14 | 519087 | 新華優選分紅混合 | 0.8451 | 0.8451 | 2.5504 | -3.46% | 23 |
| 15 | 163302 | 大摩資源優選混合(LOF) | 2.0125 | 3.2475 | -- | 1.36% | 3 |
| 16 | 161005 | 富國天惠成長混合(LOF) | 1.4195 | 3.0995 | -- | -2.74% | 16 |
| 17 | 400003 | 東方精選混合 | 1.0104 | 1.0104 | 3.3320 | -5.30% | 34 |
| 18 | 550001 | 信誠四季紅混合 | 0.9795 | 2.1405 | -- | -1.43% | 7 |
| 19 | 270006 | 廣發策略優選混合 | 1.5087 | 2.5087 | -- | -3.30% | 21 |
| 20 | 240008 | 華寶興業收益增長混合 | 3.2804 | 3.2804 | -- | -5.39% | 35 |
| 21 | 070010 | 嘉實主題混合 | 1.3330 | 2.8410 | -- | 8.37% | 1 |
| 22 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 1.0920 | 2.0330 | -- | -3.32% | 22 |
| 23 | 163804 | 中銀收益混合 | 0.9216 | 2.1016 | -- | -1.57% | 8 |
| 24 | 519181 | 萬家和諧增長混合 | 0.6683 | 0.7683 | 1.4430 | -2.99% | 20 |
| 25 | 310358 | 申萬巴黎新經濟混合 | 0.7350 | 2.0669 | -- | -5.14% | 33 |
| 26 | 070011 | 嘉實策略混合 | 1.1990 | 1.4730 | -- | 0.96% | 4 |
| 27 | 160805 | 長盛同智優勢混合(LOF) | 0.9588 | 1.4128 | 2.6988 | -4.18% | 26 |
| 28 | 160610 | 鵬華動力增長混合(LOF) | 1.2960 | 1.5960 | -- | -7.05% | 37 |
| 29 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9271 | 1.2371 | -- | -2.74% | 17 |
| 30 | 217009 | 招商核心價值混合 | 1.0596 | 1.1496 | -- | -4.22% | 27 |
| 31 | 519021 | 國泰金鼎價值混合 | 0.9610 | 1.1770 | 1.9356 | -3.89% | 24 |
| 32 | 160311 | 華夏藍籌混合(LOF) | 1.2420 | 1.2420 | 2.8962 | -4.97% | 30 |
| 33 | 630001 | 華商領先企業混合 | 1.0487 | 1.1537 | -- | -2.43% | 15 |
| 34 | 460002 | 友邦華泰積極成長混合 | 0.9820 | 1.0120 | -- | -4.04% | 25 |
| 35 | 160910 | 大成創新成長混合(LOF) | 0.8970 | 0.8970 | 1.9836 | -5.08% | 31 |
| 36 | 270007 | 廣發大盤成長混合 | 0.8997 | 0.8997 | -- | -4.32% | 28 |
| 37 | 560003 | 益民創新優勢混合 | 0.9072 | 0.9272 | -- | -5.08% | 32 |
| 平均 | -2.53% | -- | |||||
| 2.1.2混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%) | |||||||
| 1 | 202001 | 南方穩健成長混合 | 1.0597 | 2.8747 | -- | -5.61% | 33 |
| 2 | 000001 | 華夏成長混合 | 1.4450 | 3.2260 | -- | -2.10% | 9 |
| 3 | 206001 | 鵬華行業成長混合 | 1.0047 | 1.0147 | 3.8285 | -2.86% | 14 |
| 4 | 161601 | 融通新藍籌混合 | 0.8453 | 3.1403 | -- | -4.54% | 28 |
| 5 | 080001 | 長盛成長價值混合 | 0.9490 | 2.7930 | -- | -1.86% | 7 |
| 6 | 213001 | 寶盈鴻利收益混合 | 0.5722 | 0.5722 | 2.4212 | -1.17% | 6 |
| 7 | 050001 | 博時價值增長混合 | 0.7850 | 3.2870 | -- | -5.08% | 30 |
| 8 | 070001 | 嘉實成長收益混合 | 0.9302 | 0.9502 | 3.1545 | 0.54% | 4 |
| 9 | 090001 | 大成價值增長混合 | 0.8140 | 3.4740 | -- | -3.55% | 19 |
| 10 | 070002 | 嘉實增長混合 | 4.4920 | 5.0830 | -- | 4.36% | 2 |
| 11 | 070003 | 嘉實穩健混合 | 0.9060 | 0.9660 | 2.6181 | -4.48% | 27 |
| 12 | 160603 | 鵬華普天收益混合 | 0.8310 | 3.2770 | -- | -3.60% | 20 |
| 13 | 240001 | 華寶興業寶康消費品混合 | 1.4995 | 1.7495 | 4.5223 | -2.61% | 13 |
| 14 | 255010 | 國聯安穩健混合 | 1.6270 | 2.5070 | -- | -4.65% | 29 |
| 15 | 519011 | 海富通精選混合 | 0.8533 | 1.0203 | 3.7124 | -2.37% | 11 |
| 16 | 161605 | 融通藍籌成長混合 | 1.2680 | 2.5180 | -- | -3.50% | 18 |
| 17 | 200001 | 長城久恒平衡混合 | 1.4190 | 2.5290 | -- | -6.83% | 34 |
| 18 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 3.8180 | 4.1880 | -- | 0.88% | 3 |
| 19 | 310308 | 申萬巴黎盛利精選混合 | 0.9680 | 2.5400 | -- | -2.98% | 15 |
| 20 | 257010 | 國聯安小盤精選混合 | 0.8390 | 2.9690 | -- | -1.87% | 8 |
| 21 | 161606 | 融通行業景氣混合 | 1.0200 | 2.9600 | -- | -3.41% | 17 |
| 22 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業混合 | 0.9371 | 2.9061 | -- | -2.35% | 10 |
| 23 | 320001 | 諾安平衡混合 | 0.7894 | 3.0494 | -- | -3.98% | 24 |
| 24 | 510081 | 長盛動態精選混合 | 1.1138 | 2.9138 | -- | -3.39% | 16 |
| 25 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 1.1128 | 2.4728 | -- | 4.50% | 1 |
| 26 | 217005 | 招商先鋒混合 | 0.7185 | 2.6685 | -- | -8.44% | 35 |
| 27 | 090003 | 大成藍籌穩健混合 | 0.7678 | 3.3378 | -- | -5.50% | 31 |
| 28 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.7083 | 0.7083 | 2.6152 | -2.53% | 12 |
| 29 | 375010 | 上投摩根中國優勢混合 | 2.2749 | 5.3449 | -- | -3.67% | 22 |
| 30 | 519996 | 長信銀利精選混合 | 0.7974 | 2.7174 | -- | -4.08% | 25 |
| 31 | 162207 | 泰達宏利效率優選混合(LOF) | 0.7886 | 0.7886 | 1.8967 | -0.87% | 5 |
| 32 | 202002 | 南方穩健成長貳號混合 | 0.9302 | 0.9302 | 1.9769 | -4.15% | 26 |
| 33 | 050201 | 博時價值增長貳號混合 | 0.7510 | 2.2060 | -- | -5.53% | 32 |
| 34 | 560002 | 益民紅利成長混合 | 0.7008 | 0.8688 | 1.8480 | -3.66% | 21 |
| 35 | 519015 | 海富通精選貳號混合 | 0.6760 | 0.9960 | -- | -3.84% | 23 |
| 平均 | -2.99% | -- | |||||
| 2.2.1混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上限95%) | |||||||
| 1 | 110002 | 易方達策略成長混合 | 4.0620 | 4.8920 | -- | -4.66% | 9 |
| 2 | 110005 | 易方達積極成長混合 | 1.1374 | 1.6074 | 4.3127 | -2.72% | 6 |
| 3 | 400001 | 東方龍混合 | 0.6823 | 2.4438 | -- | 3.98% | 2 |
| 4 | 163402 | 興業趨勢投資靈活配置混合(LOF) | 1.1248 | 1.3968 | 5.6787 | -4.37% | 7 |
| 5 | 519007 | 海富通強化回報混合 | 0.7150 | 2.2110 | -- | 1.27% | 3 |
| 6 | 519690 | 交銀穩健配置混合 | 1.4573 | 2.9123 | -- | -8.16% | 12 |
| 7 | 519029 | 華夏穩增混合 | 1.6930 | 2.3980 | -- | 4.38% | 1 |
| 8 | 112002 | 易方達策略成長二號混合 | 1.5080 | 3.0430 | -- | -4.44% | 8 |
| 9 | 200007 | 長城安心回報混合 | 0.6868 | 0.6868 | 1.8561 | -1.56% | 5 |
| 10 | 530005 | 建信優化配置混合 | 0.9021 | 1.4521 | -- | -5.99% | 11 |
| 11 | 110010 | 易方達價值成長混合 | 1.4424 | 1.5024 | -- | -4.72% | 10 |
| 12 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合 | 1.1179 | 1.2379 | -- | -1.52% | 4 |
| 平均 | -2.38% | -- | |||||
| 2.2.2混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上限80%) | |||||||
| 1 | 210001 | 金鷹成份股優選混合 | 0.7274 | 0.8824 | 2.4669 | -1.04% | 16 |
| 2 | 240002 | 華寶興業寶康配置混合 | 1.4895 | 3.1795 | -- | -3.61% | 31 |
| 3 | 260103 | 景順長城動力平衡混合 | 0.7681 | 3.0581 | -- | -4.02% | 33 |
| 4 | 020003 | 國泰金龍行業混合 | 0.9050 | 0.9250 | 3.7024 | -1.31% | 19 |
| 5 | 519003 | 海富通收益增長混合 | 0.7820 | 2.3970 | -- | -0.13% | 10 |
| 6 | 288001 | 華夏經典混合 | 1.0090 | 3.1490 | -- | -3.86% | 32 |
| 7 | 233001 | 大摩基礎行業混合 | 0.5668 | 2.1118 | -- | -2.90% | 27 |
| 8 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 0.9374 | 3.4774 | -- | 1.20% | 6 |
| 9 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 1.0840 | 3.3640 | -- | -1.63% | 22 |
| 10 | 420001 | 天弘精選混合 | 0.5901 | 0.5901 | 1.7284 | -5.39% | 37 |
| 11 | 320006 | 諾安靈活配置混合 | 1.0960 | 1.5160 | -- | 2.62% | 3 |
| 12 | 100029 | 富國天成紅利靈活配置混合 | 1.2843 | 1.3393 | -- | -1.08% | 17 |
| 13 | 080002 | 長盛創新先鋒靈活配置混合 | 1.1521 | 1.3721 | -- | 1.07% | 7 |
| 14 | 121006 | 國投瑞銀穩健增長靈活配置混合 | 1.2070 | 1.4470 | -- | 0.43% | 9 |
| 15 | 519991 | 長信雙利優選靈活配置混合 | 0.9320 | 1.2320 | -- | -3.22% | 30 |
| 16 | 290005 | 泰信優勢增長靈活配置混合 | 1.2030 | 1.3330 | -- | -2.91% | 28 |
| 17 | 519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 1.0272 | 1.5172 | -- | -2.12% | 24 |
| 18 | 519066 | 匯添富藍籌靈活配置混合 | 1.4230 | 1.5630 | -- | -0.78% | 15 |
| 19 | 166002 | 中歐新藍籌靈活配置混合 | 1.2211 | 1.4911 | -- | -1.17% | 18 |
| 20 | 610002 | 信達澳銀精華靈活配置混合 | 1.3100 | 1.5100 | -- | -1.36% | 20 |
| 21 | 620002 | 金元比聯成長動力靈活配置混合 | 1.1360 | 1.3060 | -- | -4.77% | 36 |
| 22 | 110012 | 易方達科匯靈活配置混合 | 1.5600 | 1.7100 | 1.7664 | 1.76% | 5 |
| 23 | 002031 | 華夏策略混合 | 2.0520 | 2.0520 | -- | 7.89% | 1 |
| 24 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 1.1900 | 1.1900 | -- | -4.68% | 35 |
| 25 | 398031 | 中海藍籌靈活配置混合 | 1.0631 | 1.3231 | -- | -1.71% | 23 |
| 26 | 210002 | 金鷹紅利價值靈活配置混合 | 1.1714 | 1.4594 | -- | -2.40% | 26 |
| 27 | 410006 | 華富策略精選靈活配置混合 | 1.1576 | 1.1576 | -- | -4.39% | 34 |
| 28 | 213006 | 寶盈核心優勢靈活配置混合 | 0.9783 | 1.1783 | -- | -2.18% | 25 |
| 29 | 340008 | 興業有機增長靈活配置混合 | 1.1778 | 1.1778 | -- | 1.00% | 8 |
| 30 | 690001 | 民生加銀品牌藍籌靈活配置混合 | 1.1980 | 1.2280 | -- | -0.75% | 14 |
| 31 | 163807 | 中銀行業優選靈活配置混合 | 1.1443 | 1.2143 | -- | -1.38% | 21 |
| 32 | 162211 | 泰達宏利品質生活靈活配置混合 | 1.1230 | 1.2230 | -- | -5.47% | 38 |
| 33 | 180018 | 銀華和諧主題靈活配置混合 | 1.1770 | 1.2570 | -- | 1.99% | 4 |
| 34 | 580005 | 東吳進取策略靈活配置混合 | 1.0632 | 1.0632 | -- | -0.58% | 13 |
| 35 | 519113 | 浦銀安盛精致生活靈活配置混合 | 1.0390 | 1.0390 | -- | -0.29% | 11 |
| 36 | 200011 | 長城景氣行業龍頭靈活配置混合 | 1.0750 | 1.0750 | -- | -3.15% | 29 |
| 37 | 519091 | 新華泛資源優勢靈活配置混合 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -0.39% | 12 |
| 38 | 350007 | 天治趨勢精選靈活配置混合 | 1.0380 | 1.0380 | -- | 3.18% | 2 |
| 39 | 410007 | 華富價值增長靈活配置混合 | 0.9180 | 0.9180 | -- | -7.24% | 39 |
| 40 | 050012 | 博時策略靈活配置混合 | 1.0010 | 1.0100 | -- | -7.74% | 40 |
| 41 | 590003 | 中郵核心優勢靈活配置混合 | 1.0530 | 1.1330 | -- | 4.22% | -- |
| 42 | 360011 | 光大保德信動態優選靈活配置混合 | 0.9850 | 0.9850 | -- | -5.38% | -- |
| 43 | 630005 | 華商動態阿爾法靈活配置混合 | 0.9660 | 0.9660 | -- | -0.41% | -- |
| 44 | 040015 | 華安動態靈活配置混合 | 0.9830 | 0.9830 | -- | -1.99% | -- |
| 平均 | -1.56% | -- | |||||
| 2.3.1混合基金-股債平衡型基金-股債平衡型基金 | |||||||
| 1 | 100016 | 富國天源平衡混合 | 1.0037 | 2.3323 | -- | 0.43% | 1 |
| 2 | 110001 | 易方達平穩增長混合 | 1.4560 | 2.7060 | -- | -5.08% | 13 |
| 3 | 180001 | 銀華優勢企業混合 | 1.1129 | 2.7429 | -- | -2.11% | 5 |
| 4 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.5130 | 2.6580 | -- | -0.27% | 3 |
| 5 | 151001 | 銀河穩健混合 | 1.0083 | 1.0083 | 3.1918 | 0.26% | 2 |
| 6 | 270001 | 廣發聚富混合 | 1.2674 | 3.5774 | -- | -2.74% | 6 |
| 7 | 270002 | 廣發穩健增長混合 | 1.5226 | 3.1676 | -- | -3.68% | 10 |
| 8 | 450001 | 國富中國收益混合 | 0.6399 | 1.1599 | 2.1356 | -1.85% | 4 |
| 9 | 373010 | 上投摩根雙息平衡混合 | 0.9356 | 2.3648 | -- | -2.90% | 7 |
| 10 | 050007 | 博時平衡配置混合 | 1.1400 | 2.4190 | -- | -4.45% | 12 |
| 11 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 0.7402 | 1.0352 | 1.9506 | -3.28% | 9 |
| 12 | 373020 | 上投摩根雙核平衡混合 | 1.1842 | 1.2342 | -- | -3.90% | 11 |
| 13 | 660003 | 農銀平衡雙利混合 | 1.0931 | 1.1431 | -- | -2.98% | 8 |
| 平均 | -2.50% | -- | |||||
| 2.4.1混合基金-偏債型基金-偏債型基金 | |||||||
| 1 | 202101 | 南方寶元債券 | 1.1544 | 2.3944 | -- | 0.65% | 1 |
| 2 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 1.3650 | 2.4170 | -- | -0.97% | 3 |
| 3 | 340001 | 興業可轉債混合 | 1.1726 | 2.7986 | -- | -3.29% | 6 |
| 4 | 350001 | 天治財富增長混合 | 0.7537 | 2.2990 | -- | -0.57% | 2 |
| 5 | 310318 | 申萬巴黎盛利強化配置混合 | 0.9964 | 1.7874 | -- | -2.81% | 5 |
| 6 | 162205 | 泰達宏利風險預算混合 | 1.5061 | 2.4111 | -- | -2.15% | 4 |
| 7 | 253010 | 國聯安安心成長混合 | 0.9220 | 0.9220 | 1.9671 | -6.11% | 7 |
| 平均 | -2.18% | -- | |||||
| 2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金 | |||||||
| 1 | 202202 | 南方避險增值混合 | 2.3573 | 2.9013 | -- | -1.69% | 5 |
| 2 | 620001 | 金元比聯寶石動力保本混合 | 1.0301 | 1.0401 | -- | -0.67% | 4 |
| 3 | 020018 | 國泰金鹿保本混合(二期) | 1.0010 | 1.1030 | -- | 0.11% | 2 |
| 4 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 1.1340 | 1.1540 | -- | -0.09% | 3 |
| 5 | 519697 | 交銀施羅德保本混合 | 1.0760 | 1.0960 | -- | 1.96% | 1 |
| 6 | 180002 | 銀華保本增值混合 | 1.0009 | 1.0009 | -- | 0.09% | -- |
| 平均 | -0.07% | -- | |||||
| 2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金 | |||||||
| 1 | 002001 | 華夏回報混合 | 1.3610 | 3.3730 | -- | -2.99% | -- |
| 2 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 2.0352 | 2.1352 | -- | -1.42% | -- |
| 3 | 002021 | 華夏回報二號混合 | 1.1100 | 2.3980 | -- | -2.80% | -- |
| 4 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6890 | 2.5110 | -- | -5.87% | -- |
| 5 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 1.2833 | 1.6033 | -- | -3.18% | -- |
| 6 | 070018 | 嘉實回報靈活配置混合 | 1.0260 | 1.0370 | -- | -1.82% | -- |
| 平均 | -- | ||||||
| 數據統計:中國銀河證券基金研究中心 截至:2010-03-31 制表:鳳凰網基金 | |||||||
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-84458352)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞





















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






