2010年一季度貨幣市場基金業(yè)績榜單一覽
| 2010年一季度貨幣市場基金業(yè)績榜單一覽 | |||||||
| 序號(hào) | 基金 代碼 |
基金簡稱 | 日萬份 基金單位 凈收益(元) |
七日年化 收益率 |
還原后 份額累計(jì) 凈值(元) |
今年以來 | |
| 凈值增長率 | 排名 | ||||||
| 5.1.1貨幣市場基金-貨幣市場基金(A級(jí))-貨幣市場基金(A級(jí)) | |||||||
| 1 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 0.38715 | 1.775% | -- | 0.3550% | 23 |
| 2 | 217004 | 招商現(xiàn)金增值貨幣A | 0.33270 | 1.220% | -- | 0.2788% | 35 |
| 3 | 050003 | 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣 | 0.39570 | 1.486% | -- | 0.3129% | 26 |
| 4 | 290001 | 泰信天天收益貨幣 | 0.29700 | 0.986% | -- | 0.3725% | 21 |
| 5 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 0.49061 | 2.661% | -- | 0.3913% | 14 |
| 6 | 519999 | 長信利息收益貨幣 | 0.94460 | 2.117% | -- | 0.3822% | 16 |
| 7 | 003003 | 華夏現(xiàn)金增利貨幣 | 0.42190 | 2.607% | -- | 0.4865% | 3 |
| 8 | 320002 | 諾安貨幣 | 0.37030 | 2.151% | -- | 0.3020% | 30 |
| 9 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 0.30330 | 1.112% | -- | 0.2510% | 36 |
| 10 | 519505 | 海富通貨幣A | 0.96360 | 2.571% | -- | 0.3754% | 19 |
| 11 | 180008 | 銀華貨幣A | 0.36930 | 3.337% | -- | 0.4069% | 12 |
| 12 | 110006 | 易方達(dá)貨幣A | 0.75160 | 1.502% | -- | 0.3737% | 20 |
| 13 | 070008 | 嘉實(shí)貨幣 | 3.21990 | 3.392% | -- | 0.3809% | 17 |
| 14 | 240006 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣A | 0.30860 | 2.845% | -- | 0.3071% | 29 |
| 15 | 160606 | 鵬華貨幣A | 0.28940 | 1.100% | -- | 0.3020% | 31 |
| 16 | 370010 | 上投摩根貨幣A | 0.24650 | 0.880% | -- | 0.2067% | 40 |
| 17 | 288101 | 中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣 | 0.33730 | 1.264% | -- | 0.4647% | 9 |
| 18 | 270004 | 廣發(fā)貨幣A | 0.93360 | 2.882% | -- | 0.3102% | 28 |
| 19 | 200003 | 長城貨幣 | 0.46030 | 4.328% | -- | 0.4788% | 6 |
| 20 | 090005 | 大成貨幣A | 0.34240 | 1.310% | -- | 0.3127% | 27 |
| 21 | 163802 | 中銀貨幣 | 0.37800 | 3.197% | -- | 0.4663% | 8 |
| 22 | 360003 | 光大保德信貨幣 | 0.28720 | 0.992% | -- | 0.2918% | 34 |
| 23 | 020007 | 國泰貨幣 | 0.35460 | 1.149% | -- | 0.3222% | 25 |
| 24 | 260102 | 景順長城貨幣 | 0.16660 | 0.614% | -- | 0.1657% | 42 |
| 25 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣 | 0.35140 | 1.257% | -- | 0.3978% | 13 |
| 26 | 080011 | 長盛貨幣 | 0.33440 | 2.077% | -- | 0.4191% | 10 |
| 27 | 161608 | 融通易支付貨幣 | 0.33400 | 2.077% | -- | 0.3856% | 15 |
| 28 | 519588 | 交銀貨幣A | 0.35710 | 1.857% | -- | 0.2998% | 32 |
| 29 | 482002 | 工銀貨幣 | 1.22770 | 3.154% | -- | 0.4073% | 11 |
| 30 | 519518 | 匯添富貨幣A | 1.19040 | 1.618% | -- | 0.2929% | 33 |
| 31 | 530002 | 建信貨幣 | 0.29030 | 9.997% | -- | 0.4728% | 7 |
| 32 | 340005 | 興業(yè)貨幣 | 0.28080 | 1.696% | -- | 0.2348% | 37 |
| 33 | 519508 | 萬家貨幣 | 0.45110 | 8.056% | -- | 0.5943% | 1 |
| 34 | 100025 | 富國天時(shí)貨幣A | 0.50860 | 1.853% | -- | 0.3795% | 18 |
| 35 | 410002 | 華富貨幣 | 0.36530 | 6.252% | -- | 0.5500% | 2 |
| 36 | 350004 | 天治天得利貨幣 | 6.05830 | 6.714% | -- | 0.4832% | 5 |
| 37 | 310338 | 申萬巴黎收益寶貨幣 | 0.25420 | 0.948% | -- | 0.2235% | 39 |
| 38 | 560001 | 益民貨幣 | 0.20990 | 0.717% | -- | 0.1706% | 41 |
| 39 | 400005 | 東方金賬簿貨幣 | 0.31850 | 1.001% | -- | 0.3582% | 22 |
| 40 | 163303 | 大摩貨幣 | 0.27250 | 0.999% | -- | 0.4857% | 4 |
| 41 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 1.70160 | 3.410% | -- | 0.3310% | 24 |
| 42 | 460006 | 友邦華泰貨幣A | 0.16380 | 0.612% | -- | 0.1274% | 43 |
| 43 | 213009 | 寶盈貨幣A | 0.21110 | 0.772% | -- | 0.2259% | 38 |
| 平均 | 0.3520% | -- | |||||
| 5.2.1貨幣市場基金-貨幣市場基金(B級(jí))-貨幣市場基金(B級(jí)) | |||||||
| 1 | 180009 | 銀華貨幣B | 0.43640 | 3.597% | -- | 0.4661% | 1 |
| 2 | 240007 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣B | 0.37360 | 3.095% | -- | 0.3672% | 9 |
| 3 | 37001b | 上投摩根貨幣B | 0.31260 | 1.121% | -- | 0.2661% | 15 |
| 4 | 091005 | 大成貨幣B | 0.40710 | 1.561% | -- | 0.3732% | 7 |
| 5 | 110016 | 易方達(dá)貨幣B | 0.81830 | 1.747% | -- | 0.4330% | 5 |
| 6 | 519506 | 海富通貨幣B | 1.03010 | 2.816% | -- | 0.4351% | 4 |
| 7 | 160609 | 鵬華貨幣B | 0.35160 | 1.342% | -- | 0.3615% | 10 |
| 8 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 0.36870 | 1.358% | -- | 0.3113% | 13 |
| 9 | 100028 | 富國天時(shí)貨幣B | 0.57540 | 2.098% | -- | 0.4387% | 3 |
| 10 | 519517 | 匯添富貨幣B | 1.25670 | 1.859% | -- | 0.3523% | 12 |
| 11 | 519589 | 交銀貨幣B | 0.42400 | 2.102% | -- | 0.3601% | 11 |
| 12 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 1.76450 | 3.658% | -- | 0.3916% | 6 |
| 13 | 270014 | 廣發(fā)貨幣B | 1.00090 | 3.124% | -- | 0.3695% | 8 |
| 14 | 460106 | 友邦華泰貨幣B | 0.23120 | 0.855% | -- | 0.1872% | 16 |
| 15 | 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 0.55666 | 2.906% | -- | 0.4505% | 2 |
| 16 | 213909 | 寶盈貨幣B | 0.28110 | 1.021% | -- | 0.2861% | 14 |
| 17 | 217014 | 招商現(xiàn)金增值貨幣B | 0.39890 | 1.464% | -- | 0.3382% | -- |
| 18 | 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 0.45340 | 2.020% | -- | 0.4142% | -- |
| 平均 | 0.3668% | -- | |||||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):中國銀河證券基金研究中心 截至:2010-03-31 制表:鳳凰網(wǎng)基金 | |||||||
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
| 共有評(píng)論0條 點(diǎn)擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞
商訊
- ·“脂肪肝”嚴(yán)重影響人的壽命,如何徹底清除脂肪肝?
- ·關(guān)注:高血壓-不吃藥可自愈!擺脫常年藥物依賴!
- ·減肥正當(dāng)時(shí),做瘦身達(dá)人 揭秘狂瘦秘訣(圖)
- ·口臭、口腔異味怎么辦?專家推薦妙招! 中醫(yī)藥科技成果推廣
- ·白發(fā)白發(fā)-拒絕染發(fā)-30天自然轉(zhuǎn)黑也成現(xiàn)實(shí)!
- ·夫妻生活-實(shí)錄暴光!讓女人天天尖叫的秘密?。▓D)
- ·哮喘-氣管炎--權(quán)威新藥,徹底治愈,杜絕反彈
- ·有多少脂肪肝會(huì)變成肝癌?脂肪肝如何徹底治愈?
- ·喜訊:不吃藥——巧治糖尿病——擺脫終身?。?/a>

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇



















解放軍王牌戰(zhàn)機(jī)出海護(hù)海權(quán)
成飛研發(fā)解放軍五代戰(zhàn)機(jī)
中共史上最危險(xiǎn)叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內(nèi)遭強(qiáng)奸
明星糜爛派對(duì)豪放令人咋舌
盤點(diǎn):從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對(duì)決
蔣介石為何十年后對(duì)日宣戰(zhàn)
殲20主要針對(duì)印俄造的T50
東風(fēng)21反艦導(dǎo)彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術(shù)
文濤:小學(xué)見過女老師裸體






