2010年一季度債券型基金業績榜單一覽
| 2010年一季度債券型基金業績榜單一覽 | |||||||
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 份額凈值 (元) |
份額累計 凈值(元) |
還原后 份額累計 凈值(元) |
2010年一季度 | |
| 凈值增長率 | 排名 | ||||||
| 3.1.1債券基金-標準債券型基金-長期標準債券型基金 | |||||||
| 1 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1057 | 1.4822 | -- | 0.79% | 3 |
| 2 | 161603 | 融通債券 | 1.0550 | 1.4600 | -- | -0.11% | 5 |
| 3 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1052 | 1.4617 | -- | 0.68% | 4 |
| 4 | 371020 | 上投摩根純債債券A | 1.0230 | 1.0230 | -- | 1.09% | 2 |
| 5 | 371120 | 上投摩根純債債券B | 1.0200 | 1.0200 | -- | 1.09% | 1 |
| 平均 | 0.71% | -- | |||||
| 3.1.2債券基金-標準債券型基金-中短標準債券型基金 | |||||||
| 1 | 070009 | 嘉實超短債債券 | 1.0037 | 1.1176 | -- | 0.65% | 1 |
| 平均 | 0.65% | -- | |||||
| 3.2.1債券基金-普通債券型基金-普通債券型基基金(一級) | |||||||
| 1 | 001001 | 華夏債券A/B | 1.0920 | 1.5420 | -- | 1.37% | 44 |
| 2 | 090002 | 大成債券A/B | 1.0459 | 1.4709 | -- | 2.14% | 30 |
| 3 | 070005 | 嘉實債券 | 1.2960 | 1.7210 | -- | 2.61% | 28 |
| 4 | 160602 | 鵬華普天債券A | 1.2020 | 1.4010 | -- | 4.07% | 11 |
| 5 | 240003 | 華寶興業寶康債券 | 1.1593 | 1.6493 | -- | 1.63% | 39 |
| 6 | 100018 | 富國天利增長債券 | 1.2649 | 1.9299 | -- | 2.72% | 24 |
| 7 | 020002 | 國泰金龍債券A | 1.0370 | 1.4160 | -- | 2.74% | 23 |
| 8 | 001003 | 華夏債券C | 1.0760 | 1.5260 | -- | 1.39% | 43 |
| 9 | 092002 | 大成債券C | 1.0216 | 1.4466 | -- | 2.05% | 33 |
| 10 | 160608 | 鵬華普天債券B | 1.1650 | 1.3640 | -- | 4.02% | 12 |
| 11 | 288102 | 中信穩定雙利債券 | 1.0854 | 1.4864 | -- | 3.13% | 16 |
| 12 | 519666 | 銀河銀信添利債券B | 1.0261 | 1.2641 | -- | 0.24% | 57 |
| 13 | 485105 | 工銀增強收益債券A | 1.0883 | 1.2833 | -- | 0.38% | 53 |
| 14 | 485005 | 工銀增強收益債券B | 1.0737 | 1.2687 | -- | 0.28% | 56 |
| 15 | 202102 | 南方多利增強債券C | 1.0404 | 1.1956 | -- | 0.83% | 49 |
| 16 | 320004 | 諾安優化收益債券 | 1.1289 | 1.1885 | -- | 4.14% | 10 |
| 17 | 050106 | 博時穩定價值債券A | 1.0770 | 1.2510 | -- | 3.13% | 17 |
| 18 | 050006 | 博時穩定價值債券B | 1.0670 | 1.2410 | -- | 3.06% | 18 |
| 19 | 121009 | 國投瑞銀穩定增利債券 | 1.0451 | 1.1601 | -- | 2.09% | 31 |
| 20 | 519078 | 匯添富增強收益債券A | 1.0870 | 1.1370 | -- | 2.16% | 29 |
| 21 | 110017 | 易方達增強回報債券A | 1.0900 | 1.2000 | -- | 1.88% | 37 |
| 22 | 110018 | 易方達增強回報債券B | 1.0900 | 1.1900 | -- | 1.78% | 38 |
| 23 | 270009 | 廣發增強債券 | 1.0960 | 1.1460 | -- | 1.11% | 46 |
| 24 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 1.0347 | 1.2057 | -- | 0.21% | 58 |
| 25 | 519682 | 交銀增利債券C | 1.0300 | 1.1960 | -- | 0.11% | 59 |
| 26 | 395001 | 中海穩健收益債券 | 1.0180 | 1.2080 | -- | 2.02% | 35 |
| 27 | 485107 | 工銀添利債券A | 1.1642 | 1.2342 | -- | 2.84% | 21 |
| 28 | 485007 | 工銀添利債券B | 1.1544 | 1.2244 | -- | 2.75% | 22 |
| 29 | 040009 | 華安穩定收益債券A | 1.1105 | 1.1405 | -- | 0.45% | 52 |
| 30 | 040010 | 華安穩定收益債券B | 1.1010 | 1.1310 | -- | 0.35% | 54 |
| 31 | 519667 | 銀河銀信添利債券A | 1.0345 | 1.2725 | -- | 0.34% | 55 |
| 32 | 410004 | 華富收益增強債券A | 1.1415 | 1.2615 | -- | 5.44% | 2 |
| 33 | 410005 | 華富收益增強債券B | 1.1425 | 1.2525 | -- | 5.33% | 3 |
| 34 | 020012 | 國泰金龍債券C | 1.0350 | 1.4080 | -- | 2.64% | 27 |
| 35 | 530008 | 建信穩定增利債券 | 1.1680 | 1.2330 | -- | 1.48% | 41 |
| 36 | 217011 | 招商安心收益債券 | 1.1600 | 1.1600 | -- | 2.65% | 26 |
| 37 | 519023 | 海富通穩健添利債券C | 1.0990 | 1.0990 | -- | 1.95% | 36 |
| 38 | 360008 | 光大保德信增利收益債券A | 1.0700 | 1.0700 | -- | 2.98% | 19 |
| 39 | 360009 | 光大保德信增利收益債券C | 1.0650 | 1.0650 | -- | 2.90% | 20 |
| 40 | 163806 | 中銀增利債券 | 1.0860 | 1.0960 | -- | 4.01% | 13 |
| 41 | 540005 | 匯豐晉信平穩增利債券 | 1.0027 | 1.0027 | -- | 0.75% | 51 |
| 42 | 310378 | 申萬巴黎添益寶債券A | 1.0680 | 1.0750 | -- | 5.01% | 4 |
| 43 | 310379 | 申萬巴黎添益寶債券B | 1.0630 | 1.0700 | -- | 4.82% | 6 |
| 44 | 400009 | 東方穩健回報債券 | 1.0470 | 1.0470 | -- | 5.65% | 1 |
| 45 | 660002 | 農銀恒久增利債券 | 1.0497 | 1.0527 | -- | 2.69% | 25 |
| 46 | 630003 | 華商收益增強債券A | 1.0970 | 1.1480 | -- | 4.88% | 5 |
| 47 | 630103 | 華商收益增強債券B | 1.0940 | 1.1420 | -- | 4.79% | 7 |
| 48 | 253020 | 國聯安增利債券A | 1.0850 | 1.1050 | -- | 3.83% | 14 |
| 49 | 550007 | 信誠經典優債債券B | 1.0200 | 1.0300 | -- | 0.79% | 50 |
| 50 | 550006 | 信誠經典優債債券A | 1.0270 | 1.0370 | -- | 0.98% | 47 |
| 51 | 253021 | 國聯安增利債券B | 1.0850 | 1.1000 | -- | 3.73% | 15 |
| 52 | 519024 | 海富通穩健添利債券A | 1.0990 | 1.0990 | -- | 2.04% | 34 |
| 53 | 610103 | 信達澳銀穩定價值債券B | 1.0190 | 1.0190 | -- | 1.39% | 42 |
| 54 | 610003 | 信達澳銀穩定價值債券A | 1.0240 | 1.0240 | -- | 1.49% | 40 |
| 55 | 166003 | 中歐穩健收益債券A | 1.0628 | 1.0894 | -- | 4.38% | 8 |
| 56 | 166004 | 中歐穩健收益債券C | 1.0612 | 1.0852 | -- | 4.29% | 9 |
| 57 | 340009 | 興業磐穩增利債券 | 1.0236 | 1.0236 | -- | 1.30% | 45 |
| 58 | 290007 | 泰信增強收益債券A | 0.9849 | 0.9849 | -- | -0.38% | 60 |
| 59 | 291007 | 泰信增強收益債券C | 0.9821 | 0.9821 | -- | -0.49% | 61 |
| 60 | 519186 | 萬家穩健增利債券A | 1.0117 | 1.0117 | -- | -0.82% | 62 |
| 61 | 519187 | 萬家穩健增利債券C | 1.0092 | 1.0092 | -- | -0.91% | 63 |
| 62 | 470078 | 匯添富增強收益債券C | 1.0850 | 1.1350 | -- | 2.07% | 32 |
| 63 | 202103 | 南方多利增強債券A | 1.0451 | 1.1983 | -- | 0.91% | 48 |
| 64 | 233005 | 大摩強收益債券 | 1.0201 | 1.0201 | -- | 2.01% | -- |
| 平均 | 2.23% | -- | |||||
| 3.2.2債券基金-普通債券型基金-普通債券型基基金(二級) | |||||||
| 1 | 151002 | 銀河收益債券 | 1.5880 | 2.0680 | -- | 2.35% | 17 |
| 2 | 510080 | 長盛全債指數增強債券 | 1.2490 | 1.9590 | -- | 0.66% | 43 |
| 3 | 217008 | 招商安本增利債券 | 1.2648 | 1.3648 | -- | 3.20% | 8 |
| 4 | 161902 | 萬家增強收益債券 | 1.1072 | 1.1672 | 1.6144 | -1.38% | 51 |
| 5 | 290003 | 泰信雙息雙利債券 | 1.0419 | 1.1762 | -- | 0.16% | 44 |
| 6 | 519519 | 友邦華泰穩本增利債券A | 1.1073 | 1.2173 | -- | 2.31% | 18 |
| 7 | 460003 | 友邦華泰穩本增利債券B | 1.0994 | 1.2094 | -- | 2.23% | 20 |
| 8 | 110007 | 易方達穩健收益債券A | 1.1119 | 1.2055 | -- | 2.96% | 14 |
| 9 | 110008 | 易方達穩健收益債券B | 1.1168 | 1.2134 | -- | 3.04% | 11 |
| 10 | 001011 | 華夏希望債券A | 1.1310 | 1.2210 | -- | 1.16% | 39 |
| 11 | 001013 | 華夏希望債券C | 1.1230 | 1.2130 | -- | 0.99% | 42 |
| 12 | 420002 | 天弘永利債券A | 1.0197 | 1.0925 | -- | 1.36% | 35 |
| 13 | 420102 | 天弘永利債券B | 1.0209 | 1.1013 | -- | 1.46% | 32 |
| 14 | 213007 | 寶盈增強收益債券A/B | 1.1976 | 1.2356 | -- | 4.67% | 1 |
| 15 | 560005 | 益民多利債券 | 1.0502 | 1.0912 | -- | 1.07% | 41 |
| 16 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 1.1180 | 1.2380 | -- | 2.75% | 16 |
| 17 | 090008 | 大成強化收益債券 | 1.0652 | 1.1652 | -- | -0.64% | 49 |
| 18 | 200009 | 長城穩健增利債券 | 1.1350 | 1.1600 | -- | 1.52% | 30 |
| 19 | 070015 | 嘉實多元收益債券A | 1.1080 | 1.1890 | -- | 3.12% | 10 |
| 20 | 070016 | 嘉實多元收益債券B | 1.1040 | 1.1830 | -- | 3.04% | 12 |
| 21 | 162210 | 泰達宏利集利債券A | 1.0292 | 1.0572 | -- | 1.45% | 33 |
| 22 | 162299 | 泰達宏利集利債券C | 1.0227 | 1.0507 | -- | 1.35% | 37 |
| 23 | 550004 | 信誠三得益債券A | 1.0610 | 1.0940 | -- | 1.81% | 26 |
| 24 | 550005 | 信誠三得益債券B | 1.0520 | 1.0850 | -- | 1.73% | 27 |
| 25 | 080003 | 長盛積極配置債券 | 1.1196 | 1.1396 | -- | 3.18% | 9 |
| 26 | 213917 | 寶盈增強收益債券C | 1.1906 | 1.2286 | -- | 4.56% | 2 |
| 27 | 450005 | 國富強化收益債券A | 1.0116 | 1.0516 | -- | -0.35% | 45 |
| 28 | 350006 | 天治穩健雙盈債券 | 1.0377 | 1.0377 | -- | 1.42% | 34 |
| 29 | 582001 | 東吳優信穩健債券A | 0.9945 | 1.0065 | -- | -2.03% | 52 |
| 30 | 180015 | 銀華增強收益債券 | 1.1040 | 1.2140 | -- | 2.00% | 23 |
| 31 | 450006 | 國富強化收益債券C | 1.0094 | 1.0494 | -- | -0.36% | 46 |
| 32 | 519989 | 長信利豐債券 | 1.0300 | 1.0700 | -- | 3.25% | 7 |
| 33 | 519111 | 浦銀安盛優化收益債券A | 0.9980 | 0.9980 | -- | -0.60% | 48 |
| 34 | 240012 | 華寶興業增強收益債券A | 1.0646 | 1.0746 | -- | 1.58% | 29 |
| 35 | 240013 | 華寶興業增強收益債券B | 1.0599 | 1.0699 | -- | 1.49% | 31 |
| 36 | 573003 | 諾德增強收益債券 | 1.0480 | 1.0480 | -- | 1.16% | 40 |
| 37 | 020020 | 國泰雙利債券C | 1.1190 | 1.1290 | -- | 2.85% | 15 |
| 38 | 020019 | 國泰雙利債券A | 1.1240 | 1.1340 | -- | 3.02% | 13 |
| 39 | 620003 | 金元比聯豐利債券 | 0.9960 | 1.0060 | -- | -0.40% | 47 |
| 40 | 040012 | 華安強化收益債券A | 1.0520 | 1.0770 | -- | 2.26% | 19 |
| 41 | 040013 | 華安強化收益債券B | 1.0480 | 1.0730 | -- | 2.16% | 22 |
| 42 | 320008 | 諾安增利債券A | 1.0340 | 1.0340 | -- | 1.87% | 25 |
| 43 | 530009 | 建信收益增強債券A | 1.0480 | 1.0480 | -- | 1.35% | 36 |
| 44 | 531009 | 建信收益增強債券C | 1.0440 | 1.0440 | -- | 1.16% | 38 |
| 45 | 050011 | 博時信用債券A/B | 1.0430 | 1.0430 | -- | 4.09% | 3 |
| 46 | 050111 | 博時信用債券C | 1.0400 | 1.0400 | -- | 4.00% | 4 |
| 47 | 100037 | 富國優化增強債券C | 1.0200 | 1.0200 | -- | 2.00% | 24 |
| 48 | 100035 | 富國優化增強債券A/B | 1.0240 | 1.0240 | -- | 2.20% | 21 |
| 49 | 582201 | 東吳優信穩健債券C | 0.9910 | 1.0030 | -- | -2.13% | 53 |
| 50 | 690002 | 民生加銀增強收益債券A | 1.0700 | 1.0700 | -- | 3.48% | 5 |
| 51 | 690202 | 民生加銀增強收益債券C | 1.0670 | 1.0670 | -- | 3.39% | 6 |
| 52 | 320009 | 諾安增利債券B | 1.0300 | 1.0300 | -- | 1.68% | 28 |
| 53 | 519112 | 浦銀安盛優化收益債券C | 0.9970 | 0.9970 | -- | -0.70% | 50 |
| 平均 | 1.70% | -- | |||||
| 數據統計:中國銀河證券基金研究中心 截至:2010-03-31 制表:鳳凰網基金 | |||||||
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-84458352)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
| 共有評論0條 點擊查看 | ||
|
作者:
編輯:
xinmiao
|
更多新聞





















解放軍王牌戰機出海護海權
成飛研發解放軍五代戰機
中共史上最危險叛徒顧順章
張國燾叛黨最后是何下場
蘇紫紫上鏘鏘三人行聊裸模
周立波富婆新娘婚史曝光
的哥坐視少女車內遭強奸
明星糜爛派對豪放令人咋舌
盤點:從軍演看解放軍軍力
俄羅斯尖端武器所剩無幾?
孫立人親上陣與林彪對決
蔣介石為何十年后對日宣戰
殲20主要針對印俄造的T50
東風21反艦導彈逼退美航母
華國鋒為何敢抓毛澤東遺孀
朝鮮“三代世襲”的背后
是真是假 印度瑜伽飛行術
文濤:小學見過女老師裸體






