|
銀華深證100指數(shù)分級(jí)(161812)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅超過(guò)同類(lèi)平均46%,近1年跌幅超過(guò)同類(lèi)平均656.62%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 27.26% | -0.22% | -0.34% | -4.11% | 11.43% | -11.12% |
| 同類(lèi)平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類(lèi)排名 | 202/1318 | 560/1278 | 491/1299 | 705/1297 | 379/1260 | 828/1187 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 |
| 基金經(jīng)理 | 周毅 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 21年6個(gè)月 | 資歷排名 | 10/57 | |
| 掌管基金 | 銀華穩(wěn)進(jìn) 銀華銳進(jìn) ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 周毅先生,CFA,碩士學(xué)位;畢業(yè)于北京大學(xué),南卡羅...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀華穩(wěn)進(jìn) | 全部指數(shù)型 | 2010-03-29-至今 | 63.34% | 41.48% | 10/57 | |
| 銀華銳進(jìn) | 全部指數(shù)型 | 2010-03-29-至今 | -21.69% | 41.48% | 57/57 | |
| 銀華深證100指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2010-03-29-至今 | 14.51% | 41.48% | 54/57 | |
| 銀華中證800等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | 26.59% | 39.41% | 203/281 | |
| 中證800A | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | 27.08% | 39.41% | 198/281 | |
| 中證800B | 全部指數(shù)型 | 2013-09-27-至今 | -50.63% | 39.41% | 272/281 |
近期凈值 |
更多 |
|