詳細數據
| 經濟指標 | 八月(同比) | 七月(同比) | 指標解析 |
|---|---|---|---|
| PMI(制造業) | ↓51.1 | ↑51.7 | 7個月來首次回落 |
| 出口(同比增長率,%) | ↑9.4% | ↑14.5% | 出口繼續大幅回暖 |
| 進口(同比增長率,%) | ↓-2.4 | ↓-1.6% | 進口繼續下跌 |
| CPI(同比增長率,%) | ↑2.0% | ↑2.3% | 漲幅回落 |
| PPI(同比增長率,%) | ↓-1.2% | ↑-0.9% | 降幅略有擴大 |
| M2(同比增長率,%) | ↑12.8% | ↑13.5% | 增速下滑 |
| 新增貸款(億元) | ↑7025 | ↓3852 | 同比少增103億 |
| 固定資產投資(累計同比增長率,%) | ↓16.5% | ↓17% | 小幅回落 |
| 工業增加值(同比增長率,%) | ↓6.9% | ↓9% | 創68個月新低 |
| 房地產開發投資(累計同比增長率,%) | ↓13.2% | ↓13.7% | 連續7個月下跌 |
| 用電量(同比增長率,%) | ↓-1.5% | ↓3.0% | 創新低 |
M2

CPI/PPI

進出口

PMI(制造業)
網友熱議
預告
往期數據
所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立