詳細數據
| 經濟指標 | 三月(同比) | 二月(同比) | 指標解析 |
|---|---|---|---|
| PMI(制造業) | ↑ 51.2 | ↑49.9 | 連續2個月回升 |
| CPI(同比增長率,%) | ↑ 1.4% | ↑1.4% | 連續兩月處“1時代” |
| PPI(同比增長率,%) | ↑-4.6% | ↓-4.8% | 跌幅收窄 |
| 出口(同比增長率,%) | ↓-14.6% | ↑48.9% | 同比大幅下滑 |
| 進口(同比增長率,%) | ↓-12.3% | ↓-20.1% | 同比繼續下滑 |
| M2(同比增長率,%) | ↓11.6% | ↑12.5% | 貨幣供給不足 |
| 新增貸款(億元) | ↑11800 | ↑10200 | 小幅增加 |
| 固定資產投資(累計同比增長率,%) | ↓13.5% | ↑13.9% | 略有下降 |
| 工業增加值(同比增長率,%) | ↓5.6% | ↑8.8% | 增長出現萎縮 |
| 房地產開發投資(累計同比增長率,%) | ↓8.5% | ↓17.2% | 大幅下降 |
| 用電量(同比增長率,%) | ↓-2.2% | ↑5.3% | 繼續下降 |
新增貸款

M2

進出口

CPI、PPI

PMI(制造業)

網友熱議
所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立