詳細(xì)數(shù)據(jù)
| 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 三月(同比) | 二月(同比) | 指標(biāo)解析 |
|---|---|---|---|
| PMI(制造業(yè)) | ↑ 51.2 | ↑49.9 | 連續(xù)2個月回升 |
| CPI(同比增長率,%) | ↑ 1.4% | ↑1.4% | 連續(xù)兩月處“1時代” |
| PPI(同比增長率,%) | ↑-4.6% | ↓-4.8% | 跌幅收窄 |
| 出口(同比增長率,%) | ↓-14.6% | ↑48.9% | 同比大幅下滑 |
| 進(jìn)口(同比增長率,%) | ↓-12.3% | ↓-20.1% | 同比繼續(xù)下滑 |
| M2(同比增長率,%) | ↓11.6% | ↑12.5% | 貨幣供給不足 |
| 新增貸款(億元) | ↑11800 | ↑10200 | 小幅增加 |
| 固定資產(chǎn)投資(累計同比增長率,%) | ↓13.5% | ↑13.9% | 略有下降 |
| 工業(yè)增加值(同比增長率,%) | ↓5.6% | ↑8.8% | 增長出現(xiàn)萎縮 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資(累計同比增長率,%) | ↓8.5% | ↓17.2% | 大幅下降 |
| 用電量(同比增長率,%) | ↓-2.2% | ↑5.3% | 繼續(xù)下降 |
新增貸款

M2

進(jìn)出口

CPI、PPI

PMI(制造業(yè))

網(wǎng)友熱議
預(yù)告
往期數(shù)據(jù)
全球華人都在看的財經(jīng)微博,得關(guān)注!
全球華人都在看的財經(jīng)微信,得關(guān)注!
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立