2012年中國500強排行榜(企業名單)(2)
| 排名 |
上年 排名 |
公司名稱 |
收入 (百萬元) |
凈利潤 (百萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 106 | 海爾電器集團有限公司 | 49917 | 1406 |
| 102 | 75 | 比亞迪股份有限公司 | 48827 | 1385 |
| 103 | 109 | 兗州煤業股份有限公司 | 48768 | 8623 |
| 104 | 111 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 48654 | 11590 |
| 105 | 105 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 47036 | 6531 |
| 106 | 120 | 上海友誼集團股份有限公司 | 47015 | 1392 |
| 107 | 104 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 46540 | 1550 |
| 108 | 116 | 中聯重科股份有限公司 | 46323 | 8066 |
| 109 | 107 | 中國光大銀行股份有限公司 | 46073 | 18068 |
| 110 | 112 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 45631 | 541 |
| 111 | 88 | 大秦鐵路股份有限公司 | 45007 | 11699 |
| 112 | 80 | 復星國際有限公司 | 44824 | 3404 |
| 113 | 87 | 中國外運股份有限公司 | 43629 | 643 |
| 114 | 81 | 中國太平保險控股有限公司 | 43602 | 402 |
| 115 | 115 | 中國化學工程股份有限公司 | 43538 | 2376 |
| 116 | 98 | 東方電氣股份有限公司 | 42917 | 3056 |
| 117 | 91 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 42815 | 496 |
| 118 | 102 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 42391 | 362 |
| 119 | 108 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 40228 | 170 |
| 120 | 131 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 39764 | 5713 |
| 121 | 96 | 中國海外發展有限公司 | 39552 | 12181 |
| 122 | 119 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 39415 | 1902 |
| 123 | 124 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 38565 | 325 |
| 124 | 133 | 大昌行集團有限公司 | 37773 | 1073 |
| 125 | 103 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 37615 | 565 |
| 126 | 122 | 冀中能源股份有限公司 | 37569 | 3049 |
| 127 | 146 | 遼寧華錦通達化工股份有限公司 | 37557 | 842 |
| 128 | 127 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 37451 | 1809 |
| 129 | 123 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 37442 | 1589 |
| 130 | 118 | 浙江物產中大元通集團股份有限公司 | 36919 | 528 |
| 131 | 94 | 中國重汽(香港)有限公司 | 36817 | 1002 |
| 132 | 128 | 中化化肥控股有限公司 | 36723 | 678 |
| 133 | 117 | 云南銅業股份有限公司 | 35243 | 622 |
| 134 | 139 | 碧桂園控股有限公司 | 34746 | 5813 |
| 135 | 173 | 中國金屬再生資源(控股)有限公司 | 34281 | 1509 |
| 136 | -- | 福建省廈門象嶼股份有限公司 | 33934 | 178 |
| 137 | 142 | 華夏銀行股份有限公司 | 33544 | 9222 |
| 138 | 158 | 中金黃金股份有限公司 | 33144 | 1817 |
| 139 | 140 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 32971 | 3379 |
| 140 | 101 | 一汽轎車股份有限公司 | 32653 | 217 |
| 141 | 121 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 32185 | 53 |
| 142 | -- | 恒逸石化股份有限公司 | 31513 | 1920 |
| 143 | 164 | 連云港如意集團股份有限公司 | 31318 | 30 |
| 144 | 132 | 中信資源控股有限公司 | 31290 | 1786 |
| 145 | 198 | 河南神火煤電股份有限公司 | 30699 | 1151 |
| 146 | 126 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 30474 | 618 |
| 147 | 143 | 大商股份有限公司 | 30404 | 274 |
| 148 | 197 | 山西西山煤電股份有限公司 | 30372 | 2815 |
| 149 | 138 | 聯華超市股份有限公司 | 30140 | 627 |
| 150 | 152 | 長城汽車股份有限公司 | 30089 | 3426 |
| 151 | -- | 蕪湖港儲運股份有限公司 | 30055 | 331 |
| 152 | 134 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 29768 | 38 |
| 153 | 187 | 深圳發展銀行股份有限公司 | 29643 | 10279 |
| 154 | 151 | 華潤置地有限公司 | 29117 | 6542 |
| 155 | 147 | 百麗國際控股有限公司 | 28949 | 4255 |
| 156 | 153 | 北京金隅股份有限公司 | 28745 | 3429 |
| 157 | 125 | 中國船舶工業股份有限公司 | 28699 | 2252 |
| 158 | -- | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 28588 | 1229 |
| 159 | 174 | 騰訊控股有限公司 | 28548 | 10203 |
| 160 | 110 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 28281 | -2743 |
| 161 | 149 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 27951 | 482 |
| 162 | 141 | 廣州富力地產股份有限公司 | 27398 | 4842 |
| 163 | 148 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 27171 | 367 |
| 164 | 114 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 26552 | 968 |
| 165 | 157 | 海南航空股份有限公司 | 26273 | 2631 |
| 166 | 156 | 世茂房地產控股有限公司 | 26044 | 5723 |
| 167 | 145 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 25098 | 1538 |
| 168 | 150 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 25069 | 1847 |
| 169 | 137 | 中信證券股份有限公司 | 25033 | 12576 |
| 170 | 163 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 25012 | 605 |
| 171 | 162 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 24839 | 374 |
| 172 | 144 | 北京控股有限公司 | 24815 | 2250 |
| 173 | 159 | 湖南有色金屬股份有限公司 | 24648 | 293 |
| 174 | 155 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 24428 | 1537 |
| 175 | 165 | 天音通信控股股份有限公司 | 24162 | 51 |
| 176 | 217 | 龍湖地產有限公司 | 24120 | 6328 |
| 177 | 175 | 金地(集團)股份有限公司 | 23919 | 3017 |
| 178 | 206 | 榮盛石化股份有限公司 | 23873 | 1620 |
| 179 | 218 | 南方建材股份有限公司 | 23861 | 74 |
| 180 | 200 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 23533 | -1471 |
| 181 | 161 | 青島海信電器股份有限公司 | 23524 | 1689 |
| 182 | 183 | 中儲發展股份有限公司 | 23413 | 399 |
| 183 | 171 | 青島啤酒股份有限公司 | 23158 | 1738 |
| 184 | 167 | 雅居樂地產控股有限公司 | 22968 | 4105 |
| 185 | 180 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 22874 | -1138 |
| 186 | 178 | 申能股份有限公司 | 22837 | 1422 |
| 187 | 192 | 中國食品有限公司 | 22769 | 523 |
| 188 | 160 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 22426 | 3836 |
| 189 | 176 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 22326 | 300 |
| 190 | 262 | 綠城中國控股有限公司 | 22064 | 2575 |
| 191 | 177 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 21779 | 4724 |
| 192 | 205 | 國投電力控股股份有限公司 | 21704 | 259 |
| 193 | 169 | 創維數碼控股有限公司 | 21454 | 1039 |
| 194 | 172 | 東風汽車股份有限公司 | 21393 | 464 |
| 195 | 181 | 西部礦業股份有限公司 | 21273 | 859 |
| 196 | 179 | 中國雨潤食品集團有限公司 | 21271 | 1459 |
| 197 | 222 | 老鳳祥股份有限公司 | 21126 | 523 |
| 198 | 170 | 吉利汽車控股有限公司 | 21064 | 1543 |
| 199 | 184 | 同方股份有限公司 | 20962 | 707 |
| 200 | 210 | 北京銀行股份有限公司 | 20728 | 8947 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
備注:
1. 中國上市公司500強排行榜由北京中能興業投資咨詢有限公司與《財富》(中文版)合作編制完成。中能興業公司專注于中國企業價值創造的研究和實踐,公司專著《價值評估方法與技術》、《公司基本面分析實務》以及基本面分析平臺www.valuetool.com.cn已經成為眾多基本面價值投資者的重要參考書目和軟件平臺。
2. 本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。
3. 本榜所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民幣為統一計價標準;除另有注明外,所涉及人民幣匯率均按2011年12月31日中國人民銀行公布的交易中間價換算,其中:1港幣=0.8107元人民幣;1美元=6.3009元人民幣;1新加坡元=4.8679元人民幣。
5. 本榜所采用財務數據,以該公司公布的中國國內會計準則核算之數據為首選,以國際會計準則核算之數據為候選。
6. 本榜所采用的市值數據以該公司2011年12月31日收盤價數據為準,多地上市公司以內地股價為首選,以香港股價為候選。
7. 本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。
8. 凡財務年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數據調整為自然年度對應數據。
9. 波司登、創維數碼、理文造紙因財務截止日為3月31日,且無季報數據,因此數據口徑為2010年9月30日至2011年9月30日。
10. 上市公司市值僅供參考。
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
- 社會
- 娛樂
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
- 單日流入資金最多個股
- 明星分析師薦股
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”
















