2012年中國500強排行榜(企業名單)(4)
| 排名 |
上年 排名 |
公司名稱 |
收入 (百萬元) |
凈利潤 (百萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 265 | 理文造紙有限公司 | 11988 | 1342 |
| 302 | 347 | 廣東海大集團股份有限公司 | 11976 | 344 |
| 303 | -- | 阿特斯太陽能有限公司 | 11965 | -572 |
| 304 | 451 | 廈門鎢業股份有限公司 | 11910 | 1021 |
| 305 | 307 | 浙江海亮股份有限公司 | 11878 | 229 |
| 306 | 296 | 光明乳業股份有限公司 | 11789 | 238 |
| 307 | 237 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 11723 | -589 |
| 308 | 327 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 11700 | 748 |
| 309 | -- | 北京首商集團股份有限公司 | 11688 | 346 |
| 310 | 322 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 11668 | 88 |
| 311 | 294 | 通威股份有限公司 | 11601 | 84 |
| 312 | 280 | 金發科技股份有限公司 | 11547 | 955 |
| 313 | 299 | 航天信息股份有限公司 | 11540 | 987 |
| 314 | 220 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 11539 | 1763 |
| 315 | 469 | 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 | 11528 | 3478 |
| 316 | 356 | 保利(香港)投資有限公司 | 11462 | 2251 |
| 317 | 276 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 11450 | 58 |
| 318 | 291 | 藍星化工新材料股份有限公司 | 11395 | 72 |
| 319 | 284 | 第一拖拉機股份有限公司 | 11338 | 411 |
| 320 | -- | 華潤燃氣控股有限公司 | 11313 | 973 |
| 321 | 285 | 云南白藥集團股份有限公司 | 11312 | 1211 |
| 322 | 233 | 中國西電電氣股份有限公司 | 11250 | -518 |
| 323 | 282 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 11214 | 335 |
| 324 | 308 | 華東醫藥股份有限公司 | 11131 | 381 |
| 325 | 298 | 三普藥業股份有限公司 | 10995 | 330 |
| 326 | 60 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 10984 | 4272 |
| 327 | 260 | 無錫小天鵝股份有限公司 | 10976 | 453 |
| 328 | 264 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 10963 | 70 |
| 329 | 306 | 雙錢集團股份有限公司 | 10927 | 177 |
| 330 | 315 | 銀座集團股份有限公司 | 10907 | 116 |
| 331 | 330 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 10874 | 159 |
| 332 | 344 | 佳兆業集團控股有限公司 | 10843 | 1901 |
| 333 | 313 | 廣州發展實業控股集團股份有限公司 | 10818 | 384 |
| 334 | 252 | 晶澳太陽能有限公司 | 10733 | -564 |
| 335 | 360 | 江西正邦科技股份有限公司 | 10690 | 119 |
| 336 | 345 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 10677 | 4246 |
| 337 | 311 | 重慶機電股份有限公司 | 10575 | 737 |
| 338 | -- | 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 | 10528 | 761 |
| 339 | 376 | 深圳中航集團股份有限公司 | 10504 | 212 |
| 340 | 369 | 上海申華控股股份有限公司 | 10468 | 90 |
| 341 | -- | 華銳風電科技(集團)股份有限公司 | 10436 | 776 |
| 342 | 292 | 太原重工股份有限公司 | 10326 | 390 |
| 343 | 273 | 中國忠旺控股有限公司 | 10324 | 1105 |
| 344 | 364 | 經緯紡織機械股份有限公司 | 10251 | 491 |
| 345 | 467 | 唐山三友化工股份有限公司 | 10240 | 587 |
| 346 | 328 | 風神輪胎股份有限公司 | 10230 | 234 |
| 347 | 392 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 10145 | 733 |
| 348 | 358 | 合景泰富地產控股有限公司 | 10137 | 2103 |
| 349 | 366 | 云南云天化股份有限公司 | 10117 | 169 |
| 350 | 357 | 沈陽化工股份有限公司 | 10092 | 210 |
| 351 | 314 | 上海大屯能源股份有限公司 | 10081 | 1418 |
| 352 | 426 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 10017 | 384 |
| 353 | 287 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 9954 | 109 |
| 354 | 355 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 9945 | 1206 |
| 355 | -- | 金科地產集團股份有限公司 | 9866 | 1069 |
| 356 | 354 | 大唐華銀電力股份有限公司 | 9837 | -195 |
| 357 | 381 | 中海石油化學股份有限公司 | 9773 | 1986 |
| 358 | 324 | 華電能源股份有限公司 | 9739 | 8 |
| 359 | 318 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 9689 | 1513 |
| 360 | 471 | 遼寧成大股份有限公司 | 9664 | 2254 |
| 361 | 329 | 金融街控股股份有限公司 | 9637 | 2018 |
| 362 | 331 | 沈陽機床股份有限公司 | 9611 | 105 |
| 363 | 368 | 山東華泰紙業股份有限公司 | 9609 | 82 |
| 364 | 258 | 湖北能源集團股份有限公司 | 9608 | 600 |
| 365 | 349 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 9604 | 109 |
| 366 | 482 | 越秀地產股份有限公司 | 9569 | 5137 |
| 367 | 337 | 內蒙古億利能源股份有限公司 | 9537 | 337 |
| 368 | -- | 河南大有能源股份有限公司 | 9502 | 1283 |
| 369 | 396 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 9502 | 1532 |
| 370 | 320 | 志高控股有限公司 | 9364 | -138 |
| 371 | 481 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 9349 | 218 |
| 372 | 321 | 冠城大通股份有限公司 | 9320 | 796 |
| 373 | 348 | 魯西化工集團股份有限公司 | 9316 | 423 |
| 374 | 290 | 海通證券股份有限公司 | 9293 | 3103 |
| 375 | 339 | 大冶特殊鋼股份有限公司 | 9262 | 585 |
| 376 | 359 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 9179 | 210 |
| 377 | -- | 河南眾品食業股份有限公司 | 9175 | 405 |
| 378 | 343 | 北京首都開發股份有限公司 | 9042 | 1877 |
| 379 | 323 | 合肥美菱股份有限公司 | 9004 | 107 |
| 380 | -- | 仁恒置地集團有限公司 | 8987 | 1482 |
| 381 | 297 | 李寧有限公司 | 8931 | 386 |
| 382 | 361 | 安踏體育用品有限公司 | 8910 | 1730 |
| 383 | 272 | 西安飛機國際航空制造股份有限公司 | 8865 | 108 |
| 384 | 332 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 8762 | 499 |
| 385 | 394 | 云南云維股份有限公司 | 8756 | 18 |
| 386 | 317 | 中國第一重型機械股份公司 | 8749 | 423 |
| 387 | -- | 寧波建工股份有限公司 | 8676 | 116 |
| 388 | 350 | TCL通訊科技控股有限公司 | 8672 | 649 |
| 389 | -- | 中遠國際控股有限公司 | 8644 | 316 |
| 390 | 383 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 8630 | 390 |
| 391 | 312 | 上海外高橋保稅區開發股份有限公司 | 8579 | 357 |
| 392 | 487 | 瑞安房地產有限公司 | 8573 | 3428 |
| 393 | 371 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 8551 | 505 |
| 394 | 393 | 浙江英特集團股份有限公司 | 8526 | 187 |
| 395 | -- | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 8481 | 98 |
| 396 | 384 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 8439 | 260 |
| 397 | 462 | 瀘州老窖股份有限公司 | 8428 | 2905 |
| 398 | 417 | 中青旅控股股份有限公司 | 8421 | 267 |
| 399 | 415 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 8313 | 354 |
| 400 | 375 | 安徽恒源煤電股份有限公司 | 8312 | 1013 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
備注:
1. 中國上市公司500強排行榜由北京中能興業投資咨詢有限公司與《財富》(中文版)合作編制完成。中能興業公司專注于中國企業價值創造的研究和實踐,公司專著《價值評估方法與技術》、《公司基本面分析實務》以及基本面分析平臺www.valuetool.com.cn已經成為眾多基本面價值投資者的重要參考書目和軟件平臺。
2. 本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司。
3. 本榜所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
4. 本榜以人民幣為統一計價標準;除另有注明外,所涉及人民幣匯率均按2011年12月31日中國人民銀行公布的交易中間價換算,其中:1港幣=0.8107元人民幣;1美元=6.3009元人民幣;1新加坡元=4.8679元人民幣。
5. 本榜所采用財務數據,以該公司公布的中國國內會計準則核算之數據為首選,以國際會計準則核算之數據為候選。
6. 本榜所采用的市值數據以該公司2011年12月31日收盤價數據為準,多地上市公司以內地股價為首選,以香港股價為候選。
7. 本榜排名不構成對相關公司二級市場的任何操作建議。
8. 凡財務年度截至日非12月31日的公司均按其季報及中報數據調整為自然年度對應數據。
9. 波司登、創維數碼、理文造紙因財務截止日為3月31日,且無季報數據,因此數據口徑為2010年9月30日至2011年9月30日。
10. 上市公司市值僅供參考。
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
- 社會
- 娛樂
- 生活
- 探索
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
- 單日流入資金最多個股
- 明星分析師薦股
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”
















