開放式基金2009年三季度業績表現一覽
| 開放式基金2009年三季度業績表現一覽 | ||||||
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 基金管理人 | 凈值增長率 | 3級分類 |
| 1 | 020001 | 國泰金鷹增長股票 | 2002-05-08 | 國泰 | 0.23% | 標準股票型 |
| 2 | 240005 | 華寶興業多策略股票 | 2004-05-11 | 華寶興業 | 0.18% | 標準股票型 |
| 3 | 100020 | 富國天益價值股票 | 2004-06-15 | 富國 | 1.35% | 標準股票型 |
| 4 | 260104 | 景順長城內需增長股票 | 2004-06-25 | 景順長城 | -2.65% | 標準股票型 |
| 5 | 162204 | 泰達荷銀精選股票 | 2004-07-09 | 泰達荷銀 | -1.59% | 標準股票型 |
| 6 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2004-08-27 | 光大保德信 | -3.97% | 標準股票型 |
| 7 | 160105 | 南方積極配置股票(LOF) | 2004-10-14 | 南方 | -1.78% | 標準股票型 |
| 8 | 160505 | 博時主題行業股票(LOF) | 2005-01-06 | 博時 | -0.39% | 標準股票型 |
| 9 | 162703 | 廣發小盤成長股票(LOF) | 2005-02-02 | 廣發 | -2.58% | 標準股票型 |
| 10 | 213002 | 寶盈泛沿海增長股票 | 2005-03-08 | 寶盈 | -17.72% | 標準股票型 |
| 11 | 162605 | 景順長城鼎益股票(LOF) | 2005-03-16 | 景順長城 | -3.39% | 標準股票型 |
| 12 | 460001 | 友邦華泰盛世中國股票 | 2005-04-27 | 友邦華泰 | -11.28% | 標準股票型 |
| 13 | 160106 | 南方高增長股票(LOF) | 2005-07-13 | 南方 | -3.69% | 標準股票型 |
| 14 | 161903 | 萬家公用事業行業股票(LOF) | 2005-07-15 | 萬家 | -5.73% | 標準股票型 |
| 15 | 519005 | 海富通股票 | 2005-07-29 | 海富通 | -3.35% | 標準股票型 |
| 16 | 481001 | 工銀核心價值股票 | 2005-08-31 | 工銀瑞信 | -0.89% | 標準股票型 |
| 17 | 519001 | 銀華價值優選股票 | 2005-09-27 | 銀華 | 5.34% | 標準股票型 |
| 18 | 519688 | 交銀精選股票 | 2005-09-29 | 交銀施羅德 | -2.42% | 標準股票型 |
| 19 | 377010 | 上投摩根阿爾法股票 | 2005-10-11 | 上投摩根 | 0.82% | 標準股票型 |
| 20 | 310328 | 申萬巴黎新動力股票 | 2005-11-10 | 申萬巴黎 | -8.01% | 標準股票型 |
| 21 | 240004 | 華寶興業動力組合股票 | 2005-11-17 | 華寶興業 | -1.68% | 標準股票型 |
| 22 | 161706 | 招商優質成長股票(LOF) | 2005-11-17 | 招商 | -4.95% | 標準股票型 |
| 23 | 288002 | 中信紅利股票 | 2005-11-17 | 華夏 | -0.74% | 標準股票型 |
| 24 | 530001 | 建信恒久價值股票 | 2005-12-01 | 建信 | -3.81% | 標準股票型 |
| 25 | 320003 | 諾安股票 | 2005-12-19 | 諾安 | -3.76% | 標準股票型 |
| 26 | 270005 | 廣發聚豐股票 | 2005-12-23 | 廣發 | -2.19% | 標準股票型 |
| 27 | 257020 | 國聯安精選股票 | 2005-12-28 | 國聯安 | -7.78% | 標準股票型 |
| 28 | 163503 | 天治核心成長股票(LOF) | 2006-01-20 | 天治 | -1.72% | 標準股票型 |
| 29 | 162607 | 景順長城資源壟斷股票(LOF) | 2006-01-26 | 景順長城 | -3.75% | 標準股票型 |
| 30 | 163803 | 中銀增長股票 | 2006-03-17 | 中銀 | -8.85% | 標準股票型 |
| 31 | 360005 | 光大保德信紅利股票 | 2006-03-24 | 光大保德信 | 0.80% | 標準股票型 |
| 32 | 200006 | 長城消費增值股票 | 2006-04-06 | 長城 | -1.66% | 標準股票型 |
| 33 | 121003 | 國投瑞銀核心企業股票 | 2006-04-19 | 國投瑞銀 | -1.25% | 標準股票型 |
| 34 | 519994 | 長信金利趨勢股票 | 2006-04-30 | 長信 | -5.60% | 標準股票型 |
| 35 | 180010 | 銀華優質增長股票 | 2006-06-09 | 銀華 | -0.56% | 標準股票型 |
| 36 | 110009 | 易方達價值精選股票 | 2006-06-13 | 易方達 | -3.30% | 標準股票型 |
| 37 | 450002 | 國富彈性市值股票 | 2006-06-14 | 國海富蘭克林 | 2.11% | 標準股票型 |
| 38 | 260108 | 景順長城新興成長股票 | 2006-06-28 | 景順長城 | -10.90% | 標準股票型 |
| 39 | 160607 | 鵬華價值優勢股票(LOF) | 2006-07-18 | 鵬華 | -0.50% | 標準股票型 |
| 40 | 519018 | 匯添富均衡增長股票 | 2006-08-07 | 匯添富 | -5.04% | 標準股票型 |
| 41 | 040005 | 華安宏利股票 | 2006-09-06 | 華安 | 0.04% | 標準股票型 |
| 42 | 530003 | 建信優選成長股票 | 2006-09-08 | 建信 | -5.47% | 標準股票型 |
| 43 | 360006 | 光大保德信新增長股票 | 2006-09-14 | 光大保德信 | 0.29% | 標準股票型 |
| 44 | 378010 | 上投摩根成長先鋒股票 | 2006-09-20 | 上投摩根 | 1.65% | 標準股票型 |
| 45 | 340006 | 興業全球視野股票 | 2006-09-20 | 興業全球 | 1.21% | 標準股票型 |
| 46 | 540002 | 匯豐晉信龍騰股票 | 2006-09-27 | 匯豐晉信 | -1.52% | 標準股票型 |
| 47 | 590001 | 中郵核心優選股票 | 2006-09-28 | 中郵創業 | -6.53% | 標準股票型 |
| 48 | 260109 | 景順長城內需貳號股票 | 2006-10-11 | 景順長城 | 0.94% | 標準股票型 |
| 49 | 519013 | 海富通風格優勢股票 | 2006-10-19 | 海富通 | -3.91% | 標準股票型 |
| 50 | 519692 | 交銀成長股票 | 2006-10-23 | 交銀施羅德 | -4.26% | 標準股票型 |
| 51 | 240009 | 華寶興業先進成長股票 | 2006-11-07 | 華寶興業 | -1.76% | 標準股票型 |
| 52 | 519993 | 長信增利動態策略股票 | 2006-11-09 | 長信 | -7.36% | 標準股票型 |
| 53 | 100026 | 富國天合穩健股票 | 2006-11-15 | 富國 | 1.90% | 標準股票型 |
| 54 | 161609 | 融通動力先鋒股票 | 2006-11-15 | 融通 | -9.48% | 標準股票型 |
| 55 | 121005 | 國投瑞銀創新動力股票 | 2006-11-15 | 國投瑞銀 | -2.95% | 標準股票型 |
| 56 | 180012 | 銀華富裕主題股票 | 2006-11-16 | 銀華 | 0.25% | 標準股票型 |
| 57 | 202003 | 南方績優成長股票 | 2006-11-16 | 南方 | -3.37% | 標準股票型 |
| 58 | 320005 | 諾安價值增長股票 | 2006-11-21 | 諾安 | 2.08% | 標準股票型 |
| 59 | 000021 | 華夏優勢增長股票 | 2006-11-24 | 華夏 | -7.14% | 標準股票型 |
| 60 | 550002 | 信誠精萃成長股票 | 2006-11-27 | 信誠 | -3.07% | 標準股票型 |
| 61 | 162208 | 泰達荷銀首選企業股票 | 2006-12-01 | 泰達荷銀 | 1.63% | 標準股票型 |
| 62 | 481004 | 工銀穩健成長股票 | 2006-12-06 | 工銀瑞信 | -6.28% | 標準股票型 |
| 63 | 290004 | 泰信優質生活股票 | 2006-12-15 | 泰信 | -8.04% | 標準股票型 |
| 64 | 580002 | 東吳雙動力股票 | 2006-12-15 | 東吳 | -8.69% | 標準股票型 |
| 65 | 519017 | 大成積極成長股票 | 2007-01-16 | 大成 | -6.15% | 標準股票型 |
| 66 | 213003 | 寶盈策略增長股票 | 2007-01-19 | 寶盈 | 0.88% | 標準股票型 |
| 67 | 257030 | 國聯安優勢股票 | 2007-01-24 | 國聯安 | -2.51% | 標準股票型 |
| 68 | 166001 | 中歐新趨勢股票(LOF) | 2007-01-29 | 中歐 | -4.34% | 標準股票型 |
| 69 | 162006 | 長城久富股票(LOF) | 2007-02-12 | 長城 | -2.61% | 標準股票型 |
| 70 | 610001 | 信達澳銀領先增長股票 | 2007-03-08 | 信達澳銀 | -1.69% | 標準股票型 |
| 71 | 519068 | 匯添富成長焦點股票 | 2007-03-12 | 匯添富 | -4.28% | 標準股票型 |
| 72 | 410003 | 華富成長趨勢股票 | 2007-03-19 | 華富 | -6.67% | 標準股票型 |
| 73 | 450003 | 國富海潛力組合股票 | 2007-03-22 | 國海富蘭克林 | -2.28% | 標準股票型 |
| 74 | 040007 | 華安中小盤成長股票 | 2007-04-10 | 華安 | 0.11% | 標準股票型 |
| 75 | 050008 | 博時第三產業股票 | 2007-04-12 | 博時 | -5.12% | 標準股票型 |
| 76 | 377020 | 上投摩根內需動力股票 | 2007-04-13 | 上投摩根 | -0.91% | 標準股票型 |
| 77 | 570001 | 諾德價值優勢股票 | 2007-04-19 | 諾德 | -5.37% | 標準股票型 |
| 78 | 160611 | 鵬華優質治理股票(LOF) | 2007-04-25 | 鵬華 | -2.29% | 標準股票型 |
| 79 | 519035 | 富國天博創新股票 | 2007-04-27 | 富國 | 0.15% | 標準股票型 |
| 80 | 161610 | 融通領先成長股票(LOF) | 2007-04-30 | 融通 | -4.18% | 標準股票型 |
| 81 | 202005 | 南方成份精選股票 | 2007-05-14 | 南方 | -6.83% | 標準股票型 |
| 82 | 020010 | 國泰金牛創新股票 | 2007-05-18 | 國泰 | -0.62% | 標準股票型 |
| 83 | 240010 | 華寶興業行業精選股票 | 2007-06-14 | 華寶興業 | -1.97% | 標準股票型 |
| 84 | 260110 | 景順長城精選藍籌股票 | 2007-06-18 | 景順長城 | -7.03% | 標準股票型 |
| 85 | 050009 | 博時新興成長股票 | 2007-07-06 | 博時 | -2.00% | 標準股票型 |
| 86 | 481006 | 工銀紅利股票 | 2007-07-18 | 工銀瑞信 | -4.38% | 標準股票型 |
| 87 | 040008 | 華安策略優選股票 | 2007-08-02 | 華安 | -4.05% | 標準股票型 |
| 88 | 162209 | 泰達荷銀市值優選股票 | 2007-08-03 | 泰達荷銀 | -3.03% | 標準股票型 |
| 89 | 200008 | 長城品牌優選股票 | 2007-08-06 | 長城 | -7.40% | 標準股票型 |
| 90 | 519694 | 交銀藍籌股票 | 2007-08-08 | 交銀施羅德 | -4.48% | 標準股票型 |
| 91 | 590002 | 中郵核心成長股票 | 2007-08-17 | 中郵創業 | -6.64% | 標準股票型 |
| 92 | 360007 | 光大保德信優勢股票 | 2007-08-24 | 光大保德信 | -0.87% | 標準股票型 |
| 93 | 000031 | 華夏復興股票 | 2007-09-10 | 華夏 | -1.40% | 標準股票型 |
| 94 | 519039 | 長盛同德主題股票 | 2007-10-25 | 長盛 | -0.41% | 標準股票型 |
| 95 | 202007 | 南方隆元產業主題股票 | 2007-11-09 | 南方 | 0.97% | 標準股票型 |
| 96 | 160314 | 華夏行業股票(LOF) | 2007-11-22 | 華夏 | -4.57% | 標準股票型 |
| 97 | 070099 | 嘉實優質企業股票 | 2007-12-01 | 嘉實 | -1.27% | 標準股票型 |
| 98 | 519019 | 大成景陽領先股票 | 2007-12-11 | 大成 | -4.20% | 標準股票型 |
| 99 | 110029 | 易方達科訊股票 | 2007-12-18 | 易方達 | -6.94% | 標準股票型 |
| 100 | 121008 | 國投瑞銀成長優選股票 | 2008-01-10 | 國投瑞銀 | -5.06% | 標準股票型 |
| 統計區間:2009-07-01至2009-09-30 數據統計:中國銀河證券基金研究中心 制表:鳳凰網基金 | ||||||
相關專題:基金2009年第三季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立