開放式基金2009年三季度業績表現一覽
| 開放式基金2009年三季度業績表現一覽(3) | ||||||
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 基金管理人 | 凈值增長率 | 3級分類 |
| 201 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 2004-04-01 | 嘉實 | -1.51% | 偏股型基金 |
| 202 | 310308 | 申萬巴黎盛利精選混合 | 2004-04-09 | 申萬巴黎 | -2.16% | 偏股型基金 |
| 203 | 257010 | 國聯安小盤精選混合 | 2004-04-12 | 國聯安 | -4.66% | 偏股型基金 |
| 204 | 161606 | 融通行業景氣混合 | 2004-04-29 | 融通 | -1.64% | 偏股型基金 |
| 205 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業混合 | 2004-04-29 | 國投瑞銀 | 5.57% | 偏股型基金 |
| 206 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 2004-05-12 | 鵬華 | 0.52% | 偏股型基金 |
| 207 | 320001 | 諾安平衡混合 | 2004-05-21 | 諾安 | -4.52% | 偏股型基金 |
| 208 | 510081 | 長盛動態精選混合 | 2004-05-21 | 長盛 | 0.82% | 偏股型基金 |
| 209 | 162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 2004-05-27 | 金鷹 | -4.33% | 偏股型基金 |
| 210 | 217005 | 招商先鋒混合 | 2004-06-01 | 招商 | -7.96% | 偏股型基金 |
| 211 | 090003 | 大成藍籌穩健混合 | 2004-06-03 | 大成 | -4.19% | 偏股型基金 |
| 212 | 020005 | 國泰金馬穩健混合 | 2004-06-18 | 國泰 | -1.25% | 偏股型基金 |
| 213 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2004-06-28 | 泰信 | -7.11% | 偏股型基金 |
| 214 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | 2004-08-11 | 華夏 | 5.90% | 偏股型基金 |
| 215 | 375010 | 上投摩根中國優勢混合 | 2004-09-15 | 上投摩根 | 4.14% | 偏股型基金 |
| 216 | 398001 | 中海優質成長混合 | 2004-09-28 | 中海 | -4.53% | 偏股型基金 |
| 217 | 090004 | 大成精選增值混合 | 2004-12-15 | 大成 | -3.13% | 偏股型基金 |
| 218 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 2005-01-04 | 中銀 | -2.30% | 偏股型基金 |
| 219 | 350002 | 天治品質優選混合 | 2005-01-12 | 天治 | 2.03% | 偏股型基金 |
| 220 | 519996 | 長信銀利精選混合 | 2005-01-17 | 長信 | -1.96% | 偏股型基金 |
| 221 | 580001 | 東吳嘉禾優勢精選混合 | 2005-02-01 | 東吳 | -7.19% | 偏股型基金 |
| 222 | 410001 | 華富競爭力優選混合 | 2005-03-02 | 華富 | -6.20% | 偏股型基金 |
| 223 | 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 2005-04-05 | 富國 | 1.36% | 偏股型基金 |
| 224 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 2005-06-16 | 中海 | -5.06% | 偏股型基金 |
| 225 | 002011 | 華夏紅利混合 | 2005-06-30 | 華夏 | -2.85% | 偏股型基金 |
| 226 | 519008 | 匯添富優勢精選混合 | 2005-08-25 | 匯添富 | -2.61% | 偏股型基金 |
| 227 | 519087 | 新華優選分紅混合 | 2005-09-16 | 新世紀 | 5.77% | 偏股型基金 |
| 228 | 163302 | 大摩資源優選混合(LOF) | 2005-09-27 | 摩根士丹利華鑫 | -4.31% | 偏股型基金 |
| 229 | 161005 | 富國天惠成長混合(LOF) | 2005-11-16 | 富國 | 3.43% | 偏股型基金 |
| 230 | 400003 | 東方精選混合 | 2006-01-11 | 東方 | 3.07% | 偏股型基金 |
| 231 | 550001 | 信誠四季紅混合 | 2006-04-29 | 信誠 | -3.71% | 偏股型基金 |
| 232 | 162207 | 泰達荷銀效率優選混合(LOF) | 2006-05-12 | 泰達荷銀 | -2.89% | 偏股型基金 |
| 233 | 270006 | 廣發策略優選混合 | 2006-05-17 | 廣發 | -4.97% | 偏股型基金 |
| 234 | 240008 | 華寶興業收益增長混合 | 2006-06-15 | 華寶興業 | -2.01% | 偏股型基金 |
| 235 | 070010 | 嘉實主題混合 | 2006-07-21 | 嘉實 | 10.47% | 偏股型基金 |
| 236 | 202002 | 南方穩健成長貳號混合 | 2006-07-25 | 南方 | -3.17% | 偏股型基金 |
| 237 | 050201 | 博時價值增長貳號混合 | 2006-09-27 | 博時 | 0.56% | 偏股型基金 |
| 238 | 020009 | 國泰金鵬藍籌混合 | 2006-09-29 | 國泰 | 1.50% | 偏股型基金 |
| 239 | 163804 | 中銀收益混合 | 2006-10-11 | 中銀 | -5.59% | 偏股型基金 |
| 240 | 560002 | 益民紅利成長混合 | 2006-11-21 | 益民 | -7.02% | 偏股型基金 |
| 241 | 519181 | 萬家和諧增長混合 | 2006-11-30 | 萬家 | -6.38% | 偏股型基金 |
| 242 | 310358 | 申萬巴黎新經濟混合 | 2006-12-06 | 申萬巴黎 | -7.71% | 偏股型基金 |
| 243 | 070011 | 嘉實策略混合 | 2006-12-12 | 嘉實 | -0.94% | 偏股型基金 |
| 244 | 160805 | 長盛同智優勢混合(LOF) | 2007-01-05 | 長盛 | -4.06% | 偏股型基金 |
| 245 | 160610 | 鵬華動力增長混合(LOF) | 2007-01-09 | 鵬華 | -5.60% | 偏股型基金 |
| 246 | 398021 | 中海能源策略混合 | 2007-03-13 | 中海 | -0.26% | 偏股型基金 |
| 247 | 217009 | 招商核心價值混合 | 2007-03-30 | 招商 | -5.73% | 偏股型基金 |
| 248 | 519015 | 海富通精選貳號混合 | 2007-04-09 | 海富通 | -4.98% | 偏股型基金 |
| 249 | 519021 | 國泰金鼎價值混合 | 2007-04-11 | 國泰 | -1.82% | 偏股型基金 |
| 250 | 160311 | 華夏藍籌混合(LOF) | 2007-04-24 | 華夏 | -8.52% | 偏股型基金 |
| 251 | 630001 | 華商領先企業混合 | 2007-05-15 | 華商 | -5.69% | 偏股型基金 |
| 252 | 460002 | 友邦華泰積極成長混合 | 2007-05-29 | 友邦華泰 | -15.02% | 偏股型基金 |
| 253 | 160910 | 大成創新成長混合(LOF) | 2007-06-12 | 大成 | -3.69% | 偏股型基金 |
| 254 | 270007 | 廣發大盤成長混合 | 2007-06-13 | 廣發 | -4.66% | 偏股型基金 |
| 255 | 560003 | 益民創新優勢混合 | 2007-07-11 | 益民 | -1.80% | 偏股型基金 |
| 256 | 210001 | 金鷹成份股優選混合 | 2003-06-16 | 金鷹 | -4.16% | 靈活配置型 |
| 257 | 240002 | 華寶興業寶康配置混合 | 2003-07-15 | 華寶興業 | -1.11% | 靈活配置型 |
| 258 | 260103 | 景順長城動力平衡混合 | 2003-10-24 | 景順長城 | -1.19% | 靈活配置型 |
| 259 | 020003 | 國泰金龍行業混合 | 2003-12-05 | 國泰 | 1.82% | 靈活配置型 |
| 260 | 110002 | 易方達策略成長混合 | 2003-12-09 | 易方達 | -4.27% | 靈活配置型 |
| 261 | 519003 | 海富通收益增長混合 | 2004-03-12 | 海富通 | -5.14% | 靈活配置型 |
| 262 | 288001 | 中信經典配置混合 | 2004-03-15 | 華夏 | -2.45% | 靈活配置型 |
| 263 | 233001 | 大摩基礎行業混合 | 2004-03-26 | 摩根士丹利華鑫 | -6.69% | 靈活配置型 |
| 264 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 2004-03-30 | 銀河 | -1.77% | 靈活配置型 |
| 265 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 2004-08-24 | 華安 | -1.90% | 靈活配置型 |
| 266 | 110005 | 易方達積極成長混合 | 2004-09-09 | 易方達 | -3.37% | 靈活配置型 |
| 267 | 400001 | 東方龍混合 | 2004-11-25 | 東方 | -0.79% | 靈活配置型 |
| 268 | 420001 | 天弘精選混合 | 2005-10-08 | 天弘 | -10.39% | 靈活配置型 |
| 269 | 163402 | 興業趨勢投資靈活配置混合(LOF) | 2005-11-03 | 興業全球 | -3.69% | 靈活配置型 |
| 270 | 519007 | 海富通強化回報混合 | 2006-05-25 | 海富通 | -4.48% | 靈活配置型 |
| 271 | 519690 | 交銀穩健配置混合 | 2006-06-14 | 交銀施羅德 | -5.89% | 靈活配置型 |
| 272 | 519029 | 華夏平穩增長混合 | 2006-08-09 | 華夏 | -5.87% | 靈活配置型 |
| 273 | 112002 | 易方達策略成長二號混合 | 2006-08-16 | 易方達 | -4.69% | 靈活配置型 |
| 274 | 200007 | 長城安心回報混合 | 2006-08-22 | 長城 | 0.85% | 靈活配置型 |
| 275 | 530005 | 建信優化配置混合 | 2007-03-01 | 建信 | -3.67% | 靈活配置型 |
| 276 | 110010 | 易方達價值成長混合 | 2007-04-02 | 易方達 | 0.17% | 靈活配置型 |
| 277 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合 | 2007-04-09 | 匯豐晉信 | 0.24% | 靈活配置型 |
| 278 | 320006 | 諾安靈活配置混合 | 2008-05-20 | 諾安 | 7.85% | 靈活配置型 |
| 279 | 100029 | 富國天成紅利靈活配置混合 | 2008-05-28 | 富國 | 0.10% | 靈活配置型 |
| 280 | 080002 | 長盛創新先鋒靈活配置混合 | 2008-06-04 | 長盛 | 0.83% | 靈活配置型 |
| 281 | 121006 | 國投瑞銀穩健增長靈活配置混合 | 2008-06-11 | 國投瑞銀 | 5.01% | 靈活配置型 |
| 282 | 519991 | 長信雙利優選靈活配置混合 | 2008-06-19 | 長信 | -4.05% | 靈活配置型 |
| 283 | 290005 | 泰信優勢增長靈活配置混合 | 2008-06-25 | 泰信 | -9.61% | 靈活配置型 |
| 284 | 519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 2008-06-27 | 萬家 | -2.70% | 靈活配置型 |
| 285 | 519066 | 匯添富藍籌靈活配置混合 | 2008-07-08 | 匯添富 | -3.85% | 靈活配置型 |
| 286 | 166002 | 中歐新藍籌靈活配置混合 | 2008-07-25 | 中歐 | -3.11% | 靈活配置型 |
| 287 | 610002 | 信達澳銀精華靈活配置混合 | 2008-07-30 | 信達澳銀 | -1.70% | 靈活配置型 |
| 288 | 620002 | 金元比聯成長動力靈活配置混合 | 2008-09-03 | 金元比聯 | -7.56% | 靈活配置型 |
| 289 | 110012 | 易方達科匯靈活配置混合 | 2008-10-09 | 易方達 | -4.92% | 靈活配置型 |
| 290 | 002031 | 華夏策略靈活配置混合 | 2008-10-23 | 華夏 | 5.05% | 靈活配置型 |
| 291 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 2008-11-05 | 諾德 | -9.13% | 靈活配置型 |
| 292 | 398031 | 中海藍籌靈活配置混合 | 2008-12-03 | 中海 | -1.03% | 靈活配置型 |
| 293 | 210002 | 金鷹紅利價值靈活配置混合 | 2008-12-04 | 金鷹 | -13.61% | 靈活配置型 |
| 294 | 410006 | 華富策略精選靈活配置混合 | 2008-12-24 | 華富 | -3.14% | 靈活配置型 |
| 295 | 213006 | 寶盈核心優勢靈活配置混合 | 2009-03-17 | 寶盈 | -0.69% | 靈活配置型 |
| 296 | 340008 | 興業有機增長靈活配置混合 | 2009-03-25 | 興業全球 | -1.08% | 靈活配置型 |
| 297 | 690001 | 民生加銀品牌藍籌靈活配置 | 2009-03-27 | 民生加銀 | 1.65% | 靈活配置型 |
| 298 | 163807 | 中銀行業優選靈活配置混合 | 2009-04-03 | 中銀 | -0.41% | 靈活配置型 |
| 299 | 162211 | 泰達荷銀品質生活靈活配置混合 | 2009-04-09 | 泰達荷銀 | 7.70% | 靈活配置型 |
| 300 | 180018 | 銀華和諧主題靈活配置混合 | 2009-04-27 | 銀華 | 0.38% | 靈活配置型 |
| 統計區間:2009-07-01至2009-09-30 數據統計:中國銀河證券基金研究中心 制表:鳳凰網基金 | ||||||
相關專題:基金2009年第三季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立