開放式基金2009年三季度業績表現一覽
| 開放式基金2009年三季度業績表現一覽(4) | ||||||
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 基金管理人 | 凈值 增長率 |
3級分類 |
| 301 | 580005 | 東吳進取策略靈活配置混合 | 2009-05-06 | 東吳 | -7.54% | 靈活配置型 |
| 302 | 519113 | 浦銀安盛精致生活靈活配置混合 | 2009-06-04 | 浦銀安盛 | -6.67% | 靈活配置型 |
| 303 | 200011 | 長城景氣行業龍頭靈活配置混合 | 2009-06-30 | 長城 | -2.90% | 靈活配置型 |
| 304 | 100016 | 富國天源平衡混合 | 2002-08-16 | 富國 | -2.60% | 股債平衡型 |
| 305 | 110001 | 易方達平穩增長混合 | 2002-08-23 | 易方達 | -3.75% | 股債平衡型 |
| 306 | 180001 | 銀華優勢企業混合 | 2002-11-13 | 銀華 | -1.75% | 股債平衡型 |
| 307 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2003-04-28 | 招商 | -9.66% | 股債平衡型 |
| 308 | 151001 | 銀河穩健混合 | 2003-08-04 | 銀河 | 0.97% | 股債平衡型 |
| 309 | 270001 | 廣發聚富混合 | 2003-12-03 | 廣發 | -2.08% | 股債平衡型 |
| 310 | 270002 | 廣發穩健增長混合 | 2004-07-26 | 廣發 | -4.35% | 股債平衡型 |
| 311 | 450001 | 國富中國收益混合 | 2005-06-01 | 國海富蘭克林 | -1.36% | 股債平衡型 |
| 312 | 373010 | 上投摩根雙息平衡混合 | 2006-04-26 | 上投摩根 | -1.27% | 股債平衡型 |
| 313 | 050007 | 博時平衡配置混合 | 2006-05-31 | 博時 | -0.83% | 股債平衡型 |
| 314 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 2006-07-13 | 工銀瑞信 | -3.44% | 股債平衡型 |
| 315 | 373020 | 上投摩根雙核平衡混合 | 2008-05-21 | 上投摩根 | -1.39% | 股債平衡型 |
| 316 | 660003 | 農銀平衡雙利混合 | 2009-04-08 | 農銀匯理 | -5.58% | 股債平衡型 |
| 317 | 202101 | 南方寶元債券 | 2002-09-20 | 南方 | -2.05% | 偏債型基金 |
| 318 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 2003-04-16 | 國投瑞銀 | -0.20% | 偏債型基金 |
| 319 | 340001 | 興業可轉債混合 | 2004-05-11 | 興業全球 | -0.23% | 偏債型基金 |
| 320 | 350001 | 天治財富增長混合 | 2004-06-29 | 天治 | -2.50% | 偏債型基金 |
| 321 | 310318 | 申萬巴黎盛利強化配置混合 | 2004-11-29 | 申萬巴黎 | -4.53% | 偏債型基金 |
| 322 | 162205 | 泰達荷銀風險預算混合 | 2005-04-05 | 泰達荷銀 | 0.04% | 偏債型基金 |
| 323 | 253010 | 國聯安安心成長混合 | 2005-07-13 | 國聯安 | -4.38% | 偏債型基金 |
| 324 | 202202 | 南方避險增值混合 | 2003-06-27 | 南方 | -0.86% | 保本型基金 |
| 325 | 180002 | 銀華保本增值混合 | 2007-03-02 | 銀華 | 5.79% | 保本型基金 |
| 326 | 620001 | 金元比聯寶石動力保本混合 | 2007-08-15 | 金元比聯 | -3.44% | 保本型基金 |
| 327 | 020018 | 國泰金鹿保本混合(二期) | 2008-06-12 | 國泰 | 1.07% | 保本型基金 |
| 328 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 2008-11-12 | 南方 | -4.62% | 保本型基金 |
| 329 | 519697 | 交銀施羅德保本混合 | 2009-01-21 | 交銀施羅德 | -0.77% | 保本型基金 |
| 330 | 002001 | 華夏回報混合 | 2003-09-05 | 華夏 | -3.46% | 特殊策略 混合型 |
| 331 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 2006-05-23 | 匯豐晉信 | -2.97% | 特殊策略 混合型 |
| 332 | 002021 | 華夏回報二號混合 | 2006-08-14 | 華夏 | -3.48% | 特殊策略 混合型 |
| 333 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 2006-09-13 | 大成 | -3.98% | 特殊策略 混合型 |
| 334 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 2008-07-23 | 匯豐晉信 | -1.76% | 特殊策略 混合型 |
| 335 | 217003 | 招商安泰債券A | 2003-04-28 | 招商 | 0.22% | 長期標準 債券型 |
| 336 | 161603 | 融通債券 | 2003-09-30 | 融通 | 0.09% | 長期標準 債券型 |
| 337 | 217203 | 招商安泰債券B | 2006-04-11 | 招商 | 0.11% | 長期標準 債券型 |
| 338 | 371020 | 上投摩根純債債券A | 2009-06-24 | 上投摩根 | 0.30% | 長期標準 債券型 |
| 339 | 371120 | 上投摩根純債債券B | 2009-06-24 | 上投摩根 | 0.20% | 長期標準 債券型 |
| 340 | 070009 | 嘉實超短債債券 | 2006-04-26 | 嘉實 | -0.16% | 中短標準 債券型 |
| 341 | 001001 | 華夏債券A/B | 2002-10-23 | 華夏 | -0.45% | 普通債券型 (一級) |
| 342 | 090002 | 大成債券A/B | 2003-06-12 | 大成 | 0.06% | 普通債券型 (一級) |
| 343 | 070005 | 嘉實債券 | 2003-07-09 | 嘉實 | -1.54% | 普通債券型 (一級) |
| 344 | 160602 | 鵬華普天債券A | 2003-07-12 | 鵬華 | 1.07% | 普通債券型 (一級) |
| 345 | 240003 | 華寶興業寶康債券 | 2003-07-15 | 華寶興業 | -0.22% | 普通債券型 (一級) |
| 346 | 100018 | 富國天利增長債券 | 2003-12-02 | 富國 | 0.42% | 普通債券型 (一級) |
| 347 | 020002 | 國泰金龍債券A | 2003-12-05 | 國泰 | -1.67% | 普通債券型 (一級) |
| 348 | 001003 | 華夏債券C | 2006-03-31 | 華夏 | -0.55% | 普通債券型 (一級) |
| 349 | 092002 | 大成債券C | 2006-04-21 | 大成 | -0.05% | 普通債券型 (一級) |
| 350 | 160608 | 鵬華普天債券B | 2006-05-15 | 鵬華 | 0.92% | 普通債券型 (一級) |
| 351 | 288102 | 中信穩定雙利債券 | 2006-07-20 | 華夏 | -1.81% | 普通債券型 (一級) |
| 352 | 519666 | 銀河銀信添利債券B | 2007-03-14 | 銀河 | 0.02% | 普通債券型 (一級) |
| 353 | 485105 | 工銀增強收益債券A | 2007-05-11 | 工銀瑞信 | -0.68% | 普通債券型 (一級) |
| 354 | 485005 | 工銀增強收益債券B | 2007-05-11 | 工銀瑞信 | -0.79% | 普通債券型 (一級) |
| 355 | 202102 | 南方多利增強債券 | 2007-08-28 | 南方 | -2.95% | 普通債券型 (一級) |
| 356 | 320004 | 諾安優化收益債券 | 2007-08-28 | 諾安 | 0.36% | 普通債券型 (一級) |
| 357 | 050106 | 博時穩定價值債券A | 2007-09-06 | 博時 | -0.90% | 普通債券型 (一級) |
| 358 | 050006 | 博時穩定價值債券B | 2007-09-06 | 博時 | -1.09% | 普通債券型 (一級) |
| 359 | 121009 | 國投瑞銀穩定增利債券 | 2008-01-11 | 國投瑞銀 | -1.06% | 普通債券型 (一級) |
| 360 | 519078 | 匯添富增強收益A | 2008-03-06 | 匯添富 | 0.48% | 普通債券型 (一級) |
| 361 | 110017 | 易方達增強回報債券A | 2008-03-19 | 易方達 | -0.10% | 普通債券型 (一級) |
| 362 | 110018 | 易方達增強回報債券B | 2008-03-19 | 易方達 | -0.19% | 普通債券型 (一級) |
| 363 | 270009 | 廣發增強債券 | 2008-03-27 | 廣發 | -1.46% | 普通債券型 (一級) |
| 364 | 519682 | 交銀增利債券C | 2008-03-31 | 交銀施羅德 | -0.22% | 普通債券型 (一級) |
| 365 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 2008-03-31 | 交銀施羅德 | -0.11% | 普通債券型 (一級) |
| 366 | 395001 | 中海穩健收益債券 | 2008-04-10 | 中海 | 1.51% | 普通債券型 (一級) |
| 367 | 485007 | 工銀添利債券B | 2008-04-14 | 工銀瑞信 | -0.20% | 普通債券型 (一級) |
| 368 | 485107 | 工銀添利債券A | 2008-04-14 | 工銀瑞信 | -0.09% | 普通債券型 (一級) |
| 369 | 040010 | 華安穩定收益債券B | 2008-04-30 | 華安 | -1.40% | 普通債券型 (一級) |
| 370 | 040009 | 華安穩定收益債券A | 2008-04-30 | 華安 | -1.28% | 普通債券型 (一級) |
| 371 | 519667 | 銀河銀信添利債券A | 2008-05-23 | 銀河 | 0.15% | 普通債券型 (一級) |
| 372 | 410004 | 華富收益增強債券A | 2008-05-28 | 華富 | -1.46% | 普通債券型 (一級) |
| 373 | 410005 | 華富收益增強債券B | 2008-05-28 | 華富 | -1.55% | 普通債券型 (一級) |
| 374 | 020012 | 國泰金龍債券C | 2008-06-04 | 國泰 | -1.78% | 普通債券型 (一級) |
| 375 | 530008 | 建信穩定增利債券 | 2008-06-25 | 建信 | 1.39% | 普通債券型 (一級) |
| 376 | 217011 | 招商安心收益債券 | 2008-10-22 | 招商 | 0.96% | 普通債券型 (一級) |
| 377 | 519023 | 海富通穩健添利債券C | 2008-10-24 | 海富通 | 0.97% | 普通債券型 (一級) |
| 378 | 519024 | 海富通穩健添利債券A | 2008-10-24 | 海富通 | 1.08% | 普通債券型 (一級) |
| 379 | 360009 | 光大保德信增利收益債券C | 2008-10-29 | 光大保德信 | 0.40% | 普通債券型 (一級) |
| 380 | 360008 | 光大保德信增利收益債券A | 2008-10-29 | 光大保德信 | 0.40% | 普通債券型 (一級) |
| 381 | 163806 | 中銀增利債券 | 2008-11-13 | 中銀 | 0.90% | 普通債券型 (一級) |
| 382 | 540005 | 匯豐晉信平穩增利債券 | 2008-12-03 | 匯豐晉信 | -1.22% | 普通債券型 (一級) |
| 383 | 310378 | 申萬巴黎添益寶債券A | 2008-12-04 | 申萬巴黎 | 0.10% | 普通債券型 (一級) |
| 384 | 310379 | 申萬巴黎添益寶債券B | 2008-12-04 | 申萬巴黎 | 0.10% | 普通債券型 (一級) |
| 385 | 400009 | 東方穩健回報債券 | 2008-12-10 | 東方 | -2.70% | 普通債券型 (一級) |
| 386 | 660002 | 農銀恒久增利債券 | 2008-12-23 | 農銀匯理 | -2.03% | 普通債券型 (一級) |
| 387 | 630003 | 華商收益增強債券A | 2009-01-23 | 華商 | -0.89% | 普通債券型 (一級) |
| 388 | 630103 | 華商收益增強債券B | 2009-01-23 | 華商 | -0.98% | 普通債券型 (一級) |
| 389 | 253020 | 國聯安增利債券A | 2009-03-11 | 國聯安 | 1.10% | 普通債券型 (一級) |
| 390 | 253021 | 國聯安增利債券B | 2009-03-11 | 國聯安 | 1.00% | 普通債券型 (一級) |
| 391 | 550007 | 信誠經典優債債券B | 2009-03-11 | 信誠 | -0.69% | 普通債券型 (一級) |
| 392 | 550006 | 信誠經典優債債券A | 2009-03-11 | 信誠 | -0.59% | 普通債券型 (一級) |
| 393 | 610103 | 信達澳銀穩定價值債券B | 2009-04-08 | 信達澳銀 | -1.40% | 普通債券型 (一級) |
| 394 | 610003 | 信達澳銀穩定價值債券A | 2009-04-08 | 信達澳銀 | -1.30% | 普通債券型 (一級) |
| 395 | 166004 | 中歐穩健收益債券C | 2009-04-24 | 中歐 | 1.84% | 普通債券型 (一級) |
| 396 | 166003 | 中歐穩健收益債券A | 2009-04-24 | 中歐 | 1.95% | 普通債券型 (一級) |
| 397 | 151002 | 銀河收益債券 | 2003-08-04 | 銀河 | -0.57% | 普通債券型 (二級) |
| 398 | 510080 | 長盛全債指數增強債券 | 2003-10-25 | 長盛 | -0.35% | 普通債券型 (二級) |
| 399 | 217008 | 招商安本增利債券 | 2006-07-11 | 招商 | -0.03% | 普通債券型 (二級) |
| 400 | 161902 | 萬家增強收益債券 | 2007-09-28 | 萬家 | 0.50% | 普通債券型 (二級) |
| 統計區間:2009-07-01至2009-09-30 數據統計:中國銀河證券基金研究中心 制表:鳳凰網基金 | ||||||
相關專題:基金2009年第三季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立