開放式基金2009年三季度業績表現一覽
| 開放式基金2009年三季度業績表現一覽(2) | ||||||
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 基金管理人 | 凈值增長率 | 3級分類 |
| 101 | 202009 | 南方盛元紅利股票 | 2008-03-21 | 南方 | -4.91% | 標準股票型 |
| 102 | 163805 | 中銀策略股票 | 2008-04-03 | 中銀 | 0.72% | 標準股票型 |
| 103 | 213008 | 寶盈資源優選股票 | 2008-04-15 | 寶盈 | -0.49% | 標準股票型 |
| 104 | 519110 | 浦銀安盛價值成長股票 | 2008-04-16 | 浦銀安盛 | -1.44% | 標準股票型 |
| 105 | 580003 | 東吳行業輪動股票 | 2008-04-23 | 東吳 | -1.32% | 標準股票型 |
| 106 | 340007 | 興業社會責任股票 | 2008-04-30 | 興業全球 | 6.46% | 標準股票型 |
| 107 | 350005 | 天治創新先鋒股票 | 2008-05-08 | 天治 | -11.40% | 標準股票型 |
| 108 | 519668 | 銀河成長股票 | 2008-05-26 | 銀河 | 1.84% | 標準股票型 |
| 109 | 070013 | 嘉實研究精選股票 | 2008-05-27 | 嘉實 | 3.74% | 標準股票型 |
| 110 | 050010 | 博時特許價值股票 | 2008-05-28 | 博時 | -5.40% | 標準股票型 |
| 111 | 400007 | 東方策略成長股票 | 2008-06-03 | 東方 | 0.94% | 標準股票型 |
| 112 | 550003 | 信誠盛世藍籌股票 | 2008-06-04 | 信誠 | -2.34% | 標準股票型 |
| 113 | 202011 | 南方優選價值股票 | 2008-06-18 | 南方 | -2.85% | 標準股票型 |
| 114 | 110011 | 易方達中小盤股票 | 2008-06-19 | 易方達 | 2.61% | 標準股票型 |
| 115 | 217010 | 招商大盤藍籌股票 | 2008-06-19 | 招商 | -6.45% | 標準股票型 |
| 116 | 450004 | 國富深化價值股票 | 2008-07-03 | 國海富蘭克林 | 1.64% | 標準股票型 |
| 117 | 310368 | 申萬巴黎競爭優勢股票 | 2008-07-04 | 申萬巴黎 | -4.96% | 標準股票型 |
| 118 | 460005 | 友邦華泰價值增長股票 | 2008-07-16 | 友邦華泰 | -9.16% | 標準股票型 |
| 119 | 270008 | 廣發核心精選股票 | 2008-07-16 | 廣發 | -3.69% | 標準股票型 |
| 120 | 519089 | 新華優選成長股票 | 2008-07-25 | 新世紀 | 2.66% | 標準股票型 |
| 121 | 481008 | 工銀大盤藍籌股票 | 2008-08-04 | 工銀瑞信 | 0.45% | 標準股票型 |
| 122 | 660001 | 農銀行業成長股票 | 2008-08-04 | 農銀匯理 | -5.22% | 標準股票型 |
| 123 | 180013 | 銀華領先策略股票 | 2008-08-20 | 銀華 | 5.40% | 標準股票型 |
| 124 | 630002 | 華商盛世成長股票 | 2008-09-23 | 華商 | 0.11% | 標準股票型 |
| 125 | 240011 | 華寶興業大盤精選股票 | 2008-10-07 | 華寶興業 | -1.96% | 標準股票型 |
| 126 | 160613 | 鵬華盛世創新股票(LOF) | 2008-10-10 | 鵬華 | 0.73% | 標準股票型 |
| 127 | 257040 | 國聯安紅利股票 | 2008-10-22 | 國聯安 | 1.38% | 標準股票型 |
| 128 | 260111 | 景順長城公司治理股票 | 2008-10-22 | 景順長城 | -9.12% | 標準股票型 |
| 129 | 040011 | 華安核心股票 | 2008-10-22 | 華安 | 1.40% | 標準股票型 |
| 130 | 110013 | 易方達科翔股票 | 2008-11-13 | 易方達 | 0.00% | 標準股票型 |
| 131 | 530006 | 建信核心精選股票 | 2008-11-25 | 建信 | 7.81% | 標準股票型 |
| 132 | 090007 | 大成策略回報股票 | 2008-11-26 | 大成 | -0.35% | 標準股票型 |
| 133 | 420003 | 天弘永定價值成長股票 | 2008-12-02 | 天弘 | -3.07% | 標準股票型 |
| 134 | 200010 | 長城雙動力股票 | 2009-01-15 | 長城 | -4.11% | 標準股票型 |
| 135 | 379010 | 上投摩根中小盤股票 | 2009-01-21 | 上投摩根 | -8.79% | 標準股票型 |
| 136 | 519069 | 匯添富價值精選股票 | 2009-01-23 | 匯添富 | -2.28% | 標準股票型 |
| 137 | 360010 | 光大保德信均衡精選股票 | 2009-03-04 | 光大保德信 | 1.60% | 標準股票型 |
| 138 | 320007 | 諾安成長股票 | 2009-03-10 | 諾安 | -4.06% | 標準股票型 |
| 139 | 070017 | 嘉實量化阿爾法股票 | 2009-03-20 | 嘉實 | -7.20% | 標準股票型 |
| 140 | 450007 | 國富成長動力股票 | 2009-03-25 | 國海富蘭克林 | -3.61% | 標準股票型 |
| 141 | 110015 | 易方達行業領先股票 | 2009-03-26 | 易方達 | -5.03% | 標準股票型 |
| 142 | 519698 | 交銀先鋒股票 | 2009-04-10 | 交銀施羅德 | -5.76% | 標準股票型 |
| 143 | 161611 | 融通內需驅動股票 | 2009-04-22 | 融通 | -8.21% | 標準股票型 |
| 144 | 290006 | 泰信藍籌精選股票 | 2009-04-22 | 泰信 | -1.88% | 標準股票型 |
| 145 | 519670 | 銀河行業優選股票 | 2009-04-24 | 銀河 | -1.62% | 標準股票型 |
| 146 | 519025 | 海富通領先成長股票 | 2009-04-30 | 海富通 | -4.61% | 標準股票型 |
| 147 | 519185 | 萬家精選股票 | 2009-05-18 | 萬家 | -5.41% | 標準股票型 |
| 148 | 020015 | 國泰區位優勢股票 | 2009-05-27 | 國泰 | -1.40% | 標準股票型 |
| 149 | 310388 | 申萬巴黎消費增長股票 | 2009-06-12 | 申萬巴黎 | -5.93% | 標準股票型 |
| 150 | 270021 | 廣發聚瑞股票 | 2009-06-16 | 廣發 | -10.13% | 標準股票型 |
| 151 | 217012 | 招商行業領先股票 | 2009-06-19 | 招商 | -9.41% | 標準股票型 |
| 152 | 398041 | 中海量化策略股票 | 2009-06-24 | 中海 | -11.20% | 標準股票型 |
| 153 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票 | 2009-06-24 | 匯豐晉信 | -3.52% | 標準股票型 |
| 154 | 400011 | 東方核心動力股票 | 2009-06-24 | 東方 | -9.46% | 標準股票型 |
| 155 | 040001 | 華安創新股票 | 2001-09-21 | 華安 | -3.80% | 普通股票型 |
| 156 | 162202 | 泰達荷銀周期股票 | 2003-04-25 | 泰達荷銀 | 1.35% | 普通股票型 |
| 157 | 162203 | 泰達荷銀穩定股票 | 2003-04-25 | 泰達荷銀 | -2.42% | 普通股票型 |
| 158 | 162201 | 泰達荷銀成長股票 | 2003-04-25 | 泰達荷銀 | 4.20% | 普通股票型 |
| 159 | 217001 | 招商安泰股票 | 2003-04-28 | 招商 | -7.64% | 普通股票型 |
| 160 | 260101 | 景順長城優選股票 | 2003-10-24 | 景順長城 | -5.34% | 普通股票型 |
| 161 | 050004 | 博時精選股票 | 2004-06-22 | 博時 | -3.58% | 普通股票型 |
| 162 | 519180 | 萬家上證180指數 | 2003-03-15 | 萬家 | -6.59% | 標準指數型 |
| 163 | 050002 | 博時裕富指數 | 2003-08-26 | 博時 | -5.56% | 標準指數型 |
| 164 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2004-12-30 | 華夏 | -7.02% | 標準指數型 |
| 165 | 160706 | 嘉實滬深300指數(LOF) | 2005-08-29 | 嘉實 | -4.58% | 標準指數型 |
| 166 | 159901 | 易方達深證100ETF | 2006-03-24 | 易方達 | -1.52% | 標準指數型 |
| 167 | 519300 | 大成滬深300指數 | 2006-04-06 | 大成 | -5.14% | 標準指數型 |
| 168 | 510180 | 華安上證180ETF | 2006-04-13 | 華安 | -6.53% | 標準指數型 |
| 169 | 159902 | 華夏中小板ETF | 2006-06-08 | 華夏 | 2.11% | 標準指數型 |
| 170 | 510880 | 友邦華泰上證紅利ETF | 2006-11-17 | 友邦華泰 | -2.16% | 標準指數型 |
| 171 | 519100 | 長盛中證100指數 | 2006-11-22 | 長盛 | -5.63% | 標準指數型 |
| 172 | 020011 | 國泰滬深300指數 | 2007-11-11 | 國泰 | -4.87% | 標準指數型 |
| 173 | 270010 | 廣發滬深300指數 | 2008-12-30 | 廣發 | -5.11% | 標準指數型 |
| 174 | 481009 | 工銀滬深300指數 | 2009-03-05 | 工銀瑞信 | -4.77% | 標準指數型 |
| 175 | 202015 | 南方滬深300指數 | 2009-03-25 | 南方 | -5.06% | 標準指數型 |
| 176 | 160615 | 鵬華滬深300指數(LOF) | 2009-04-03 | 鵬華 | -4.78% | 標準指數型 |
| 177 | 040002 | 華安中國A股增強指數 | 2002-11-08 | 華安 | -3.65% | 增強指數型 |
| 178 | 161604 | 融通深證100指數 | 2003-09-30 | 融通 | -1.52% | 增強指數型 |
| 179 | 110003 | 易方達上證50指數 | 2004-03-22 | 易方達 | -7.74% | 增強指數型 |
| 180 | 200002 | 長城久泰標普300指數 | 2004-05-21 | 長城 | -4.18% | 增強指數型 |
| 181 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數 | 2004-08-11 | 銀華 | -4.70% | 增強指數型 |
| 182 | 161607 | 融通巨潮100指數(LOF) | 2005-05-12 | 融通 | -6.11% | 增強指數型 |
| 183 | 100032 | 富國天鼎中證指數增強 | 2008-11-20 | 富國 | -3.35% | 增強指數型 |
| 184 | 202001 | 南方穩健成長混合 | 2001-09-28 | 南方 | -3.25% | 偏股型基金 |
| 185 | 000001 | 華夏成長混合 | 2001-12-18 | 華夏 | -4.16% | 偏股型基金 |
| 186 | 206001 | 鵬華行業成長混合 | 2002-05-24 | 鵬華 | 1.66% | 偏股型基金 |
| 187 | 161601 | 融通新藍籌混合 | 2002-09-13 | 融通 | -6.22% | 偏股型基金 |
| 188 | 080001 | 長盛成長價值混合 | 2002-09-18 | 長盛 | -0.82% | 偏股型基金 |
| 189 | 213001 | 寶盈鴻利收益混合 | 2002-10-08 | 寶盈 | -15.41% | 偏股型基金 |
| 190 | 050001 | 博時價值增長混合 | 2002-10-09 | 博時 | -0.53% | 偏股型基金 |
| 191 | 070001 | 嘉實成長收益混合 | 2002-11-05 | 嘉實 | -0.84% | 偏股型基金 |
| 192 | 090001 | 大成價值增長混合 | 2002-11-11 | 大成 | -3.77% | 偏股型基金 |
| 193 | 070003 | 嘉實穩健混合 | 2003-07-09 | 嘉實 | -1.49% | 偏股型基金 |
| 194 | 070002 | 嘉實增長混合 | 2003-07-09 | 嘉實 | -0.94% | 偏股型基金 |
| 195 | 160603 | 鵬華普天收益混合 | 2003-07-12 | 鵬華 | -0.53% | 偏股型基金 |
| 196 | 240001 | 華寶興業寶康消費品混合 | 2003-07-15 | 華寶興業 | 0.22% | 偏股型基金 |
| 197 | 255010 | 國聯安穩健混合 | 2003-08-08 | 國聯安 | 2.51% | 偏股型基金 |
| 198 | 519011 | 海富通精選混合 | 2003-08-22 | 海富通 | -5.60% | 偏股型基金 |
| 199 | 161605 | 融通藍籌成長混合 | 2003-09-30 | 融通 | -4.88% | 偏股型基金 |
| 200 | 200001 | 長城久恒平衡混合 | 2003-10-31 | 長城 | -1.86% | 偏股型基金 |
| 統計區間:2009-07-01至2009-09-30 數據統計:中國銀河證券基金研究中心 制表:鳳凰網基金 | ||||||
相關專題:基金2009年第三季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立