開放式基金2009年三季度業(yè)績表現(xiàn)一覽
| 開放式基金2009年三季度業(yè)績表現(xiàn)一覽(5) | ||||||
| 序號 | 基金 代碼 |
基金名稱 | 成立日期 | 基金管理人 | 凈值 增長率 |
3級分類 |
| 401 | 290003 | 泰信雙息雙利債券 | 2007-10-31 | 泰信 | -3.54% | 普通債券型 (二級) |
| 402 | 460003 | 友邦華泰穩(wěn)本增利債券B | 2007-12-03 | 友邦華泰 | -0.71% | 普通債券型 (二級) |
| 403 | 519519 | 友邦華泰穩(wěn)本增利債券A | 2007-12-03 | 友邦華泰 | -0.63% | 普通債券型 (二級) |
| 404 | 110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 2008-01-29 | 易方達(dá) | -0.39% | 普通債券型 (二級) |
| 405 | 110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 2008-01-29 | 易方達(dá) | -0.47% | 普通債券型 (二級) |
| 406 | 001013 | 華夏希望債券C | 2008-03-10 | 華夏 | -1.81% | 普通債券型 (二級) |
| 407 | 001011 | 華夏希望債券A | 2008-03-10 | 華夏 | -1.71% | 普通債券型 (二級) |
| 408 | 420002 | 天弘永利債券A | 2008-04-18 | 天弘 | -2.25% | 普通債券型 (二級) |
| 409 | 420102 | 天弘永利債券B | 2008-04-18 | 天弘 | -2.16% | 普通債券型 (二級) |
| 410 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 2008-05-15 | 寶盈 | 1.52% | 普通債券型 (二級) |
| 411 | 560005 | 益民多利債券 | 2008-05-21 | 益民 | -0.30% | 普通債券型 (二級) |
| 412 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 2008-05-28 | 鵬華 | 2.21% | 普通債券型 (二級) |
| 413 | 090008 | 大成強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2008-08-06 | 大成 | 0.23% | 普通債券型 (二級) |
| 414 | 200009 | 長城穩(wěn)健增利債券 | 2008-08-27 | 長城 | 1.36% | 普通債券型 (二級) |
| 415 | 070015 | 嘉實(shí)多元收益?zhèn)疉 | 2008-09-10 | 嘉實(shí) | 0.17% | 普通債券型 (二級) |
| 416 | 070016 | 嘉實(shí)多元收益?zhèn)疊 | 2008-09-10 | 嘉實(shí) | 0.08% | 普通債券型 (二級) |
| 417 | 162210 | 泰達(dá)荷銀集利債券A | 2008-09-26 | 泰達(dá)荷銀 | -0.91% | 普通債券型 (二級) |
| 418 | 162299 | 泰達(dá)荷銀集利債券C | 2008-09-26 | 泰達(dá)荷銀 | -1.02% | 普通債券型 (二級) |
| 419 | 550004 | 信誠三得益?zhèn)疉 | 2008-09-27 | 信誠 | -0.77% | 普通債券型 (二級) |
| 420 | 550005 | 信誠三得益?zhèn)疊 | 2008-09-27 | 信誠 | -0.97% | 普通債券型 (二級) |
| 421 | 080003 | 長盛積極配置債券 | 2008-10-08 | 長盛 | 0.52% | 普通債券型 (二級) |
| 422 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 2008-10-20 | 寶盈 | 1.43% | 普通債券型 (二級) |
| 423 | 450005 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2008-10-24 | 國海富蘭克林 | -1.70% | 普通債券型 (二級) |
| 424 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 2008-11-05 | 天治 | -1.31% | 普通債券型 (二級) |
| 425 | 582001 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | 2008-11-05 | 東吳 | -0.51% | 普通債券型 (二級) |
| 426 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/font> | 2008-12-03 | 銀華 | 5.04% | 普通債券型 (二級) |
| 427 | 450006 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 2008-12-18 | 國海富蘭克林 | -1.76% | 普通債券型 (二級) |
| 428 | 519989 | 長信利豐債券 | 2008-12-29 | 長信 | -2.71% | 普通債券型 (二級) |
| 429 | 519111 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)?/font> | 2008-12-30 | 浦銀安盛 | -1.39% | 普通債券型 (二級) |
| 430 | 240013 | 華寶興業(yè)增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 2009-02-17 | 華寶興業(yè) | 1.61% | 普通債券型 (二級) |
| 431 | 240012 | 華寶興業(yè)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2009-02-17 | 華寶興業(yè) | 1.71% | 普通債券型 (二級) |
| 432 | 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/font> | 2009-03-04 | 諾德 | -2.17% | 普通債券型 (二級) |
| 433 | 020019 | 國泰雙利債券A | 2009-03-11 | 國泰 | 0.59% | 普通債券型 (二級) |
| 434 | 020020 | 國泰雙利債券C | 2009-03-11 | 國泰 | 0.49% | 普通債券型 (二級) |
| 435 | 620003 | 金元比聯(lián)豐利債券 | 2009-03-23 | 金元比聯(lián) | -2.21% | 普通債券型 (二級) |
| 436 | 040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2009-04-13 | 華安 | -0.89% | 普通債券型 (二級) |
| 437 | 040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 | 2009-04-13 | 華安 | -0.99% | 普通債券型 (二級) |
| 438 | 320008 | 諾安增利債券 | 2009-05-27 | 諾安 | -0.60% | 普通債券型 (二級) |
| 439 | 531009 | 建信收益增強(qiáng)債券C | 2009-06-02 | 建信 | -0.40% | 普通債券型 (二級) |
| 440 | 530009 | 建信收益增強(qiáng)債券A | 2009-06-02 | 建信 | -0.30% | 普通債券型 (二級) |
| 441 | 050111 | 博時(shí)信用債券C | 2009-06-10 | 博時(shí) | -2.00% | 普通債券型 (二級) |
| 442 | 050011 | 博時(shí)信用債券A/B | 2009-06-10 | 博時(shí) | -1.90% | 普通債券型 (二級) |
| 443 | 100035 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 2009-06-10 | 富國 | -3.30% | 普通債券型 (二級) |
| 444 | 100037 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 2009-06-10 | 富國 | -3.40% | 普通債券型 (二級) |
| 445 | 582201 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | 2009-06-15 | 東吳 | -0.61% | 普通債券型 (二級) |
| 446 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣 | 2003-12-30 | 華安 | 0.35% | 貨幣基金(A級) |
| 447 | 217004 | 招商現(xiàn)金增值貨幣 | 2004-01-14 | 招商 | 0.46% | 貨幣基金(A級) |
| 448 | 050003 | 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣 | 2004-01-16 | 博時(shí) | 0.52% | 貨幣基金(A級) |
| 449 | 290001 | 泰信天天收益貨幣 | 2004-02-10 | 泰信 | 0.36% | 貨幣基金(A級) |
| 450 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 2004-03-05 | 南方 | 0.46% | 貨幣基金(A級) |
| 451 | 519999 | 長信利息收益貨幣 | 2004-03-19 | 長信 | 0.41% | 貨幣基金(A級) |
| 452 | 003003 | 華夏現(xiàn)金增利貨幣 | 2004-04-07 | 華夏 | 0.48% | 貨幣基金(A級) |
| 453 | 320002 | 諾安貨幣 | 2004-12-06 | 諾安 | 0.28% | 貨幣基金(A級) |
| 454 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 2004-12-20 | 銀河 | 0.20% | 貨幣基金(A級) |
| 455 | 519505 | 海富通貨幣A | 2005-01-04 | 海富通 | 0.40% | 貨幣基金(A級) |
| 456 | 180008 | 銀華貨幣A | 2005-01-31 | 銀華 | 0.23% | 貨幣基金(A級) |
| 457 | 110006 | 易方達(dá)貨幣A | 2005-02-02 | 易方達(dá) | 0.69% | 貨幣基金(A級) |
| 458 | 070008 | 嘉實(shí)貨幣 | 2005-03-18 | 嘉實(shí) | 0.40% | 貨幣基金(A級) |
| 459 | 240006 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣A | 2005-03-31 | 華寶興業(yè) | 0.24% | 貨幣基金(A級) |
| 460 | 160606 | 鵬華貨幣A | 2005-04-12 | 鵬華 | 0.39% | 貨幣基金(A級) |
| 461 | 370010 | 上投摩根貨幣A | 2005-04-13 | 上投摩根 | 0.17% | 貨幣基金(A級) |
| 462 | 288101 | 中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣 | 2005-04-20 | 華夏 | 0.54% | 貨幣基金(A級) |
| 463 | 270004 | 廣發(fā)貨幣A | 2005-05-20 | 廣發(fā) | 0.41% | 貨幣基金(A級) |
| 464 | 200003 | 長城貨幣 | 2005-05-30 | 長城 | 0.15% | 貨幣基金(A級) |
| 465 | 090005 | 大成貨幣A | 2005-06-03 | 大成 | 0.31% | 貨幣基金(A級) |
| 466 | 163802 | 中銀貨幣 | 2005-06-07 | 中銀 | 0.39% | 貨幣基金(A級) |
| 467 | 360003 | 光大保德信貨幣 | 2005-06-09 | 光大保德信 | 0.38% | 貨幣基金(A級) |
| 468 | 020007 | 國泰貨幣 | 2005-06-21 | 國泰 | 0.45% | 貨幣基金(A級) |
| 469 | 260102 | 景順長城貨幣 | 2005-07-14 | 景順長城 | 0.29% | 貨幣基金(A級) |
| 470 | 162206 | 泰達(dá)荷銀貨幣 | 2005-11-10 | 泰達(dá)荷銀 | 0.31% | 貨幣基金(A級) |
| 471 | 080011 | 長盛貨幣 | 2005-12-12 | 長盛 | 0.39% | 貨幣基金(A級) |
| 472 | 161608 | 融通易支付貨幣 | 2006-01-19 | 融通 | 0.31% | 貨幣基金(A級) |
| 473 | 519588 | 交銀貨幣A | 2006-01-20 | 交銀施羅德 | 0.34% | 貨幣基金(A級) |
| 474 | 482002 | 工銀貨幣 | 2006-03-20 | 工銀瑞信 | 0.33% | 貨幣基金(A級) |
| 475 | 519518 | 匯添富貨幣A | 2006-03-23 | 匯添富 | 0.40% | 貨幣基金(A級) |
| 476 | 530002 | 建信貨幣 | 2006-04-25 | 建信 | 0.45% | 貨幣基金(A級) |
| 477 | 340005 | 興業(yè)貨幣 | 2006-04-27 | 興業(yè)全球 | 0.24% | 貨幣基金(A級) |
| 478 | 519508 | 萬家貨幣 | 2006-05-24 | 萬家 | 0.31% | 貨幣基金(A級) |
| 479 | 100025 | 富國天時(shí)貨幣A | 2006-06-05 | 富國 | 0.34% | 貨幣基金(A級) |
| 480 | 410002 | 華富貨幣 | 2006-06-21 | 華富 | 0.43% | 貨幣基金(A級) |
| 481 | 350004 | 天治天得利貨幣 | 2006-07-05 | 天治 | 0.38% | 貨幣基金(A級) |
| 482 | 310338 | 申萬巴黎收益寶貨幣 | 2006-07-07 | 申萬巴黎 | 0.16% | 貨幣基金(A級) |
| 483 | 560001 | 益民貨幣 | 2006-07-17 | 益民 | 0.22% | 貨幣基金(A級) |
| 484 | 400005 | 東方金賬簿貨幣 | 2006-08-02 | 東方 | 0.41% | 貨幣基金(A級) |
| 485 | 163303 | 大摩貨幣 | 2006-08-17 | 摩根士丹利華鑫 | 0.44% | 貨幣基金(A級) |
| 486 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 2009-01-19 | 國投瑞銀 | 0.21% | 貨幣基金(A級) |
| 487 | 460006 | 友邦華泰貨幣A | 2009-05-06 | 友邦華泰 | 0.09% | 貨幣基金(A級) |
| 488 | 180009 | 銀華貨幣B | 2005-01-31 | 銀華 | 0.29% | 貨幣基金(B級) |
| 489 | 240007 | 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣B | 2005-03-31 | 華寶興業(yè) | 0.30% | 貨幣基金(B級) |
| 490 | 37001b | 上投摩根貨幣B | 2005-04-13 | 上投摩根 | 0.23% | 貨幣基金(B級) |
| 491 | 091005 | 大成貨幣B | 2005-06-03 | 大成 | 0.38% | 貨幣基金(B級) |
| 492 | 110016 | 易方達(dá)貨幣B | 2006-07-18 | 易方達(dá) | 0.75% | 貨幣基金(B級) |
| 493 | 519506 | 海富通貨幣B | 2006-08-01 | 海富通 | 0.45% | 貨幣基金(B級) |
| 494 | 160609 | 鵬華貨幣B | 2006-09-15 | 鵬華 | 0.45% | 貨幣基金(B級) |
| 495 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 2006-11-01 | 銀河 | 0.26% | 貨幣基金(B級) |
| 496 | 100028 | 富國天時(shí)貨幣B | 2006-11-29 | 富國 | 0.40% | 貨幣基金(B級) |
| 497 | 519517 | 匯添富貨幣B | 2007-05-22 | 匯添富 | 0.46% | 貨幣基金(B級) |
| 498 | 519589 | 交銀貨幣B | 2007-06-22 | 交銀施羅德 | 0.40% | 貨幣基金(B級) |
| 499 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 2009-01-19 | 國投瑞銀 | 0.27% | 貨幣基金(B級) |
| 500 | 270014 | 廣發(fā)貨幣B | 2009-04-20 | 廣發(fā) | 0.47% | 貨幣基金(B級) |
| 501 | 460106 | 友邦華泰貨幣B | 2009-05-06 | 友邦華泰 | 0.15% | 貨幣基金(B級) |
| 502 | 202801 | 南方全球精選配置 (QDII-FOF) |
2007-09-19 | 南方 | 8.62% | QDII基金 |
| 503 | 000041 | 華夏全球股票(QDII) | 2007-10-09 | 華夏 | 11.00% | QDII基金 |
| 504 | 070012 | 嘉實(shí)海外中國股票(QDII) | 2007-10-12 | 嘉實(shí) | 8.53% | QDII基金 |
| 505 | 377016 | 上投摩根亞太優(yōu)勢股票 (QDII) |
2007-10-22 | 上投摩根 | 14.29% | QDII基金 |
| 506 | 486001 | 工銀全球股票(QDII) | 2008-02-14 | 工銀瑞信 | 13.86% | QDII基金 |
| 507 | 241001 | 華寶興業(yè)海外中國股票(QDII) | 2008-05-07 | 華寶興業(yè) | 7.47% | QDII基金 |
| 508 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) | 2008-05-26 | 銀華 | 9.73% | QDII基金 |
| 509 | 519601 | 海富通中國海外股票(QDII) | 2008-06-27 | 海富通 | 8.99% | QDII基金 |
| 510 | 519696 | 交銀環(huán)球精選股票(QDII) | 2008-08-22 | 交銀施羅德 | 13.68% | QDII基金 |
| 統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2009-07-01至2009-09-30 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):中國銀河證券基金研究中心 制表:鳳凰網(wǎng)基金 | ||||||
相關(guān)專題:基金2009年第三季度報(bào)告
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立