|
|

以加快轉變經濟發展方式為主線,實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,增強宏觀調控的針對性、靈活性、有效性,加快推進結構調整,大力加強自主創新,切實抓好節能減排,不斷深化改革開放,著力保障和改善民生,鞏固和擴大應對國際金融危機沖擊成果,保持經濟平穩較快發展,促進社會和諧穩定。[詳細]
一年期存款基準利率由2.25%上調至2.5%。[詳細]
發改委給食用油、面粉企業打招呼,要求穩定價格。[詳細]
6次上調后,大銀行的存款準備金率達18.5%。[詳細]
將投機資金放在池子里,不讓它泛濫到實體經濟。[詳細]
|
|
| 指標 | 11月 | 1-11月 | ||
| 絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
| 一、規模以上工業增加值 | … | 13.3 | … | 15.8 |
| 分輕重工業 | ||||
| 輕工業 | … | 12.7 | … | 13.6 |
| 重工業 | … | 13.6 | … | 16.7 |
| 分經濟類型 | ||||
| 國有及國有控股企業 | … | 10.9 | … | 14.2 |
| 集體企業 | … | 10.8 | … | 9.3 |
| 股份制企業 | … | 14.4 | … | 16.9 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | … | 11.7 | … | 14.9 |
| 主要行業增加值 | ||||
| 紡織業 | … | 8.9 | … | 11.8 |
| 化學原料及化學制品制造業 | … | 11.0 | … | 15.8 |
| 非金屬礦物制品業 | … | 18.0 | … | 20.1 |
| 通用設備制造業 | … | 19.0 | … | 21.1 |
| 交通運輸設備制造業 | … | 18.1 | … | 22.9 |
| 電氣機械及器材制造業 | … | 17.4 | … | 18.8 |
| 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | … | 14.0 | … | 17.2 |
| 電力、熱力的生產和供應業 | … | 7.1 | … | 11.6 |
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | … | 4.9 | … | 12.1 |
| 主要產品產量 | ||||
| 天然原油(萬噸) | 1752 | 11.8 | 18556 | 6.6 |
| 發電量(億千瓦時) | 3453 | 5.6 | 37745 | 14.0 |
| 生鐵(萬噸) | 4692 | 3.0 | 54357 | 8.0 |
| 粗鋼(萬噸) | 5017 | 4.8 | 57725 | 10.1 |
| 鋼材(萬噸) | 6589 | 4.6 | 73029 | 15.7 |
| 水泥(萬噸) | 17658 | 17.3 | 170051 | 15.6 |
| 汽車(萬輛) | 182.1 | 27.6 | 1681 | 33.1 |
| 其中:轎車(萬輛) | 96.9 | 28.2 | 862.5 | 30.9 |
| 產品銷售率(%) | 97.5 | -0.4(百分點) | 97.7 | 0.2(百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 8287 | 20.8 | 81955 | 26.2 |
| 二、城鎮固定資產投資(億元) | … | … | 210698 | 24.9 |
| 其中:國有及國有控股 | … | … | 87520 | 19.0 |
| 其中:房地產開發 | … | … | 42697 | 36.5 |
| 分項目隸屬關系 | ||||
| 中央項目 | … | … | 16837 | 10.2 |
| 地方項目 | … | … | 193861 | 26.4 |
| 分產業 | ||||
| 第一產業 | … | … | 3436 | 16.6 |
| 第二產業 | … | … | 88582 | 22.7 |
| 第三產業 | … | … | 118680 | 26.9 |
| 分行業 | ||||
| 電力、熱力的生產與供應業 | … | … | 10191 | 7.9 |
| 石油和天然氣開采業 | … | … | 2194 | 5.8 |
| 鐵路運輸業 | … | … | 5822 | 25.3 |
| 非金屬礦采選、制品業 | … | … | 7549 | 28.4 |
| 黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 3961 | 9.0 |
| 有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 3533 | 32.2 |
| 分注冊類型 | ||||
| 內資企業 | … | … | 195826 | 26.2 |
| 港澳臺商投資企業 | … | … | 6717 | 17.9 |
| 外商投資企業 | … | … | 7229 | 5.3 |
| 分施工和新開工項目 | ||||
| 累計施工項目(個) | … | … | 439758 | 10288(個) |
| 施工項目計劃總投資(億元) | … | … | 498297 | 26.8 |
| 新開工項目(個) | … | … | 301937 | -15075(個) |
| 新開工項目計劃總投資(億元) | … | … | 172345 | 25.9 |
| 城鎮投資到位資金(億元) | 238441 | 25.8 | ||
| 國家預算內資金 | … | … | 11322 | 14.2 |
| 國內貸款 | … | … | 38424 | 24.8 |
| 利用外資 | … | … | 3776 | 6.7 |
| 自籌資金 | … | … | 147608 | 29.6 |
| 三、社會消費品零售總額(億元) | 13911 | 18.7 | 139224 | 18.4 |
| 分經營單位所在地 | ||||
| 城鎮 | 12046 | 19.0 | 120429 | 18.7 |
| 鄉村 | 1865 | 17.0 | 18795 | 16.0 |
| 分消費形態 | ||||
| 餐飲收入 | 1601 | 19.6 | 15913 | 18.0 |
| 商品零售 | 12310 | 18.6 | 123311 | 18.4 |
| 其中:限額以上企業(單位)商品零售 | 5400 | 30.7 | 51731 | 29.5 |
| 其中:糧油食品、飲料煙酒 | 657 | 31.8 | 6569 | 23.7 |
| 服裝鞋帽、針紡織品 | 596 | 20.4 | 5177 | 24.5 |
| 化妝品 | 80 | 15.0 | 797 | 16.0 |
| 金銀珠寶 | 115 | 67.0 | 1137 | 45.8 |
| 日用品 | 176 | 23.6 | 1835 | 24.9 |
| 體育、娛樂用品 | 25 | 20.9 | 268 | 18.5 |
| 家用電器和音像器材 | 317 | 22.6 | 3660 | 26.9 |
| 中西藥品 | 280 | 31.3 | 2695 | 23.4 |
| 文化辦公用品 | 102 | 25.9 | 1004 | 23.4 |
| 家具 | 71 | 33.6 | 624 | 37.5 |
| 通訊器材 | 67 | 26.8 | 708 | 19.2 |
| 石油及制品 | 964 | 34.4 | 9388 | 34.5 |
| 汽車 | 1569 | 33.6 | 14664 | 34.5 |
| 建筑及裝潢材料 | 84 | 33.5 | 669 | 31.6 |
| 四、居民消費價格 | … | 5.1 | … | 3.2 |
| 其中:城市 | … | 4.9 | … | 3.1 |
| 農村 | … | 5.6 | … | 3.5 |
| 其中:食品 | … | 11.7 | … | 7.0 |
| 非食品 | … | 1.9 | … | 1.4 |
| 其中:消費品 | … | 5.9 | … | 3.6 |
| 服務項目 | … | 2.6 | … | 1.9 |
| 分類別 | ||||
| 食品 | … | 11.7 | … | 7.0 |
| 煙酒及用品 | … | 1.6 | … | 1.6 |
| 衣著 | … | -0.7 | … | -1.1 |
| 家庭設備用品及維修服務 | … | 0.7 | … | -0.1 |
| 醫療保健及個人用品 | … | 4.0 | … | 3.1 |
| 交通和通信 | … | -0.7 | … | -0.3 |
| 娛樂教育文化用品及服務 | … | 0.6 | … | 0.6 |
| 居住 | … | 5.8 | … | 4.3 |
| 五、工業品出廠價格 | … | 6.1 | … | 5.5 |
| 生產資料 | … | 6.9 | … | 6.6 |
| 采掘 | … | 14.6 | … | 23.1 |
| 原料 | … | 9.8 | … | 10.2 |
| 加工 | … | 4.7 | … | 2.9 |
| 生活資料 | … | 3.3 | … | 1.9 |
| 食品 | … | 6.2 | … | 3.6 |
| 衣著 | … | 2.7 | … | 1.9 |
| 一般日用品 | … | 3.1 | … | 1.7 |
| 耐用消費品 | … | -0.7 | … | -0.6 |
| 六、原材料、燃料、動力購進價格 | … | 9.7 | … | 9.6 |
| 有色金屬材料類 | … | 16.5 | … | 22.7 |
| 燃料動力類 | … | 9.8 | … | 16.9 |
| 黑色金屬材料類 | … | 10.7 | … | 6.2 |
| 化工原料類 | … | 9.8 | … | 6.8 |
鳳凰網 財經中心 出品,歡迎收藏
策劃:張仲杰