詳細數據
| 經濟指標 | 六月(同比) | 五月(同比) | 指標解析 |
|---|---|---|---|
| PMI(制造業) | ↑51.0 | ↑50.8 | 連續4月回升 |
| CPI(同比增長率,%) | ↑2.3% | ↑2.5% | 通脹壓力減小 |
| PPI(同比增長率,%) | ↑-1.1% | ↑-1.4% | 降幅連續3個月收窄 |
| 出口(同比增長率,%) | ↑7.2% | ↑7.0% | 出口有所加速 |
| 進口(同比增長率,%) | ↑5.5% | ↓-1.6% | 進口有所回暖 |
| M2(同比增長率,%) | ↑14.7% | ↑13.4% | 連續4月回升 |
| 新增貸款(億元) | ↑10800 | ↑8708 | 大幅上漲 |
| 固定資產投資(累計同比增長率,%) | ↑17.3% | ↑17.2% | 小幅回升 |
| 用電量(同比增長率,%) | ↑5.7% | ↑5.3% | 小幅回升 |
| 工業增加值(同比增長率,%) | ↑9.2% | ↑8.8% | 小幅回升 |
| 房地產開發投資(累計同比增長率,%) | ↓14.1% | ↓17.2% | 連續3月下跌 |
GDP

全國固定資產投資

房地產開發投資

M2

進出口

CPI、PPI

PMI(制造業)

網友熱議
所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立