詳細數據
| 經濟指標 | 七月(同比) | 六月(同比) | 指標解析 |
|---|---|---|---|
| PMI(制造業) | ↑51.7 | ↑51.0 | 連續5月回升 |
| 出口(同比增長率,%) | ↑14.5% | ↑7.2% | 出口大幅回暖 |
| 進口(同比增長率,%) | ↓-1.6% | ↑5.5% | 進口小幅下跌 |
| CPI(同比增長率,%) | ↑2.3% | ↑2.3% | 通脹壓力減小 |
| PPI(同比增長率,%) | ↑-0.9% | ↑-1.1% | 降幅連續4個月收窄 |
| M2(同比增長率,%) | ↑13.5% | ↑14.7% | 略有下降 |
| 新增貸款(億元) | ↓3852 | ↑10800 | 大幅下降 |
| 固定資產投資(累計同比增長率,%) | ↓17% | ↑17.3% | 小幅回落 |
| 工業增加值(同比增長率,%) | ↓9% | ↑9.2% | 小幅回落 |
| 房地產開發投資(累計同比增長率,%) | ↓13.7% | ↓14.1% | 連續6個月下跌 |
| 用電量(同比增長率,%) | ↓3.0% | ↑5.7% | 小幅回落 |
全國固定資產投資

房地產開發投資

規模以上工業增加值

M2

CPI、PPI

進出口

PMI(制造業)
網友熱議
預告
往期數據
所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立